序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 电气物理设备 | 1 |
2 | 其他海洋仪器设备 | 1 |
3 | 制冷电器 | 1 |
4 | 小型机 | 1 |
5 | 显示器 | 1 |
6 | 便携式计算机 | 1 |
7 | 便携式计算机 | 1 |
8 | 其他计算机设备 | 1 |
9 | 移动存储设备 | 1 |
10 | 烹调电器 | 1 |
11 | 其他海洋仪器设备 | 1 |
12 | 台式机 | 1 |
13 | 便携式计算机 | 1 |
14 | 文件柜 | 1 |
15 | 台式机 | 1 |
16 | 烹调电器 | 1 |
17 | 照相机及器材 | 1 |
18 | GPS/MET | 1 |
19 | 小型机 | 1 |
20 | 碎纸机 | 1 |
21 | 其他专用仪器仪表 | 1 |
22 | 显示器 | 1 |
23 | 文件柜 | 1 |
24 | 台式机 | 1 |
25 | 小型机 | 1 |
26 | 其他长度计量标准器具 | 1 |
27 | 海洋生物仪器设备 | 1 |
28 | 其他计算机设备 | 1 |
29 | 其他专用仪器仪表 | 1 |
30 | 便携式计算机 | 1 |
31 | 小型机 | 1 |
32 | 打印设备 | 1 |
33 | 照相机及器材 | 1 |
34 | 打印设备 | 1 |
35 | 其他输入输出设备 | 1 |
36 | 其他家具用具 | 1 |
37 | 其他网络设备 | 1 |
38 | 便携式计算机 | 1 |
39 | 其他专用仪器仪表 | 1 |
40 | 照相机及器材 | 1 |
41 | 其他计算机设备 | 1 |
42 | 便携式计算机 | 1 |
43 | 其他输入输出设备 | 1 |
44 | 小型机 | 1 |
45 | 其他被服装具 | 1 |
46 | 其他专用仪器仪表 | 1 |
47 | 便携式计算机 | 1 |
48 | 便携式计算机 | 1 |
49 | 台式机 | 1 |
50 | 台式机 | 1 |
51 | 台式机 | 1 |
52 | 摄像机 | 1 |
53 | 其他柜 | 1 |
54 | 台式机 | 1 |
55 | 其他家具用具 | 1 |
56 | 文件柜 | 1 |
57 | 不间断电源(UPS) | 1 |
58 | 打印设备 | 1 |
59 | 其他柜 | 1 |
60 | 稳压电源 | 1 |
61 | 便携式计算机 | 1 |
62 | 流量计量标准器具 | 1 |
63 | 台式机 | 1 |
64 | 其他计算机设备 | 1 |
小型机 | 1 | |
66 | 其他仪器仪表 | 1 |
67 | 台式机 | 1 |
68 | 台式机 | 1 |
69 | 便携式计算机 | 1 |
70 | 其他仪器仪表 | 1 |
71 | 打印设备 | 1 |
72 | 台式机 | 1 |
73 | 其他计算机设备 | 1 |
74 | 便携式计算机 | 1 |
75 | 其他长度计量标准器具 | 1 |
76 | 其他计算机设备 | 1 |
77 | 台式机 | 1 |
78 | 便携式计算机 | 1 |
79 | 其他海洋仪器设备 | 1 |
80 | 稳压电源 | 1 |
81 | 海洋化学仪器设备 | 1 |
82 | 摄像机 | 1 |
83 | 便携式计算机 | 1 |
84 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
85 | 海洋物理仪器设备 | 1 |
86 | 其他家具用具 | 1 |
87 | 便携式计算机 | 1 |
88 | GPS/MET | 1 |
89 | 台式机 | 1 |
90 | 便携式计算机 | 1 |
91 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
92 | 台式机 | 1 |
93 | 便携式计算机 | 1 |
94 | 台式机 | 1 |
95 | 小型机 | 1 |
96 | 便携式计算机 | 1 |
97 | GPS/MET | 1 |
98 | 台式机 | 1 |
99 | 便携式计算机 | 1 |
100 | 便携式计算机 | 1 |
101 | 台式机 | 1 |
102 | 便携式计算机 | 1 |
103 | 打印设备 | 1 |
104 | 其他专用仪器仪表 | 1 |
105 | 照相机及器材 | 1 |
106 | 架类 | 1 |
107 | 海洋生物仪器设备 | 1 |
108 | 显示器 | 1 |
109 | 台式机 | 1 |
110 | 台式机 | 1 |
111 | 其他计算机设备 | 1 |
112 | 打印设备 | 1 |
113 | 便携式计算机 | 1 |
114 | 发电机 | 1 |
115 | PC服务器 | 1 |
116 | 便携式计算机 | 1 |
117 | 便携式计算机 | 1 |
118 | 其他计算机设备 | 1 |
119 | 海洋地质地球物理仪器设备 | 1 |
120 | 物理光学仪器 | 1 |
121 | 打印设备 | 1 |
122 | 烹调电器 | 1 |
123 | 照相机及器材 | 1 |
124 | 台式机 | 1 |
125 | 其他计算机设备 | 1 |
126 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
127 | 不间断电源(UPS) | 1 |
128 | 多功能一体机 | 1 |
129 | 其他计算机设备 | 1 |
130 | 打印设备 | 1 |
131 | 便携式计算机 | 1 |
132 | 台式机 | 1 |
133 | 台、桌类 | 1 |
134 | PC服务器 | 1 |
135 | 不间断电源(UPS) | 1 |
136 | 台式机 | 1 |
137 | 清洁卫生电器 | 1 |
138 | 其他专用仪器仪表 | 1 |
139 | 其他计算机设备 | 1 |
140 | 台、桌类 | 1 |
141 | 便携式计算机 | 1 |
142 | 其他专用仪器仪表 | 1 |
143 | 照相机及器材 | 1 |
144 | 便携式计算机 | 1 |
145 | 便携式计算机 | 1 |
146 | 台式机 | 1 |
147 | 打印设备 | 1 |
148 | 制冷电器 | 1 |
149 | 文件柜 | 1 |
150 | 扫描仪 | 1 |
151 | 其他专用仪器仪表 | 1 |
152 | 台式机 | 1 |
153 | 搅拌机械 | 1 |
154 | 打印设备 | 1 |
155 | 其他光学仪器 | 1 |
156 | 其他仪器仪表 | 1 |
157 | 便携式计算机 | 1 |
158 | 便携式计算机 | 1 |
159 | 台式机 | 1 |
160 | 显示器 | 1 |
161 | 台式机 | 1 |
162 | 台式机 | 1 |
163 | 小型机 | 1 |
164 | 物理光学仪器 | 1 |
165 | 其他计算机设备 | 1 |
166 | 便携式计算机 | 1 |
167 | 其他柜 | 1 |
168 | 其他专用仪器仪表 | 1 |
169 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
170 | 多功能一体机 | 1 |
171 | 广播专用录放音设备 | 1 |
172 | 其他网络设备 | 1 |
173 | 其他电影设备 | 1 |
174 | 其他专用仪器仪表 | 1 |
175 | 显示器 | 1 |
176 | 打印设备 | 1 |
177 | 台式机 | 1 |
178 | 小型机 | 1 |
179 | 便携式计算机 | 1 |
180 | 便携式计算机 | 1 |
181 | 摄像机 | 1 |
182 | 照相机及器材 | 1 |
183 | 其他计算机设备 | 1 |
184 | 其他专用仪器仪表 | 1 |
185 | 其他计算机设备 | 1 |
186 | 工频振荡器 | 1 |
187 | 制冷电器 | 1 |
188 | 台式机 | 1 |
189 | 台式机 | 1 |
190 | 便携式计算机 | 1 |
191 | 其他长度计量标准器具 | 1 |
192 | 传真通信设备 | 1 |
总计 | --- | 192 |
文章推荐:
中国长城资产管理股份有限公司宁夏回族自治区分公司对宁夏为民实业股份有限公司等57户债权资产处置公告
国家广播电视总局机关服务中心(国家广播电视总局机关服务局、国家广播电视总局物业管理中心)处置办公、音频、监控等设备的公告