序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 照相机及器材 | 1 |
2 | 话筒设备 | 1 |
3 | 摄像机 | 1 |
4 | 便携式计算机 | 1 |
5 | 架类 | 1 |
6 | 架类 | 1 |
7 | 其他电话通信设备 | 1 |
8 | 架类 | 1 |
9 | 录像机 | 1 |
10 | 照相机及器材 | 1 |
11 | 音箱 | 1 |
12 | 其他电话通信设备 | 1 |
13 | 存储用光纤交换机 | 1 |
14 | 架类 | 1 |
15 | 便携式计算机 | 1 |
16 | 其他电话通信设备 | 1 |
17 | 话筒设备 | 1 |
18 | 架类 | 1 |
19 | 录像机 | 1 |
20 | 其他电话通信设备 | 1 |
21 | 音箱 | 1 |
22 | 架类 | 1 |
23 | 话筒设备 | 1 |
24 | 其他电话通信设备 | 1 |
25 | 架类 | 1 |
26 | 照相机及器材 | 1 |
27 | 照相机及器材 | 1 |
28 | 架类 | 1 |
29 | 其他电话通信设备 | 1 |
30 | 音箱 | 1 |
31 | 其他电话通信设备 | 1 |
32 | 架类 | 1 |
33 | 其他电话通信设备 | 1 |
34 | 扩音设备 | 1 |
35 | 其他电话通信设备 | 1 |
36 | 音箱 | 1 |
37 | 照相机及器材 | 1 |
38 | 话筒设备 | 1 |
39 | 音箱 | 1 |
40 | 架类 | 1 |
41 | 照相机及器材 | 1 |
42 | 其他电话通信设备 | 1 |
43 | 架类 | 1 |
44 | 录像机 | 1 |
45 | 扩音设备 | 1 |
46 | 其他电话通信设备 | 1 |
47 | 架类 | 1 |
48 | 其他电话通信设备 | 1 |
49 | 架类 | 1 |
50 | 碎纸机 | 1 |
51 | 其他电话通信设备 | 1 |
52 | 架类 | 1 |
53 | 架类 | 1 |
54 | 其他电话通信设备 | 1 |
55 | 其他电话通信设备 | 1 |
56 | 录像机 | 1 |
57 | 调音台 | 1 |
58 | 便携式计算机 | 1 |
59 | 音箱 | 1 |
60 | 音箱 | 1 |
61 | 其他电话通信设备 | 1 |
62 | 其他电话通信设备 | 1 |
63 | 其他电话通信设备 | 1 |
64 | 录像机 | 1 |
架类 | 1 | |
66 | 其他电话通信设备 | 1 |
67 | LED显示屏 | 1 |
68 | 打印设备 | 1 |
69 | 话筒设备 | 1 |
70 | 存储用光纤交换机 | 1 |
71 | 视频监控设备 | 1 |
72 | 清洁卫生电器 | 1 |
73 | 架类 | 1 |
74 | 激光视盘机 | 1 |
75 | 音箱 | 1 |
76 | 阅读器 | 1 |
77 | 架类 | 1 |
78 | 话筒设备 | 1 |
79 | 架类 | 1 |
80 | 其他网络设备 | 1 |
81 | 其他音频设备 | 1 |
82 | 扩音设备 | 1 |
83 | 音箱 | 1 |
84 | 录像机 | 1 |
85 | 其他电话通信设备 | 1 |
86 | 架类 | 1 |
87 | 扩音设备 | 1 |
88 | 清洁卫生电器 | 1 |
89 | 其他电话通信设备 | 1 |
90 | 其他电话通信设备 | 1 |
91 | 音箱 | 1 |
92 | 架类 | 1 |
93 | 其他电话通信设备 | 1 |
94 | 架类 | 1 |
95 | 话筒设备 | 1 |
96 | 其他音频设备 | 1 |
97 | 话筒设备 | 1 |
98 | 其他电话通信设备 | 1 |
99 | 清洁卫生电器 | 1 |
100 | 其他电话通信设备 | 1 |
101 | 其他电话通信设备 | 1 |
102 | 扩音设备 | 1 |
103 | 其他电话通信设备 | 1 |
104 | 其他电话通信设备 | 1 |
105 | 其他电话通信设备 | 1 |
106 | 其他电话通信设备 | 1 |
107 | 架类 | 1 |
总计 | --- | 107 |
文章推荐:
[四川省·泸州市·古蔺县][交易公告]古网竞【2024】003现代办公设备网上竞价采购公告
福建省高速公路“阳光救援”平台项目车载云台及执法记录仪询价采购公告