序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 台式机 | 1 |
2 | 台式机 | 1 |
3 | 台式机 | 9 |
4 | 台式机 | 3 |
5 | 台式机 | 1 |
6 | 台式机 | 1 |
7 | 台式机 | 1 |
8 | 台式机 | 2 |
9 | 台式机 | 1 |
10 | 台式机 | 2 |
11 | 台式机 | 1 |
12 | 台式机 | 1 |
13 | 台式机 | 1 |
14 | 台式机 | 1 |
15 | 台式机 | 1 |
16 | 台式机 | 9 |
17 | 便携式计算机 | 2 |
18 | 便携式计算机 | 10 |
19 | 便携式计算机 | 2 |
20 | 便携式计算机 | 1 |
21 | 便携式计算机 | 1 |
22 | 便携式计算机 | 1 |
23 | 便携式计算机 | 3 |
24 | 便携式计算机 | 1 |
25 | 便携式计算机 | 1 |
26 | 便携式计算机 | 2 |
27 | 便携式计算机 | 3 |
28 | 便携式计算机 | 1 |
29 | 便携式计算机 | 3 |
30 | 打印设备 | 1 |
31 | 打印设备 | 1 |
32 | 打印设备 | 1 |
33 | 打印设备 | 3 |
34 | 打印设备 | 1 |
35 | 打印设备 | 1 |
36 | 打印设备 | 1 |
37 | 打印设备 | 2 |
38 | 打印设备 | 1 |
39 | 打印设备 | 5 |
40 | 打印设备 | 1 |
41 | 多功能一体机 | 1 |
42 | 多功能一体机 | 1 |
43 | 多功能一体机 | 2 |
44 | 多功能一体机 | 1 |
45 | 多功能一体机 | 1 |
46 | 复印机 | 2 |
47 | 照相机及器材 | 1 |
48 | 照相机及器材 | 1 |
49 | 照相机及器材 | 1 |
50 | 摄像机 | 1 |
51 | 录音设备 | 1 |
52 | 碎纸机 | 1 |
53 | 碎纸机 | 1 |
54 | 其他生活用电器 | 1 |
55 | 普通电视设备(电视机) | 2 |
56 | 架类 | 1 |
57 | 显示器 | 16 |
58 | 打印设备 | 1 |
59 | 交换机 | 1 |
60 | 其他生活用电器 | 1 |
61 | 其他生活用电器 | 1 |
62 | 椅凳类 | 8 |
63 | 音箱 | 8 |
64 | 交换机 | 1 |
路由器 | 1 | |
66 | 厨房操作台 | 1 |
67 | 台、桌类 | 8 |
68 | 配电箱 | 1 |
总计 | --- | 152 |
文章推荐:
交通运输部长江航务管理局处置供配电改造设备及部分办公设备的公告
中电鸿信信息科技有限公司(ejscgxq202401110047)项目比选公告
[黎川县]黎川县恩腾工程管理服务有限公司关于黎川县中医医院两专科一中心设备采购项目(项目编号: lcet-lccg-2024006)询价变更公告