序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 其他被服装具 | 13 |
2 | 清洁卫生电器 | 1 |
3 | 其他被服装具 | 90 |
4 | 烹调电器 | 1 |
5 | 其他柜 | 1 |
6 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
7 | 床上装具 | 37 |
8 | 移动通信(网)设备 | 1 |
9 | 其他被服装具 | 10 |
10 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
11 | 烹调电器 | 1 |
12 | 小型机 | 1 |
13 | 烹调电器 | 1 |
14 | 床上装具 | 426 |
15 | 小型机 | 1 |
16 | 空气调节电器 | 1 |
17 | 打印设备 | 1 |
18 | 便携式计算机 | 1 |
19 | 小型机 | 1 |
20 | 烹调电器 | 1 |
21 | 烹调电器 | 1 |
22 | 烹调电器 | 1 |
23 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
24 | 小型机 | 1 |
25 | 烹调电器 | 1 |
26 | 床上装具 | 426 |
27 | 其他被服装具 | 30 |
28 | 其他被服装具 | 85 |
29 | 床上装具 | 111 |
30 | 便携式计算机 | 1 |
31 | 其他被服装具 | 100 |
32 | 其他被服装具 | 16 |
33 | 保险柜 | 1 |
34 | 话筒设备 | 1 |
35 | 其他被服装具 | 30 |
36 | 音箱 | 1 |
37 | 烹调电器 | 1 |
38 | 椅凳类 | 86 |
39 | 清洁卫生电器 | 1 |
40 | 床上装具 | 1 |
41 | 其他被服装具 | 2 |
42 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
43 | 烹调电器 | 1 |
44 | 其他柜 | 5 |
45 | 车辆附属设施及零部件 | 1 |
46 | 烹调电器 | 1 |
47 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
48 | 移动通信(网)设备 | 1 |
49 | 其他被服装具 | 90 |
50 | 移动存储设备 | 1 |
51 | 床上装具 | 154 |
52 | 椅凳类 | 69 |
53 | 显示器 | 1 |
54 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
55 | 烹调电器 | 1 |
56 | 沙发类 | 1 |
57 | 制冷电器 | 1 |
58 | 烹调电器 | 1 |
59 | 台、桌类 | 17 |
60 | 其他被服装具 | 29 |
61 | 室内照明灯具 | 1 |
62 | 其他柜 | 1 |
63 | 其他被服装具 | 30 |
64 | 其他家具用具 | 12 |
床上装具 | 150 | |
66 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
67 | 便携式计算机 | 1 |
68 | 烹调电器 | 1 |
总计 | --- | 2063 |
文章推荐:
杭州市城市轨道交通10号线二期工程(含10号线三期工程、杭州至德清市域铁路工程)专用通信设备采购及服务(含10号线三期工程、杭州至德清市域铁路工程)专用通信设备采购及服务[e3300000007000