询价标题 | 2024年办公设备维保服务集中采购 |
---|---|
场次号 | XJ024022901041 |
询价开始时间 | 2024-03-01 10:15:00 |
询价结束时间 | 2024-03-07 23:00:00 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | 中船海装风电有限公司 |
最终用户 | 中船海装风电有限公司 |
联系人 | 王 |
联系方式 | 13883701599 |
付款方式 | 4*100% |
附件 | 查看附件 查看附件 查看附件 查看附件 查看附件 查看附件 查看附件 |
备注 | 1.请将采购文件的响应文件部分(word版、盖章版)、附件1报价内容(三份材料需一致)同招标文件中其他需要提供的资料,按要求在指定时间内一并传至指定邮箱; 2.设备明细可参考《附件2:中船海装办公设备统计参考表》; 3.报价内容及故障情况等,需要补充的,可在响应文件和附件1中自行增加,标注清楚新增部分内容; 4.招标数量为单次,实际按海装方通知为准,以实际项次结算。 |
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 软件故障 | 软件问题 | 维保 | A4打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
1 | 软件故障 | 软件问题 | 维保 | A3打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
2 | 软件故障 | 软件问题 | 维保 | A3数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
3 | 软件故障 | 软件故障 | 维保 | 工程数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
4 | 软件故障 | 软件故障 | 维保 | 碎纸机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
5 | 软件故障 | 软件故障 | 维保 | 多媒体 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
6 | 软件故障 | 软件故障 | 维保 | 投影仪 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
7 | 软件故障 | 软件故障 | 维保 | 音响 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
8 | 卡纸 | 搓纸轮异常 | 维保 | A4打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
9 | 卡纸 | 进纸组件异常 | 维保 | A4打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
10 | 卡纸 | 输稿器异常 | 维保 | A4打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
11 | 卡纸 | 继电器异常 | 维保 | A4打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
12 | 卡纸 | ...... | 维保 | A4打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
13 | 卡纸 | 搓纸轮异常 | 维保 | A3打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
14 | 卡纸 | 进纸组件异常 | 维保 | A3打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
15 | 卡纸 | 输稿器异常 | 维保 | A3打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
16 | 卡纸 | 继电器异常 | 维保 | A3打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
17 | 卡纸 | ...... | 维保 | A3打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
18 | 卡纸 | 搓纸轮异常 | 维保 | A3数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
19 | 卡纸 | 分离爪异常 | 维保 | A3数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
20 | 卡纸 | 纸盒进纸组件异常 | 维保 | A3数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
21 | 卡纸 | 输稿器进纸组件异常 | 维保 | A3数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
22 | 卡纸 | 传感器异常 | 维保 | A3数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
23 | 卡纸 | ...... | 维保 | A3数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
24 | 卡纸 | 搓纸轮异常 | 维保 | 工程数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
25 | 卡纸 | 分离爪异常 | 维保 | 工程数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
26 | 卡纸 | 纸盒进纸组件异常 | 维保 | 工程数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
27 | 卡纸 | 输稿器进纸组件异常 | 维保 | 工程数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
28 | 卡纸 | 传感器异常 | 维保 | 工程数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
29 | 卡纸 | ...... | 维保 | 工程数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
30 | 无法开机 | 主板异常 | 维保 | A4打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
31 | 无法开机 | 电源板异常 | 维保 | A4打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
32 | 无法开机 | …… | 维保 | A4打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
33 | 无法开机 | 主板异常 | 维保 | A3打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
34 | 无法开机 | 电源板异常 | 维保 | A3打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
35 | 无法开机 | …… | 维保 | A3打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
36 | 无法开机 | 主板异常 | 维保 | A3数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
37 | 无法开机 | 电源板异常 | 维保 | A3数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
38 | 无法开机 | 计数启动卡异常 | 维保 | A3数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
39 | 无法开机 | …… | 维保 | A3数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
40 | 无法开机 | 主板异常 | 维保 | 工程数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
41 | 无法开机 | 电源板异常 | 维保 | 工程数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
42 | 无法开机 | 计数启动卡异常 | 维保 | 工程数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
43 | 无法开机 | …… | 维保 | 工程数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
44 | 无法开机 | 主板异常 | 维保 | 碎纸机装订机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
45 | 无法开机 | 电源板异常 | 维保 | 碎纸机装订机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
46 | 无法开机 | 控制板异常 | 维保 | 碎纸机装订机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
47 | 无法开机 | …… | 维保 | 碎纸机装订机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
48 | 无法开机 | 主板异常 | 维保 | 投影仪 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
49 | 无法开机 | 电源板异常 | 维保 | 投影仪 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
50 | 无法开机 | …… | 维保 | 投影仪 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
51 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 定影组件异常 | 维保 | A4打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
52 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 激光器异常 | 维保 | A4打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
53 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 废墨收集器异常 | 维保 | A4打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
54 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 针式打印机打印头异常 | 维保 | A4打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
55 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 喷墨打印机喷头异常 | 维保 | A4打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
56 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 小车架异常 | 维保 | A4打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
57 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 小车架异常 | 维保 | A4打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
58 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 硒鼓组件异常 | 维保 | A4打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
59 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | …… | 维保 | A4打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
60 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 定影组件异常 | 维保 | A3打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
61 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 激光器异常 | 维保 | A3打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
62 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 废墨收集器异常 | 维保 | A3打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
63 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 针式打印机打印头异常 | 维保 | A3打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
64 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 喷墨打印机喷头异常 | 维保 | A3打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
65 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 小车架异常 | 维保 | A3打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
66 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 显影组件异常 | 维保 | A3打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
67 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 显影组件异常 | 维保 | A3打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
68 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | …… | 维保 | A3打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
69 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 定影组件异常 | 维保 | A3数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
70 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 输稿器异常 | 维保 | A3数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
71 | 无法打印无法打印或者打印不清晰,打印花或者打印不清晰,打印花 | 激光器异常 | 维保 | A3数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
72 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 显影组件异常 | 维保 | A3数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
73 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 载体异常 | 维保 | A3数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
74 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 彩色硒鼓异常 | 维保 | A3数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
75 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 黑色硒鼓异常 | 维保 | A3数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
76 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 废粉盒异常 | 维保 | A3数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
77 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 废粉盒异常 | 维保 | A3数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
78 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 转印辊异常 | 维保 | A3数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
79 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 臭氧过滤器异常 | 维保 | A3数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
80 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 碳粉过滤器异常 | 维保 | A3数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
81 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 纸屑去除器异常 | 维保 | A3数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
82 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 转印带异常 | 维保 | A3数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
83 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | …… | 维保 | A3数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
84 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 定影组件异常 | 维保 | 工程数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
85 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 输稿器异常 | 维保 | 工程数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
86 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 激光器异常 | 维保 | 工程数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
87 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 显影组件异常 | 维保 | 工程数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
88 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 载体异常 | 维保 | 工程数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
89 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 彩色硒鼓异常 | 维保 | 工程数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
90 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 黑色硒鼓异常 | 维保 | 工程数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
91 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 废粉盒异常 | 维保 | 工程数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
92 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 扫描器异常 | 维保 | 工程数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
93 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 转印辊异常 | 维保 | 工程数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
94 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 臭氧过滤器异常 | 维保 | 工程数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
95 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 碳粉过滤器异常 | 维保 | 工程数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
96 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 纸屑去除器异常 | 维保 | 工程数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
97 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | 转印带异常 | 维保 | 工程数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
98 | 无法打印或者打印不清晰,打印花 | …… | 维保 | 工程数码复印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
99 | 扫描故障 | 扫描器故障 | 维保 | A4打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
100 | 扫描器故障 | 扫描器故障 | 维保 | A3打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
101 | 无法打印 | 废粉盒异常 | 维保 | A4打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
102 | 无法打印 | 废粉盒异常 | 维保 | A3打印机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
103 | 无法打孔或碎纸 | 电机异常 | 维保 | 碎纸机装订机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
104 | 无法打孔或碎纸 | 传动皮带异常 | 维保 | 碎纸机装订机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
105 | 无法打孔或碎纸 | 传动齿轮异常 | 维保 | 碎纸机装订机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
106 | 无法打孔或碎纸 | 打孔刀异常 | 维保 | 碎纸机装订机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
107 | 无法打孔或碎纸 | 碎纸刀异常 | 维保 | 碎纸机装订机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
108 | 无法打孔或碎纸 | 驱动齿轮异常 | 维保 | 碎纸机装订机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
109 | 无法打孔或碎纸 | 传感器异常 | 维保 | 碎纸机装订机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
110 | 无法打孔或碎纸 | …… | 维保 | 碎纸机装订机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
111 | 显示屏无显示或局部花屏、出现亮点 | LED控制器异常 | 维保 | 多媒体声像设备 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
112 | 显示屏无显示或局部花屏、出现亮点 | LED显示屏异常 | 维保 | 多媒体声像设备 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
113 | 显示屏无显示或局部花屏、出现亮点 | LED电源异常 | 维保 | 多媒体声像设备 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
114 | 显示屏无显示或局部花屏、出现亮点 | LED接收卡异常 | 维保 | 多媒体声像设备 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
115 | 显示屏无显示或局部花屏、出现亮点 | …… | 维保 | 多媒体声像设备 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
116 | 无信号、声音啸叫、有杂音、无法升降、音视频信号无法切换 | 无纸化会议平板异常 | 维保 | 多媒体声像设备 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
117 | 无信号、声音啸叫、有杂音、无法升降、音视频信号无法切换 | 无纸化升降系统异常 | 维保 | 多媒体声像设备 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
118 | 无信号、声音啸叫、有杂音、无法升降、音视频信号无法切换 | 无纸化编解码器异常 | 维保 | 多媒体声像设备 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
119 | 无信号、声音啸叫、有杂音、无法升降、音视频信号无法切换 | 视屏矩阵异常 | 维保 | 多媒体声像设备 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
120 | 无信号、声音啸叫、有杂音、无法升降、音视频信号无法切换 | 音频矩阵异常 | 维保 | 多媒体声像设备 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
121 | 无信号、声音啸叫、有杂音、无法升降、音视频信号无法切换 | 视屏切换器异常 | 维保 | 多媒体声像设备 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
122 | 无信号、声音啸叫、有杂音、无法升降、音视频信号无法切换 | 音视频网传设备异常 | 维保 | 多媒体声像设备 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
123 | 无信号、声音啸叫、有杂音、无法升降、音视频信号无法切换 | 音箱异常 | 维保 | 多媒体声像设备 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
124 | 无信号、声音啸叫、有杂音、无法升降、音视频信号无法切换 | 功放异常 | 维保 | 多媒体声像设备 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
125 | 无信号、声音啸叫、有杂音、无法升降、音视频信号无法切换 | 调音台异常 | 维保 | 多媒体声像设备 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
126 | 无信号、声音啸叫、有杂音、无法升降、音视频信号无法切换 | 话筒异常 | 维保 | 多媒体声像设备 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
127 | 无信号、声音啸叫、有杂音、无法升降、音视频信号无法切换 | 桌面信息插座异常 | 维保 | 多媒体声像设备 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
128 | 无信号、声音啸叫、有杂音、无法升降、音视频信号无法切换 | …… | 维保 | 多媒体声像设备 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
129 | 显示模糊或偏色 | 灯泡故障 | 维保 | 投影仪 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
130 | 显示模糊或偏色 | 液晶版故障 | 维保 | 投影仪 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
131 | 显示模糊或偏色 | 激光器故障 | 维保 | 投影仪 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
132 | 显示模糊或偏色 | 灯架故障 | 维保 | 投影仪 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
133 | 显示模糊或偏色 | …… | 维保 | 投影仪 | 1.0 | 个 | 1.0 | 指定地点、楼层 | |||
134 | 基础服务费 | 基础服务费 | 维保基础服务费 | 故障诊断,不需要更换配件的常规设备维护,软件安装,技术支持。 | 1.0 | 次 | 1.0 | 指定地点、楼层 |
文章推荐:
哈密市伊吾县委党校学员宿舍楼室内装修及室外配套建设项目(设备)
哈密市伊吾县委党校学员宿舍楼室内装修及室外配套建设项目(设备)竞价公告