询价通知书编码: | 20240108724 | 询价通知书名称: | 安徽二十冶四顶山路(山水路-合马路)建设项目2标段智能化专业分包工程 | 采购联系人: | 王庭 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 0551-62617809-6305 | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 控制电缆 | 米 | 1150.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
1 | 绝缘铜芯线 | 米 | 2100.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
2 | 绝缘铜芯线 | 米 | 1800.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
3 | 绝缘铜芯线 | 米 | 400.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
4 | 绝缘铜芯线 | 米 | 100.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
5 | 绝缘铜芯线 | 米 | 550.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
6 | 绝缘铜芯线 | 米 | 400.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
7 | 路灯 | 套 | 10.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
8 | 路灯 | 套 | 22.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
9 | 路灯 | 套 | 64.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
10 | 路灯 | 套 | 32.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
11 | 路灯 | 套 | 3.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
12 | 路灯 | 套 | 3.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
13 | 其他灯具 | 套 | 10.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
14 | 其他灯具 | 套 | 4.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
15 | 终端设备 | 台 | 6.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
16 | 终端设备 | 台 | 1.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
17 | 干线设备 | 台 | 2.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
18 | 干线设备 | 台 | 2.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
19 | 干线设备 | 台 | 4.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
20 | 干线设备 | 台 | 4.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
21 | 干线设备 | 台 | 1.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
22 | 干线设备 | 台 | 1.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
23 | 干线设备 | 台 | 5.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
24 | 干线设备 | 台 | 4.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
25 | 视频设备 | 台 | 13.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
26 | 视频设备 | 台 | 13.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
27 | 视频设备 | 台 | 6.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
28 | 视频设备 | 台 | 5.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
29 | 视频设备 | 台 | 4.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
30 | 视频设备 | 台 | 3.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
31 | 显示设备 | 套 | 16.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
32 | 安全检查设备 | 套 | 2.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
33 | 控制设备 | 台 | 2.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
34 | 插箱、机柜 | 台 | 2.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
35 | 插箱、机柜 | 台 | 4.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
36 | 插箱、机柜 | 台 | 2.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
37 | 插箱、机柜 | 台 | 1.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
38 | 插箱、机柜 | 台 | 5.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
39 | 插箱、机柜 | 台 | 4.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
40 | 路由器、收发器 | 套 | 8.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
41 | 路由器、收发器 | 套 | 1.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
42 | 路由器、收发器 | 套 | 6.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
43 | 路由器、收发器 | 套 | 4.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
44 | 交换器 | 套 | 2.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
45 | 光缆 | 米 | 600.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
46 | 光缆 | 米 | 150.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
47 | 光缆 | 米 | 600.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
48 | 光缆 | 米 | 825.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
49 | 光纤束、光缆外护套 | 条 | 2.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
50 | UPS电源 | 套 | 5.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
51 | UPS电源 | 套 | 4.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
52 | 防火警示牌 | 块 | 5.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | |
53 | 防火警示牌 | 块 | 4.0 | 0.09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
文章推荐:
福州市长乐区教育局(2023)面向中小企业预留项目执行情况公告
气电集团海南分公司海南燃气lng杜瓦瓶液位计维修更换服务(重新招标第2次)公开询价公告