序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 台、桌类 | 1 |
2 | 技术取证设备 | 1 |
3 | 台、桌类 | 1 |
4 | 其他计算机设备 | 1 |
5 | 其他柜 | 1 |
6 | 显示器 | 1 |
7 | 技术取证设备 | 1 |
8 | 台式机 | 1 |
9 | 便携式计算机 | 1 |
10 | 台、桌类 | 1 |
11 | 乒乓球设备 | 1 |
12 | 台式机 | 1 |
13 | 打印设备 | 1 |
14 | 其他计算机设备 | 1 |
15 | 打印设备 | 1 |
16 | 台式机 | 1 |
17 | 台式机 | 1 |
18 | 视频监控设备 | 1 |
19 | 打印设备 | 1 |
20 | 其他无线电通信设备 | 1 |
21 | 台式机 | 1 |
22 | 乒乓球设备 | 1 |
23 | 打印设备 | 1 |
24 | 其他机房辅助设备 | 1 |
25 | 其他计算机设备 | 1 |
26 | 台式机 | 1 |
27 | 沙发类 | 1 |
28 | 空气调节电器 | 1 |
29 | 触摸式终端设备 | 1 |
30 | 打印设备 | 1 |
31 | 其他计算机设备 | 1 |
32 | 台、桌类 | 1 |
33 | 其他柜 | 1 |
34 | 其他柜 | 1 |
35 | 台式机 | 1 |
36 | 扫描仪 | 1 |
37 | 显示器 | 1 |
38 | 台式机 | 1 |
39 | 打印设备 | 1 |
40 | 台式机 | 1 |
41 | 条码扫描器 | 1 |
42 | 台、桌类 | 1 |
43 | 台、桌类 | 1 |
44 | 台式机 | 1 |
45 | 台式机 | 1 |
46 | 文件柜 | 1 |
47 | 打印设备 | 1 |
48 | 台、桌类 | 1 |
49 | 乒乓球设备 | 1 |
50 | 其他仪器仪表 | 1 |
51 | 其他办公设备 | 1 |
52 | 其他仪器仪表 | 1 |
53 | 其他办公设备 | 1 |
54 | 其他无线电通信设备 | 1 |
55 | 打印设备 | 1 |
56 | 多功能一体机 | 1 |
57 | 台、桌类 | 1 |
58 | 其他无线电通信设备 | 1 |
59 | 打印设备 | 1 |
60 | 条码扫描器 | 1 |
61 | 显示器 | 1 |
62 | 其他无线电通信设备 | 1 |
63 | 其他无线电通信设备 | 1 |
64 | 其他仪器仪表 | 1 |
打印设备 | 1 | |
66 | 其他生活用电器 | 1 |
67 | 其他无线电通信设备 | 1 |
68 | 照相机及器材 | 1 |
69 | 其他计算机设备 | 1 |
70 | 台式机 | 1 |
71 | 传真通信设备 | 1 |
72 | 台式机 | 1 |
73 | 其他柜 | 1 |
74 | 台式机 | 1 |
75 | 其他计算机设备 | 1 |
76 | 显示器 | 1 |
77 | 其他体育设备 | 1 |
78 | 打印设备 | 1 |
79 | 其他无线电通信设备 | 1 |
80 | 沙发类 | 1 |
81 | 打印设备 | 1 |
82 | 其他计算机设备 | 1 |
83 | 便携式计算机 | 1 |
84 | 台式机 | 1 |
85 | 其他生活用电器 | 1 |
86 | 其他厨卫用具 | 1 |
87 | 台式机 | 1 |
88 | 其他计算机设备 | 1 |
89 | 台式机 | 1 |
90 | 其他计算机设备 | 1 |
91 | 其他体育设备 | 1 |
92 | 其他计算机设备 | 1 |
93 | 台式机 | 1 |
94 | 台、桌类 | 1 |
95 | 其他仪器仪表 | 1 |
96 | 打印设备 | 1 |
97 | 技术取证设备 | 1 |
98 | 打印设备 | 1 |
99 | 台、桌类 | 1 |
100 | 台式机 | 1 |
101 | 显示器 | 1 |
102 | 台、桌类 | 1 |
103 | 台、桌类 | 1 |
104 | 其他计算机设备 | 1 |
105 | 打印设备 | 1 |
106 | 文件柜 | 1 |
107 | 其他计算机设备 | 1 |
108 | PC服务器 | 1 |
109 | 沙发类 | 1 |
110 | 文件柜 | 1 |
111 | 沙发类 | 1 |
112 | 其他生活用电器 | 1 |
113 | 技术取证设备 | 1 |
114 | 打印设备 | 1 |
115 | 台式机 | 1 |
116 | 打印设备 | 1 |
117 | 其他计算机设备 | 1 |
118 | 其他计算机设备 | 1 |
119 | 其他计算机设备 | 1 |
120 | 其他计算机设备 | 1 |
121 | 台式机 | 1 |
122 | 空气调节电器 | 1 |
123 | 沙发类 | 1 |
124 | 打印设备 | 1 |
125 | 沙发类 | 1 |
126 | 打印设备 | 1 |
127 | 其他计算机设备 | 1 |
128 | 显示器 | 1 |
129 | 台式机 | 1 |
130 | 其他仪器仪表 | 1 |
131 | 触摸式终端设备 | 1 |
132 | 其他无线电通信设备 | 1 |
133 | 其他柜 | 1 |
134 | 台式机 | 1 |
135 | 沙发类 | 1 |
136 | 台式机 | 1 |
137 | 台式机 | 1 |
138 | 打印设备 | 1 |
139 | 沙发类 | 1 |
140 | 台式机 | 1 |
141 | 台、桌类 | 1 |
142 | 沙发类 | 1 |
143 | 沙发类 | 1 |
144 | 其他计算机设备 | 1 |
145 | 沙发类 | 1 |
146 | 台式机 | 1 |
147 | 其他计算机设备 | 1 |
148 | 乒乓球设备 | 1 |
149 | 打印设备 | 1 |
150 | 其他办公设备 | 1 |
151 | 其他柜 | 1 |
152 | 乒乓球设备 | 1 |
153 | 台式机 | 1 |
154 | 打印设备 | 1 |
155 | 剂量仪器 | 1 |
156 | 其他无线电通信设备 | 1 |
157 | 打印设备 | 1 |
158 | 其他计算机设备 | 1 |
159 | 台式机 | 1 |
160 | 沙发类 | 1 |
161 | 其他生活用电器 | 1 |
162 | 打印设备 | 1 |
163 | 照相机及器材 | 1 |
164 | 台、桌类 | 1 |
165 | 其他生活用电器 | 1 |
166 | 打印设备 | 1 |
167 | 打印设备 | 1 |
168 | 其他体育设备 | 1 |
169 | 打印设备 | 1 |
170 | 显示器 | 1 |
171 | 台、桌类 | 1 |
172 | 台式机 | 1 |
173 | 其他厨卫用具 | 1 |
174 | 台式机 | 1 |
175 | 台式机 | 1 |
176 | 其他计算机设备 | 1 |
177 | 其他无线电通信设备 | 1 |
178 | 其他无线电通信设备 | 1 |
179 | 台式机 | 1 |
180 | 打印设备 | 1 |
181 | 制冷电器 | 1 |
182 | 其他仪器仪表 | 1 |
183 | 其他无线电通信设备 | 1 |
184 | 其他计算机设备 | 1 |
185 | 其他计算机设备 | 1 |
186 | 台、桌类 | 1 |
187 | 打印设备 | 1 |
188 | 台式机 | 1 |
189 | 其他办公设备 | 1 |
190 | 便携式计算机 | 1 |
191 | 其他计算机设备 | 1 |
192 | 沙发类 | 1 |
193 | 其他柜 | 1 |
194 | 触摸式终端设备 | 1 |
195 | 台式机 | 1 |
196 | 台式机 | 1 |
197 | 台式机 | 1 |
198 | 台式机 | 1 |
199 | 1 | |
200 | 打印设备 | 1 |
201 | 显示器 | 1 |
202 | 显示器 | 1 |
203 | 便携式计算机 | 1 |
204 | 其他体育设备 | 1 |
205 | 健身设备 | 1 |
206 | 台式机 | 1 |
207 | 打印设备 | 1 |
208 | 台式机 | 1 |
209 | 制冷电器 | 1 |
210 | 台式机 | 1 |
211 | 文件柜 | 1 |
212 | 打印设备 | 1 |
213 | 扫描仪 | 1 |
214 | 台、桌类 | 1 |
215 | 其他办公设备 | 1 |
216 | 其他计算机设备 | 1 |
217 | 其他体育设备 | 1 |
218 | 其他仪器仪表 | 1 |
219 | 其他柜 | 1 |
220 | 其他计算机设备 | 1 |
221 | 台式机 | 1 |
222 | 台、桌类 | 1 |
223 | 其他仪器仪表 | 1 |
224 | 显示器 | 1 |
225 | 打印设备 | 1 |
226 | 台、桌类 | 1 |
227 | 台式机 | 1 |
228 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
229 | 台、桌类 | 1 |
230 | 其他计算机设备 | 1 |
231 | 台、桌类 | 1 |
232 | 台式机 | 1 |
233 | 其他办公设备 | 1 |
234 | 清洁卫生电器 | 1 |
235 | 沙发类 | 1 |
236 | 打印设备 | 1 |
237 | 台式机 | 1 |
238 | 台式机 | 1 |
239 | 打印设备 | 1 |
总计 | --- | 239 |
文章推荐:
中铁武汉电气化局集团上海工程建设有限公司2024-2026年度第一批机械租赁框架协议公开竞争性谈判采购谈判公告