序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 清洁卫生电器 | 1 |
2 | 摄录一体机 | 1 |
3 | 其他仪器仪表 | 1 |
4 | 表 | 1 |
5 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
6 | 台式机 | 1 |
7 | 其他金属加工设备 | 1 |
8 | 自行车运动设备 | 1 |
9 | 传真通信设备 | 1 |
10 | 打印设备 | 1 |
11 | 便携式计算机 | 1 |
12 | 表 | 1 |
13 | 其他仪器仪表 | 1 |
14 | 移动通信(网)设备 | 1 |
15 | 打印设备 | 1 |
16 | 移动通信(网)设备 | 1 |
17 | 其他体育设备 | 1 |
18 | 清洁卫生电器 | 1 |
19 | 其他仪器仪表 | 1 |
20 | 移动通信(网)设备 | 1 |
21 | 显示器 | 1 |
22 | 移动通信(网)设备 | 1 |
23 | 移动通信(网)设备 | 1 |
24 | 移动通信(网)设备 | 1 |
25 | 便携式计算机 | 1 |
26 | 表 | 1 |
27 | 台式机 | 1 |
28 | 移动通信(网)设备 | 1 |
29 | 其他体育设备 | 1 |
30 | 其他仪器仪表 | 1 |
31 | 表 | 1 |
32 | 台、桌类 | 1 |
33 | 移动通信(网)设备 | 1 |
34 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
35 | 平板显示设备 | 1 |
36 | 其他医疗设备 | 1 |
37 | 其他仪器仪表 | 1 |
38 | 便携式计算机 | 1 |
39 | 制冷电器 | 1 |
40 | 其他柜 | 1 |
41 | 便携式计算机 | 1 |
42 | 自行车运动设备 | 1 |
43 | 自行车运动设备 | 1 |
44 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
45 | 碎纸机 | 1 |
46 | 移动通信(网)设备 | 1 |
47 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
48 | 其他柜 | 1 |
49 | 移动存储设备 | 1 |
50 | 其他仪器仪表 | 1 |
51 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
52 | 其他医疗设备 | 1 |
53 | 移动通信(网)设备 | 1 |
54 | 录放音机 | 1 |
55 | 台、桌类 | 1 |
56 | 台式机 | 1 |
57 | 移动通信(网)设备 | 1 |
58 | 扫描仪 | 1 |
59 | 其他仪器仪表 | 1 |
60 | 指纹检验鉴定设备 | 1 |
61 | 自行车运动设备 | 1 |
62 | 其他体育设备 | 1 |
63 | 其他存储设备 | 1 |
64 | 照相机及器材 | 1 |
其他音频设备 | 1 | |
66 | 表 | 1 |
67 | 其他体育设备 | 1 |
68 | 沙发类 | 1 |
69 | 固定电话机 | 1 |
70 | 其他柜 | 1 |
71 | 其他柜 | 1 |
72 | 固定电话机 | 1 |
73 | 清洁卫生电器 | 1 |
74 | 表 | 1 |
75 | 清洁卫生电器 | 1 |
76 | 其他家具用具 | 1 |
77 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
78 | 其他体育设备 | 1 |
79 | 表 | 1 |
80 | 其他音频设备 | 1 |
81 | 其他非机动车 | 1 |
82 | 制冰设备 | 1 |
83 | 其他视频设备 | 1 |
84 | 传真通信设备 | 1 |
85 | 其他体育设备 | 1 |
86 | 其他仪器仪表 | 1 |
87 | 照相机及器材 | 1 |
88 | 其他柜 | 1 |
89 | 其他柜 | 1 |
90 | 自行车运动设备 | 1 |
91 | 其他家具用具 | 1 |
92 | 表 | 1 |
93 | 其他音频设备 | 1 |
94 | 台式机 | 1 |
95 | 话筒设备 | 1 |
96 | 其他体育设备 | 1 |
97 | 其他视频设备 | 1 |
98 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
99 | 台式机 | 1 |
100 | 便携式计算机 | 1 |
101 | 其他柜 | 1 |
102 | 自行车运动设备 | 1 |
103 | 话筒设备 | 1 |
104 | 移动存储设备 | 1 |
105 | 其他仪器仪表 | 1 |
106 | 健身设备 | 1 |
107 | 移动存储设备 | 1 |
108 | 椅凳类 | 1 |
109 | 移动存储设备 | 1 |
110 | 其他家具用具 | 1 |
111 | 移动通信(网)设备 | 1 |
112 | 移动存储设备 | 1 |
113 | 便携式计算机 | 1 |
114 | 表 | 1 |
115 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
116 | 其他视频设备 | 1 |
117 | 其他体育设备 | 1 |
118 | 移动通信(网)设备 | 1 |
119 | 其他音频设备 | 1 |
120 | 打印设备 | 1 |
121 | 自行车运动设备 | 1 |
122 | 便携式计算机 | 1 |
123 | 便携式计算机 | 1 |
124 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
125 | 移动通信(网)设备 | 1 |
126 | 其他体育设备 | 1 |
127 | 其他医疗设备 | 1 |
128 | 表 | 1 |
129 | 便携式计算机 | 1 |
130 | 其他视频设备 | 1 |
131 | 其他体育设备 | 1 |
132 | 表 | 1 |
133 | 移动通信(网)设备 | 1 |
134 | 清洁卫生电器 | 1 |
135 | 移动通信(网)设备 | 1 |
136 | 其他柜 | 1 |
137 | 表 | 1 |
138 | 照相机及器材 | 1 |
139 | 移动通信(网)设备 | 1 |
140 | 表 | 1 |
141 | 表 | 1 |
142 | 其他音频设备 | 1 |
143 | 打印设备 | 1 |
144 | 自行车运动设备 | 1 |
145 | 其他柜 | 1 |
146 | 显示器 | 1 |
147 | 其他医疗设备 | 1 |
148 | 其他体育设备 | 1 |
149 | 移动通信(网)设备 | 1 |
150 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
151 | 其他柜 | 1 |
152 | 便携式计算机 | 1 |
153 | 台式机 | 1 |
154 | 摄像机 | 1 |
155 | 台式机 | 1 |
156 | 表 | 1 |
157 | 显示器 | 1 |
158 | 烹调电器 | 1 |
159 | 打印设备 | 1 |
160 | 其他仪器仪表 | 1 |
161 | 其他体育设备 | 1 |
162 | 自行车运动设备 | 1 |
163 | 移动通信(网)设备 | 1 |
164 | 食品杀菌器械 | 1 |
165 | 表 | 1 |
166 | 移动通信(网)设备 | 1 |
167 | 自行车运动设备 | 1 |
168 | 自行车运动设备 | 1 |
169 | 照相机及器材 | 1 |
170 | 移动存储设备 | 1 |
171 | 便携式计算机 | 1 |
172 | 录放音机 | 1 |
173 | 移动通信(网)设备 | 1 |
174 | 便携式计算机 | 1 |
175 | 自行车运动设备 | 1 |
176 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
177 | 移动通信(网)设备 | 1 |
178 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
179 | 移动通信(网)设备 | 1 |
180 | 饮食炊事机械 | 1 |
181 | 自行车运动设备 | 1 |
182 | 表 | 1 |
183 | 录放音机 | 1 |
184 | 清洁卫生电器 | 1 |
185 | 移动存储设备 | 1 |
186 | 打印设备 | 1 |
187 | 赛马和马术运动设备 | 1 |
188 | 移动存储设备 | 1 |
189 | 移动通信(网)设备 | 1 |
190 | 照相机及器材 | 1 |
191 | 其他柜 | 1 |
192 | 移动通信(网)设备 | 1 |
193 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
194 | 台、桌类 | 1 |
195 | 其他音频设备 | 1 |
196 | 打印设备 | 1 |
197 | 其他仪器仪表 | 1 |
198 | 显示器 | 1 |
199 | 1 | |
200 | 椅凳类 | 1 |
201 | 其他柜 | 1 |
202 | 移动通信(网)设备 | 1 |
203 | 其他视频设备 | 1 |
204 | 调音台 | 1 |
205 | 自行车运动设备 | 1 |
206 | 台式机 | 1 |
207 | 表 | 1 |
208 | 台式机 | 1 |
209 | 台式机 | 1 |
210 | 照相机及器材 | 1 |
211 | 便携式计算机 | 1 |
212 | 录放音机 | 1 |
213 | 便携式计算机 | 1 |
214 | 健身设备 | 1 |
215 | 化学水处理设备 | 1 |
216 | 移动通信(网)设备 | 1 |
217 | 便携式计算机 | 1 |
218 | 移动通信(网)设备 | 1 |
219 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
220 | 传真通信设备 | 1 |
221 | 其他仪器仪表 | 1 |
222 | 其他体育设备 | 1 |
223 | 移动通信(网)设备 | 1 |
224 | 其他体育设备 | 1 |
225 | 其他体育设备 | 1 |
226 | 其他体育设备 | 1 |
227 | 烹调电器 | 1 |
228 | 其他陈列品 | 1 |
229 | 架类 | 1 |
230 | 台式机 | 1 |
231 | 便携式计算机 | 1 |
232 | 烹调电器 | 1 |
233 | 其他仪器仪表 | 1 |
234 | 台式机 | 1 |
235 | 其他体育设备 | 1 |
236 | 移动存储设备 | 1 |
237 | 录放音机 | 1 |
238 | 台、桌类 | 1 |
239 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
240 | 其他被服装具 | 1 |
241 | 表 | 1 |
242 | 移动通信(网)设备 | 1 |
243 | 其他柜 | 1 |
244 | 表 | 1 |
245 | 表 | 1 |
246 | 表 | 1 |
247 | 其他体育设备 | 1 |
248 | 其他陈列品 | 1 |
249 | 架类 | 1 |
250 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
251 | 其他体育设备 | 1 |
252 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
253 | 其他柜 | 1 |
254 | 复印机 | 1 |
255 | 椅凳类 | 1 |
256 | 自行车运动设备 | 1 |
257 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
258 | 其他体育设备 | 1 |
259 | 其他柜 | 1 |
260 | 表 | 1 |
261 | 打印设备 | 1 |
262 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
263 | 台、桌类 | 1 |
264 | 碎纸机 | 1 |
265 | 移动存储设备 | 1 |
266 | 移动通信(网)设备 | 1 |
267 | 饮食炊事机械 | 1 |
268 | 移动通信(网)设备 | 1 |
269 | 表 | 1 |
270 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
271 | 台式机 | 1 |
272 | 椅凳类 | 1 |
273 | 便携式计算机 | 1 |
274 | 便携式计算机 | 1 |
275 | 打印设备 | 1 |
276 | 清洁卫生电器 | 1 |
277 | 清洁卫生电器 | 1 |
278 | 其他陈列品 | 1 |
279 | 车辆附属设施及零部件 | 1 |
280 | 椅凳类 | 1 |
281 | 表 | 1 |
282 | 台式机 | 1 |
283 | 移动存储设备 | 1 |
284 | 移动通信(网)设备 | 1 |
便携式计算机 | 1 | |
286 | 移动通信(网)设备 | 1 |
287 | 其他仪器仪表 | 1 |
288 | 其他柜 | 1 |
289 | 移动通信(网)设备 | 1 |
290 | 其他仪器仪表 | 1 |
291 | 便携式计算机 | 1 |
292 | 其他陈列品 | 1 |
293 | 其他柜 | 1 |
294 | 其他体育设备 | 1 |
295 | 其他体育设备 | 1 |
296 | 移动通信(网)设备 | 1 |
297 | 清洁卫生电器 | 1 |
298 | 健身设备 | 1 |
299 | 其他家具用具 | 1 |
300 | 自行车运动设备 | 1 |
301 | 打印设备 | 1 |
302 | 其他仪器仪表 | 1 |
303 | 架类 | 1 |
304 | 台式机 | 1 |
305 | 台式机 | 1 |
306 | 自行车运动设备 | 1 |
307 | 移动存储设备 | 1 |
308 | 碎纸机 | 1 |
309 | 台式机 | 1 |
310 | 自行车运动设备 | 1 |
311 | 超声治疗设备 | 1 |
312 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
313 | 其他家具用具 | 1 |
314 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
315 | 台式机 | 1 |
316 | 其他体育设备 | 1 |
317 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
318 | 其他存储设备 | 1 |
319 | 其他体育设备 | 1 |
320 | 其他仪器仪表 | 1 |
321 | 自行车运动设备 | 1 |
322 | 架类 | 1 |
323 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
324 | 运动康复设备 | 1 |
325 | 照相机及器材 | 1 |
326 | 移动存储设备 | 1 |
327 | 其他体育设备 | 1 |
328 | 烹调电器 | 1 |
329 | 自行车运动设备 | 1 |
330 | 自行车运动设备 | 1 |
331 | 表 | 1 |
332 | 椅凳类 | 1 |
333 | 话筒设备 | 1 |
334 | 复印机 | 1 |
335 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
336 | 架类 | 1 |
337 | 其他音频设备 | 1 |
338 | 便携式计算机 | 1 |
339 | 移动存储设备 | 1 |
340 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
341 | 其他体育设备 | 1 |
342 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
343 | 清洁卫生电器 | 1 |
344 | 移动存储设备 | 1 |
345 | 烹调电器 | 1 |
346 | 表 | 1 |
347 | 其他仪器仪表 | 1 |
348 | 表 | 1 |
349 | 其他体育设备 | 1 |
350 | 椅凳类 | 1 |
351 | 台式机 | 1 |
352 | 其他体育设备 | 1 |
353 | 便携式计算机 | 1 |
354 | 清洁卫生电器 | 1 |
355 | 其他体育设备 | 1 |
356 | 其他染整机械 | 1 |
357 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
358 | 自行车运动设备 | 1 |
359 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
360 | 椅凳类 | 1 |
361 | 其他柜 | 1 |
362 | 其他家具用具 | 1 |
363 | 话筒设备 | 1 |
364 | 其他柜 | 1 |
365 | 1 | |
366 | 自行车运动设备 | 1 |
烹调电器 | 1 | |
368 | 其他视频设备 | 1 |
369 | 其他体育设备 | 1 |
370 | 移动存储设备 | 1 |
371 | 自行车运动设备 | 1 |
372 | 移动通信(网)设备 | 1 |
373 | 打印设备 | 1 |
374 | 自行车运动设备 | 1 |
375 | 其他仪器仪表 | 1 |
376 | 台式机 | 1 |
377 | 表 | 1 |
378 | 其他音频设备 | 1 |
379 | 便携式计算机 | 1 |
380 | 其他医疗设备 | 1 |
381 | 摄像机 | 1 |
382 | 碎纸机 | 1 |
383 | 便携式计算机 | 1 |
384 | 移动通信(网)设备 | 1 |
385 | 碎纸机 | 1 |
386 | 其他体育设备 | 1 |
387 | 移动通信(网)设备 | 1 |
388 | 表 | 1 |
389 | 移动存储设备 | 1 |
390 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
391 | 自行车运动设备 | 1 |
392 | 其他视频设备 | 1 |
393 | 自行车运动设备 | 1 |
394 | 其他柜 | 1 |
395 | 台式机 | 1 |
396 | 表 | 1 |
397 | 其他柜 | 1 |
398 | 便携式计算机 | 1 |
399 | 物理方法消毒设备 | 1 |
400 | 其他音频设备 | 1 |
401 | 台式机 | 1 |
402 | 自行车运动设备 | 1 |
403 | 其他柜 | 1 |
404 | 其他视频设备 | 1 |
405 | 其他柜 | 1 |
406 | 其他体育设备 | 1 |
407 | 台式机 | 1 |
408 | 清洁卫生电器 | 1 |
409 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
410 | 其他体育设备 | 1 |
411 | 其他仪器仪表 | 1 |
412 | 自行车运动设备 | 1 |
413 | 表 | 1 |
414 | 其他体育设备 | 1 |
415 | 扫描仪 | 1 |
416 | 表 | 1 |
417 | 1 | |
418 | 自行车运动设备 | 1 |
419 | 便携式计算机 | 1 |
420 | 打印设备 | 1 |
421 | 烹调电器 | 1 |
422 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
423 | 其他仪器仪表 | 1 |
424 | 制冷电器 | 1 |
425 | 其他柜 | 1 |
426 | 其他仪器仪表 | 1 |
427 | 便携式计算机 | 1 |
428 | 便携式计算机 | 1 |
429 | 其他体育设备 | 1 |
430 | 便携式计算机 | 1 |
431 | 移动通信(网)设备 | 1 |
432 | 清洁卫生电器 | 1 |
433 | 打印设备 | 1 |
434 | 移动通信(网)设备 | 1 |
435 | 其他体育设备 | 1 |
436 | 其他体育设备 | 1 |
437 | 生化分析设备 | 1 |
438 | 其他体育设备 | 1 |
439 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
440 | 照相机及器材 | 1 |
441 | 表 | 1 |
442 | 自行车运动设备 | 1 |
443 | 自行车运动设备 | 1 |
444 | 自行车运动设备 | 1 |
445 | 移动通信(网)设备 | 1 |
446 | 台式机 | 1 |
447 | 移动存储设备 | 1 |
448 | 台式机 | 1 |
449 | 其他仪器仪表 | 1 |
450 | 碎纸机 | 1 |
451 | 台、桌类 | 1 |
452 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 |
453 | 自行车运动设备 | 1 |
454 | 台式机 | 1 |
455 | 其他体育设备 | 1 |
456 | 表 | 1 |
457 | 其他医疗设备 | 1 |
458 | 其他家具用具 | 1 |
459 | 其他柜 | 1 |
460 | 台式机 | 1 |
461 | 其他仪器仪表 | 1 |
462 | 椅凳类 | 1 |
463 | 击剑设备 | 1 |
464 | 其他体育设备 | 1 |
465 | 其他体育设备 | 1 |
466 | 表 | 1 |
467 | 便携式计算机 | 1 |
468 | 移动通信(网)设备 | 1 |
469 | 清洁卫生电器 | 1 |
470 | 其他体育设备 | 1 |
471 | 台式机 | 1 |
472 | 表 | 1 |
473 | 清洁卫生电器 | 1 |
474 | 移动通信(网)设备 | 1 |
475 | 自行车运动设备 | 1 |
476 | 其他仪器仪表 | 1 |
477 | 移动存储设备 | 1 |
478 | 话筒设备 | 1 |
479 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
480 | 其他视频设备 | 1 |
481 | 移动通信(网)设备 | 1 |
482 | 椅凳类 | 1 |
483 | 清洁卫生电器 | 1 |
484 | 自行车运动设备 | 1 |
485 | 运动康复设备 | 1 |
486 | 表 | 1 |
487 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
488 | 摄像机 | 1 |
489 | 移动存储设备 | 1 |
490 | 其他柜 | 1 |
491 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
492 | 移动存储设备 | 1 |
493 | 食品杀菌器械 | 1 |
494 | 表 | 1 |
495 | 录放音机 | 1 |
496 | 移动通信(网)设备 | 1 |
497 | 台式机 | 1 |
498 | 台式机 | 1 |
499 | 其他音频设备 | 1 |
500 | 其他染整机械 | 1 |
501 | 话筒设备 | 1 |
502 | 架类 | 1 |
503 | 传真通信设备 | 1 |
其他体育设备 | 1 | |
505 | 打印设备 | 1 |
506 | 台式机 | 1 |
507 | 清洁卫生电器 | 1 |
508 | 椅凳类 | 1 |
509 | 其他体育设备 | 1 |
510 | 自行车运动设备 | 1 |
511 | 其他体育设备 | 1 |
512 | 架类 | 1 |
513 | 自行车运动设备 | 1 |
514 | 表 | 1 |
515 | 移动存储设备 | 1 |
516 | 台式机 | 1 |
517 | 其他音频设备 | 1 |
518 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
519 | 移动通信(网)设备 | 1 |
520 | 其他柜 | 1 |
521 | 其他体育设备 | 1 |
522 | 话筒设备 | 1 |
523 | 表 | 1 |
524 | 台式机 | 1 |
525 | 移动通信(网)设备 | 1 |
526 | 其他音频设备 | 1 |
527 | 台式机 | 1 |
528 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
529 | 台、桌类 | 1 |
530 | 其他柜 | 1 |
531 | 台、桌类 | 1 |
532 | 自行车运动设备 | 1 |
533 | 其他家具用具 | 1 |
534 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
535 | 表 | 1 |
536 | 其他仪器仪表 | 1 |
537 | 移动通信(网)设备 | 1 |
538 | 其他柜 | 1 |
539 | 摄像机 | 1 |
540 | 移动存储设备 | 1 |
541 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
542 | 表 | 1 |
543 | 烹调电器 | 1 |
544 | 便携式计算机 | 1 |
545 | 其他仪器仪表 | 1 |
546 | 台式机 | 1 |
547 | 其他体育设备 | 1 |
548 | 其他体育设备 | 1 |
549 | 台式机 | 1 |
550 | 椅凳类 | 1 |
551 | 其他仪器仪表 | 1 |
552 | 其他柜 | 1 |
553 | 其他体育设备 | 1 |
554 | 椅凳类 | 1 |
555 | 便携式计算机 | 1 |
556 | 其他柜 | 1 |
557 | 其他仪器仪表 | 1 |
558 | 移动通信(网)设备 | 1 |
559 | 其他医疗设备 | 1 |
560 | 移动通信(网)设备 | 1 |
561 | 自行车运动设备 | 1 |
562 | 自行车运动设备 | 1 |
563 | 固定电话机 | 1 |
564 | 打印设备 | 1 |
565 | 其他柜 | 1 |
566 | 清洁卫生电器 | 1 |
567 | 台、桌类 | 1 |
568 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
569 | 其他体育设备 | 1 |
570 | 自行车运动设备 | 1 |
移动通信(网)设备 | 1 | |
572 | 便携式计算机 | 1 |
573 | 移动存储设备 | 1 |
574 | 表 | 1 |
575 | 其他体育设备 | 1 |
576 | 其他音频设备 | 1 |
577 | 移动通信(网)设备 | 1 |
578 | 自行车运动设备 | 1 |
579 | 移动存储设备 | 1 |
580 | 台式机 | 1 |
581 | 台式机 | 1 |
582 | 便携式计算机 | 1 |
583 | 照相机及器材 | 1 |
584 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
585 | 自行车运动设备 | 1 |
586 | 台式机 | 1 |
587 | 表 | 1 |
588 | 饮食炊事机械 | 1 |
589 | 其他仪器仪表 | 1 |
590 | 其他柜 | 1 |
591 | 台式机 | 1 |
592 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
593 | 平板显示设备 | 1 |
594 | 其他仪器仪表 | 1 |
595 | 移动通信(网)设备 | 1 |
596 | 自行车运动设备 | 1 |
597 | 表 | 1 |
598 | 碎纸机 | 1 |
599 | 照相机及器材 | 1 |
600 | 其他体育设备 | 1 |
601 | 移动通信(网)设备 | 1 |
602 | 移动通信(网)设备 | 1 |
603 | 其他音频设备 | 1 |
604 | 表 | 1 |
605 | 移动通信(网)设备 | 1 |
606 | 其他仪器仪表 | 1 |
607 | 其他被服装具 | 1 |
608 | 其他视频设备 | 1 |
609 | 移动通信(网)设备 | 1 |
610 | 表 | 1 |
611 | 移动通信(网)设备 | 1 |
612 | 台式机 | 1 |
613 | 击剑设备 | 1 |
614 | 其他染整机械 | 1 |
615 | 其他仪器仪表 | 1 |
616 | 其他仪器仪表 | 1 |
617 | 台式机 | 1 |
618 | 照相机及器材 | 1 |
619 | 台式机 | 1 |
620 | 击剑设备 | 1 |
621 | 其他体育设备 | 1 |
622 | 其他体育设备 | 1 |
总计 | --- | 622 |
文章推荐:
中国电信股份有限公司无锡分公司江阴市数字化集成项目(jye240321-01)(二次)询价公告
广西信永工程咨询有限责任公司2024年智慧校园智能交通教学科普工厂项目设备采购(gxzc2024-j1-003202-xygc)竞争性谈判公告