序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 打印设备 | 1 |
2 | 台式机 | 1 |
3 | 触摸式终端设备 | 1 |
4 | 台式机 | 1 |
5 | 显示器 | 1 |
6 | 打印设备 | 1 |
7 | 台式机 | 1 |
8 | 台式机 | 1 |
9 | 打印设备 | 1 |
10 | 台式机 | 1 |
11 | 显示器 | 1 |
12 | 显示器 | 1 |
13 | 便携式计算机 | 1 |
14 | 打印设备 | 1 |
15 | 台式机 | 1 |
16 | 触摸式终端设备 | 1 |
17 | 显示器 | 1 |
18 | 便携式计算机 | 1 |
19 | 移动存储设备 | 1 |
20 | 便携式计算机 | 1 |
21 | 显示器 | 1 |
22 | 台式机 | 1 |
23 | 显示器 | 1 |
24 | 显示器 | 1 |
25 | 打印设备 | 1 |
26 | 打印设备 | 1 |
27 | 打印设备 | 1 |
28 | 打印设备 | 1 |
29 | 打印设备 | 1 |
30 | 显示器 | 1 |
31 | 台式机 | 1 |
32 | 显示器 | 1 |
33 | 触摸式终端设备 | 1 |
34 | 声振测量仪 | 1 |
35 | 传真通信设备 | 1 |
36 | 台式机 | 1 |
37 | 显示器 | 1 |
38 | 显示器 | 1 |
39 | 打印设备 | 1 |
40 | PC服务器 | 1 |
41 | 显示器 | 1 |
42 | 打印设备 | 1 |
43 | 台式机 | 1 |
44 | 便携式计算机 | 1 |
45 | 显示器 | 1 |
46 | 打印设备 | 1 |
47 | 便携式计算机 | 1 |
48 | 显示器 | 1 |
49 | 台式机 | 1 |
50 | 台式机 | 1 |
51 | 显示器 | 1 |
52 | 触摸式终端设备 | 1 |
53 | 台式机 | 1 |
54 | 台式机 | 1 |
55 | 传真通信设备 | 1 |
56 | 声振测量仪 | 1 |
57 | 阅读器 | 1 |
58 | 打印设备 | 1 |
59 | 台式机 | 1 |
60 | 台式机 | 1 |
61 | 台式机 | 1 |
62 | 显示器 | 1 |
63 | 显示器 | 1 |
64 | 打印设备 | 1 |
台式机 | 1 | |
66 | 显示器 | 1 |
67 | 传真通信设备 | 1 |
68 | 显示器 | 1 |
69 | 打印设备 | 1 |
70 | 便携式计算机 | 1 |
71 | 台式机 | 1 |
72 | 台式机 | 1 |
73 | 显示器 | 1 |
74 | 便携式计算机 | 1 |
75 | 台式机 | 1 |
76 | 打印设备 | 1 |
77 | 便携式计算机 | 1 |
78 | 便携式计算机 | 1 |
79 | 显示器 | 1 |
80 | 移动存储设备 | 1 |
81 | 台式机 | 1 |
82 | 便携式计算机 | 1 |
83 | 显示器 | 1 |
84 | 显示器 | 1 |
85 | 触摸式终端设备 | 1 |
86 | 打印设备 | 1 |
87 | PC服务器 | 1 |
88 | 显示器 | 1 |
89 | 台式机 | 1 |
90 | 移动存储设备 | 1 |
91 | 显示器 | 1 |
92 | 台式机 | 1 |
93 | 打印设备 | 1 |
94 | 显示器 | 1 |
95 | 显示器 | 1 |
总计 | --- | 95 |
文章推荐:
安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机分公司年度固定资产更新项目空压机采购招标公告