序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 装订机械 | 1 |
2 | 便携式计算机 | 1 |
3 | 便携式计算机 | 1 |
4 | 打印设备 | 1 |
5 | 打印设备 | 1 |
6 | 显示器 | 1 |
7 | 显示器 | 1 |
8 | 台式机 | 1 |
9 | 打印设备 | 1 |
10 | 显示器 | 1 |
11 | 装订机械 | 1 |
12 | 台式机 | 1 |
13 | 便携式计算机 | 1 |
14 | 显示器 | 1 |
15 | 台式机 | 1 |
16 | 显示器 | 1 |
17 | 传真机 | 1 |
18 | 打印设备 | 1 |
19 | 台式机 | 1 |
20 | 显示器 | 1 |
21 | 显示器 | 1 |
22 | 打印设备 | 1 |
23 | 台式机 | 1 |
总计 | --- | 23 |
文章推荐:
玉林某单位会议室led显示屏及音响设备采购安装项目(第二次)竞争性谈判公告2024-vgbsbm-wc3001