序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 其他计算机设备 | 1 |
2 | 显示器 | 1 |
3 | 显示器 | 1 |
4 | 显示器 | 1 |
5 | 其他计算机设备 | 1 |
6 | 显示器 | 1 |
7 | 其他计算机设备 | 1 |
8 | 其他计算机设备 | 1 |
9 | 其他存储设备 | 1 |
10 | 显示器 | 1 |
11 | 其他计算机设备 | 1 |
12 | 其他计算机设备 | 1 |
13 | 传真机 | 1 |
14 | 其他计算机设备 | 1 |
15 | 显示器 | 1 |
16 | 其他存储设备 | 1 |
17 | 显示器 | 1 |
18 | 显示器 | 1 |
19 | 其他计算机设备 | 1 |
20 | 数据调制、解调设备 | 1 |
21 | 其他计算机设备 | 1 |
22 | 数据调制、解调设备 | 1 |
23 | 其他计算机设备 | 1 |
24 | 其他计算机设备 | 1 |
25 | 传真机 | 1 |
26 | 其他计算机设备 | 1 |
27 | 数据调制、解调设备 | 1 |
28 | 其他计算机设备 | 1 |
29 | 显示器 | 1 |
30 | 其他计算机设备 | 1 |
31 | 显示器 | 1 |
32 | 其他计算机设备 | 1 |
33 | 显示器 | 1 |
34 | 传真机 | 1 |
35 | 其他计算机设备 | 1 |
36 | 显示器 | 1 |
37 | 显示器 | 1 |
38 | 其他计算机设备 | 1 |
39 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
40 | 传真机 | 1 |
41 | 显示器 | 1 |
42 | 其他计算机设备 | 1 |
43 | 显示器 | 1 |
44 | 数据调制、解调设备 | 1 |
45 | 数据调制、解调设备 | 1 |
46 | 其他计算机设备 | 1 |
47 | 显示器 | 1 |
48 | 数据调制、解调设备 | 1 |
49 | 其他存储设备 | 1 |
50 | 其他计算机设备 | 1 |
51 | 显示器 | 1 |
52 | 其他计算机设备 | 1 |
53 | 显示器 | 1 |
54 | 数据调制、解调设备 | 1 |
55 | 其他计算机设备 | 1 |
56 | 其他存储设备 | 1 |
57 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
58 | 数据调制、解调设备 | 1 |
59 | 显示器 | 1 |
60 | 数据调制、解调设备 | 1 |
61 | 其他计算机设备 | 1 |
62 | 显示器 | 1 |
63 | 数据调制、解调设备 | 1 |
64 | 其他计算机设备 | 1 |
显示器 | 1 | |
66 | 其他计算机设备 | 1 |
67 | 其他计算机设备 | 1 |
68 | 数据调制、解调设备 | 1 |
69 | 数据调制、解调设备 | 1 |
70 | 其他计算机设备 | 1 |
71 | 数据调制、解调设备 | 1 |
72 | 传真机 | 1 |
73 | 其他计算机设备 | 1 |
74 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
75 | 显示器 | 1 |
76 | 数据调制、解调设备 | 1 |
77 | 数据调制、解调设备 | 1 |
78 | 显示器 | 1 |
79 | 其他计算机设备 | 1 |
80 | 显示器 | 1 |
81 | 显示器 | 1 |
82 | 传真机 | 1 |
83 | 传真机 | 1 |
84 | 显示器 | 1 |
85 | 其他计算机设备 | 1 |
86 | 显示器 | 1 |
87 | 其他计算机设备 | 1 |
88 | 其他计算机设备 | 1 |
89 | 显示器 | 1 |
90 | 数据调制、解调设备 | 1 |
91 | 显示器 | 1 |
92 | 其他计算机设备 | 1 |
93 | 数据调制、解调设备 | 1 |
94 | 显示器 | 1 |
95 | 数据调制、解调设备 | 1 |
96 | 其他计算机设备 | 1 |
97 | 其他计算机设备 | 1 |
98 | 其他计算机设备 | 1 |
99 | 显示器 | 1 |
100 | 传真机 | 1 |
101 | 显示器 | 1 |
102 | 其他计算机设备 | 1 |
103 | 其他存储设备 | 1 |
104 | 其他计算机设备 | 1 |
105 | 传真机 | 1 |
106 | 其他计算机设备 | 1 |
107 | 其他计算机设备 | 1 |
108 | 传真机 | 1 |
109 | 显示器 | 1 |
110 | 传真机 | 1 |
111 | 数据调制、解调设备 | 1 |
112 | 数据调制、解调设备 | 1 |
113 | 其他计算机设备 | 1 |
114 | 数据调制、解调设备 | 1 |
115 | 显示器 | 1 |
116 | 其他计算机设备 | 1 |
117 | 数据调制、解调设备 | 1 |
118 | 数据调制、解调设备 | 1 |
119 | 显示器 | 1 |
120 | 显示器 | 1 |
121 | 其他计算机设备 | 1 |
122 | 其他存储设备 | 1 |
123 | 显示器 | 1 |
124 | 数据调制、解调设备 | 1 |
125 | 显示器 | 1 |
126 | 显示器 | 1 |
127 | 其他计算机设备 | 1 |
128 | 数据调制、解调设备 | 1 |
129 | 显示器 | 1 |
130 | 其他计算机设备 | 1 |
总计 | --- | 130 |
文章推荐:
德阳罗江区中医医院办公设备耗材及配件供应服务采购项目比选公告