序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 打印设备 | 1 |
2 | 打印设备 | 1 |
3 | 装订机械 | 1 |
4 | 其他办公设备 | 1 |
5 | 显示器 | 1 |
6 | 音视频播放设备 | 1 |
7 | 音视频播放设备 | 1 |
8 | 其他消毒灭菌设备及器具 | 1 |
9 | 装订机械 | 1 |
10 | 装订机械 | 1 |
11 | 摄像机 | 1 |
12 | 照相机及器材 | 1 |
13 | 其他计算机设备 | 1 |
14 | 音视频播放设备 | 1 |
15 | 碎纸机 | 1 |
16 | 装订机械 | 1 |
17 | 制冷电器 | 1 |
18 | 台式机 | 1 |
19 | 传真机 | 1 |
20 | 音视频播放设备 | 1 |
21 | 椅凳类 | 1 |
22 | 其他办公设备 | 1 |
23 | 切割机 | 1 |
24 | 打印设备 | 1 |
25 | 除湿干燥设备 | 1 |
26 | 打印设备 | 1 |
27 | 其他办公设备 | 1 |
28 | 椅凳类 | 1 |
29 | 照相机及器材 | 1 |
30 | 碎纸机 | 1 |
31 | 其他消毒灭菌设备及器具 | 1 |
32 | 便携式计算机 | 1 |
33 | 便携式计算机 | 1 |
34 | 照相机及器材 | 1 |
35 | 移动存储设备 | 1 |
总计 | --- | 35 |
文章推荐: