序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 床类 | 1 |
2 | 椅凳类 | 1 |
3 | 便携式计算机 | 1 |
4 | 打印设备 | 1 |
5 | 台式机 | 1 |
6 | 投影仪 | 1 |
7 | 台式机 | 1 |
8 | 台式机 | 1 |
9 | 台式机 | 1 |
10 | 椅凳类 | 1 |
11 | 台式机 | 1 |
12 | 台式机 | 1 |
13 | 投影仪 | 1 |
14 | 便携式计算机 | 1 |
15 | 其他家具用具 | |
16 | 台式机 | 1 |
17 | 打印设备 | 1 |
18 | 台式机 | 1 |
19 | 椅凳类 | 1 |
20 | 椅凳类 | 1 |
21 | 打印设备 | 1 |
22 | 其他电气设备 | 1 |
23 | 椅凳类 | 1 |
24 | 台式机 | 1 |
25 | 椅凳类 | 1 |
26 | 台、桌类 | 1 |
27 | 台式机 | 1 |
28 | 床类 | 1 |
29 | 打印设备 | 1 |
30 | 便携式计算机 | 1 |
31 | 扫描仪 | 1 |
32 | 台式机 | 1 |
33 | 台、桌类 | 1 |
34 | 空气调节电器 | 1 |
35 | 打印设备 | 2 |
36 | 触摸式终端设备 | 1 |
37 | 打印设备 | 1 |
38 | 台、桌类 | 5 |
39 | 空气调节电器 | 1 |
40 | 打印设备 | 1 |
41 | 打印设备 | 1 |
42 | 复印机 | 1 |
43 | 多功能一体机 | 1 |
44 | 打印设备 | 1 |
45 | 便携式计算机 | 3 |
46 | 打印设备 | 1 |
47 | 打印设备 | 1 |
48 | 椅凳类 | 1 |
49 | 台式机 | 1 |
50 | 便携式计算机 | 1 |
51 | 复印机 | 1 |
52 | 其他柜 | 1 |
53 | 便携式计算机 | 1 |
54 | 打印设备 | 1 |
55 | 多功能一体机 | 1 |
56 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
57 | 台式机 | 1 |
58 | 椅凳类 | 1 |
59 | 其他电气设备 | 1 |
60 | LED显示屏 | 1 |
61 | 台式机 | 1 |
62 | 台式机 | 1 |
63 | 台式机 | 1 |
64 | 其他陈列品 | 6 |
床类 | 8 | |
66 | 打印设备 | 1 |
67 | 投影仪 | 1 |
68 | 多功能一体机 | 1 |
69 | 打印设备 | 1 |
70 | 触摸式终端设备 | 1 |
71 | 台式机 | 1 |
72 | 台式机 | 1 |
73 | 打印设备 | 1 |
74 | 台式机 | 1 |
75 | 投影仪 | 1 |
76 | LED显示屏 | 1 |
77 | 打印设备 | 1 |
78 | 其他柜 | 1 |
79 | 复印机 | 1 |
80 | 打印设备 | 1 |
81 | 台式机 | 1 |
82 | 椅凳类 | 1 |
83 | LED显示屏 | 1 |
84 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
85 | 床类 | 1 |
86 | 床类 | 1 |
87 | 便携式计算机 | 1 |
88 | 台式机 | 1 |
89 | 照相机及器材 | 1 |
90 | 台式机 | 1 |
91 | 多功能一体机 | 1 |
92 | 椅凳类 | 1 |
93 | 打印设备 | 1 |
94 | 便携式计算机 | 1 |
95 | 台式机 | 1 |
96 | 便携式计算机 | 1 |
97 | 床类 | 1 |
98 | 多功能一体机 | 1 |
99 | 床类 | 1 |
100 | 台式机 | 1 |
101 | 台式机 | 1 |
102 | 扫描仪 | 1 |
103 | 扫描仪 | 1 |
104 | 多功能一体机 | 1 |
105 | 台式机 | 1 |
106 | 便携式计算机 | 1 |
107 | 多功能一体机 | 1 |
108 | 台、桌类 | 1 |
109 | 打印设备 | 1 |
110 | 空气调节电器 | 1 |
111 | 便携式计算机 | 2 |
112 | 椅凳类 | 1 |
113 | 多功能一体机 | 1 |
114 | 台式机 | 1 |
115 | 便携式计算机 | 1 |
116 | 床类 | 1 |
117 | 台式机 | 1 |
118 | 台式机 | 1 |
119 | 床类 | 1 |
120 | 空气调节电器 | 1 |
121 | 打印设备 | 1 |
122 | 传真通信设备 | 1 |
123 | 床类 | 1 |
124 | 打印设备 | 1 |
125 | 椅凳类 | 1 |
126 | 台、桌类 | 1 |
127 | 架类 | 4 |
128 | 摄录一体机 | 1 |
129 | 传真机 | 1 |
130 | 打印设备 | 1 |
131 | 台式机 | 1 |
132 | 椅凳类 | 1 |
133 | 台式机 | 1 |
134 | 台式机 | 1 |
135 | 台式机 | 1 |
136 | 多功能一体机 | 1 |
137 | 椅凳类 | 1 |
138 | 椅凳类 | 1 |
139 | 台式机 | 1 |
140 | LED显示屏 | 1 |
141 | 台式机 | 1 |
142 | 椅凳类 | 1 |
143 | 椅凳类 | 1 |
144 | 多功能一体机 | 1 |
145 | 椅凳类 | 1 |
146 | 多功能一体机 | 1 |
147 | 椅凳类 | 1 |
148 | 台、桌类 | 1 |
149 | 空气调节电器 | 1 |
150 | 打印设备 | 1 |
151 | 台式机 | 1 |
152 | 椅凳类 | 1 |
153 | 椅凳类 | 1 |
154 | 照相机及器材 | 1 |
155 | 照相机及器材 | 1 |
156 | 椅凳类 | 1 |
157 | 台式机 | 1 |
158 | 多功能一体机 | 1 |
159 | 其他柜 | 1 |
160 | 台式机 | 1 |
161 | 床类 | 2 |
162 | 床类 | 16 |
163 | 照相机及器材 | 1 |
164 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
165 | 多功能一体机 | 1 |
166 | 台式机 | 1 |
167 | 便携式计算机 | 1 |
168 | 其他柜 | 1 |
169 | 扫描仪 | 1 |
170 | 多功能一体机 | 1 |
171 | 人力车 | 2 |
172 | 便携式计算机 | 1 |
173 | 其他柜 | 20 |
174 | 打印设备 | 1 |
175 | 空气调节电器 | 1 |
176 | 打印设备 | 1 |
177 | 其他电气设备 | 1 |
178 | 水泵 | 2 |
179 | 打印设备 | 1 |
180 | 其他电气设备 | 1 |
181 | 多功能一体机 | 1 |
182 | 多功能一体机 | 1 |
183 | 空气调节电器 | 1 |
184 | 其他体育设备 | 1 |
185 | 其他音频设备 | 1 |
186 | 照相机及器材 | 1 |
187 | 台、桌类 | 1 |
188 | 床类 | 1 |
189 | 台式机 | 1 |
190 | 台式机 | 1 |
191 | 椅凳类 | 1 |
192 | 便携式计算机 | 1 |
193 | 电梯 | 1 |
194 | 床类 | 1 |
195 | 便携式计算机 | 1 |
196 | 其他柜 | 1 |
197 | 打印设备 | 1 |
198 | 传真通信设备 | 1 |
199 | 1 | |
200 | 椅凳类 | 1 |
201 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
202 | 床类 | 1 |
203 | 多功能一体机 | 1 |
204 | 扫描仪 | 1 |
205 | 打印设备 | 1 |
206 | 台式机 | 1 |
207 | 其他柜 | 1 |
208 | 打印设备 | 1 |
209 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
210 | 椅凳类 | 1 |
211 | 台式机 | 1 |
212 | 扫描仪 | 1 |
213 | 台式机 | 1 |
214 | 照相机及器材 | 1 |
215 | 打印设备 | 1 |
216 | 床类 | 1 |
217 | 床类 | 1 |
218 | 台式机 | 1 |
219 | 便携式计算机 | 1 |
220 | 便携式计算机 | 1 |
221 | 床类 | 1 |
222 | 其他电气设备 | 1 |
223 | 台式机 | 1 |
224 | 扫描仪 | 1 |
225 | 床类 | 1 |
226 | 其他电气设备 | 1 |
227 | 多功能一体机 | 1 |
228 | 台、桌类 | 1 |
229 | 台式机 | 1 |
230 | 便携式计算机 | 1 |
231 | 台式机 | 1 |
232 | 其他柜 | 1 |
233 | 台式机 | 1 |
234 | 普通电视设备(电视机) | 30 |
235 | 其他电气设备 | 2 |
236 | 台式机 | 1 |
237 | 其他柜 | 1 |
238 | 床类 | 1 |
239 | 便携式计算机 | 1 |
240 | 台式机 | 1 |
241 | 台、桌类 | 1 |
242 | 椅凳类 | 12 |
243 | 打印设备 | 1 |
244 | 台式机 | 1 |
245 | 其他电气设备 | 1 |
246 | 椅凳类 | 1 |
247 | 台式机 | 1 |
248 | 多功能一体机 | 1 |
249 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
250 | 椅凳类 | 1 |
251 | 椅凳类 | 1 |
252 | 沙发类 | 1 |
253 | 椅凳类 | 1 |
254 | 便携式计算机 | 1 |
255 | 台、桌类 | 1 |
256 | 空气调节电器 | 1 |
257 | 台式机 | 1 |
258 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
259 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
260 | 打印设备 | 1 |
261 | 椅凳类 | 1 |
262 | 床类 | 1 |
263 | 椅凳类 | 1 |
264 | 台、桌类 | 2 |
265 | 椅凳类 | 1 |
266 | 椅凳类 | 1 |
267 | 台式机 | 1 |
268 | 台、桌类 | 1 |
269 | 复印机 | 1 |
270 | 其他陈列品 | 18 |
271 | 便携式计算机 | 1 |
272 | 床类 | 1 |
273 | 其他柜 | 1 |
274 | 台式机 | 1 |
275 | 台式机 | 1 |
276 | 打印设备 | 1 |
277 | 复印机 | 1 |
278 | 台式机 | 1 |
279 | 椅凳类 | 1 |
280 | 打印设备 | 1 |
281 | 台式机 | 1 |
282 | 沙发类 | 4 |
总计 | --- | 403 |
文章推荐:
贵州省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目(视频指挥调度终端及配套设备)第3次答疑澄清