物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LWERP6230100300221 | 数显表,数显表,XMTJ-2020A10 0-1KΩ 0-50Hz,,, | 数显表,数显表,XMTJ-2020A10 0-1KΩ 0-50Hz,,, | 无 | 6.0 | 台 | 2024-07-07T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP6340100800076 | 电学其他仪表,智能无线温度传感器,BT1411S-B, | 电学其他仪表,智能无线温度传感器,BT1411S-B, | 无 | 30.0 | 只 | 2024-07-07T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP6230100300087 | 数显表,来电显示器,DXN-T,,, | 数显表,来电显示器,DXN-T,,, | 无 | 5.0 | 只 | 2024-07-07T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP6230100100001 | 闪光报警器,声光一体化报警器,TBJ-150,, | 闪光报警器,声光一体化报警器,TBJ-150,, | 无 | 5.0 | 件 | 2024-07-07T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP6340400800064 | 热学其他仪器,高温热电偶检定炉,PR332A(800℃~1500℃),,, | 热学其他仪器,高温热电偶检定炉,PR332A(800℃~1500℃),,, | 无 | 1.0 | 台 | 2024-07-07T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP6390500500034 | 红外热成像仪,便携式口袋热像仪,FLUKE Pti120,,, | 红外热成像仪,便携式口袋热像仪,FLUKE Pti120,,, | 无 | 2.0 | 台 | 2024-07-07T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP6390500500036 | 红外热成像仪,手持式红外热成像仪,分辨率≧640×480(307200像素);热灵敏度/NETD≤0.045℃;视场角/FOV≤32×24°-24×18° | 红外热成像仪,手持式红外热成像仪,分辨率≧640×480(307200像素);热灵敏度/NETD≤0.045℃;视场角/FOV≤32×24°-24×18° | 无 | 1.0 | 台 | 2024-07-07T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP6270900100013 | 点火装置,高压点火电极,DJ5-3,, | 点火装置,高压点火电极,DJ5-3,, | 无 | 150.0 | 个 | 2024-07-07T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP6230100400031 | 电力数显表,开关状态模拟显示器,LT103(高压开关柜),,, | 电力数显表,开关状态模拟显示器,LT103(高压开关柜),,, | 无 | 15.0 | 件 | 2024-07-07T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP6390500500016 | 红外热成像仪,红外线成像仪电池,FLUKE P/N:2446641,,, | 红外热成像仪,红外线成像仪电池,FLUKE P/N:2446641,,, | 无 | 4.0 | 块 | 2024-07-07T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐: