序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 便携式计算机 | 1 |
2 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
3 | 土工测试仪器 | 1 |
4 | 扫描仪 | 1 |
5 | 打印设备 | 1 |
6 | 显示器 | 1 |
7 | 便携式计算机 | 1 |
8 | 照相机及器材 | 1 |
9 | 其他终端设备 | 1 |
10 | 照相机及器材 | 1 |
11 | 计算机绘图设备 | 1 |
12 | 便携式计算机 | 1 |
13 | 其他终端设备 | 1 |
14 | 打印设备 | 1 |
15 | 台式机 | 1 |
16 | 照相机及器材 | 1 |
17 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
18 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
19 | 计算机绘图设备 | 1 |
20 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
21 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
22 | 照相机及器材 | 1 |
23 | 照相机及器材 | 1 |
24 | 其他仪器仪表 | 1 |
25 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
26 | 打印设备 | 1 |
27 | 照相机及器材 | 1 |
28 | 台式机 | 1 |
29 | 便携式计算机 | 1 |
30 | 显微镜 | 1 |
31 | 防火墙 | 1 |
32 | 路由器 | 1 |
33 | 通用无线电通信设备 | 1 |
34 | 通用无线电通信设备 | 1 |
35 | 打印设备 | 1 |
36 | 打印设备 | 1 |
37 | 其他无线电通信设备 | 1 |
38 | 便携式计算机 | 1 |
39 | 摄像机 | 1 |
40 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
41 | 通用无线电通信设备 | 1 |
42 | 台式机 | 1 |
43 | 其他音频设备 | 1 |
44 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
45 | 通用无线电通信设备 | 1 |
46 | 便携式计算机 | 1 |
47 | 移动存储设备 | 1 |
48 | 照相机及器材 | 1 |
49 | 碎纸机 | 1 |
50 | 扫描仪 | 1 |
51 | 计算机绘图设备 | 1 |
52 | 移动存储设备 | 1 |
53 | 计算机绘图设备 | 1 |
54 | 掌上电脑 | 1 |
55 | 防火墙 | 1 |
56 | 移动存储设备 | 1 |
57 | 移动存储设备 | 1 |
58 | 便携式计算机 | 1 |
59 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
60 | 通用无线电通信设备 | 1 |
61 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
62 | 便携式计算机 | 1 |
63 | 通用无线电通信设备 | 1 |
64 | 移动存储设备 | 1 |
台式机 | 1 | |
66 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 |
67 | 台式机 | 1 |
68 | 土工测试仪器 | 1 |
69 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
70 | 摄像机 | 1 |
71 | 照相机及器材 | 1 |
72 | 台式机 | 1 |
73 | 照相机及器材 | 1 |
74 | 台式机 | 1 |
75 | 显示器 | 1 |
76 | 移动存储设备 | 1 |
77 | 其他办公设备 | 1 |
78 | 计算机绘图设备 | 1 |
79 | 土工测试仪器 | 1 |
80 | 台式机 | 1 |
81 | 移动存储设备 | 1 |
82 | 便携式计算机 | 1 |
83 | 移动存储设备 | 1 |
84 | 土工测试仪器 | 1 |
85 | 照相机及器材 | 1 |
86 | 其他无线电通信设备 | 1 |
87 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
88 | 照相机及器材 | 1 |
89 | 台式机 | 1 |
90 | 扫描仪 | 1 |
91 | 便携式计算机 | 1 |
92 | 通用无线电通信设备 | 1 |
93 | 便携式计算机 | 1 |
94 | 便携式计算机 | 1 |
95 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
96 | 照相机及器材 | 1 |
97 | 通用无线电通信设备 | 1 |
98 | 土工测试仪器 | 1 |
99 | 显示器 | 1 |
100 | 照相机及器材 | 1 |
101 | 照相机及器材 | 1 |
102 | 台式机 | 1 |
103 | 移动存储设备 | 1 |
104 | 数据采集器 | 1 |
105 | 通用无线电通信设备 | 1 |
总计 | --- | 105 |
文章推荐:
2024年中国联通黑龙江大庆信息安全部火灾自动报警系统新建公开比选公告
中电信数智科技有限公司安徽分公司肥西县部分学校监控扩容项目比选公告