华能应城热电9月直流电源设备、控制电缆和PLC卡件等采购询价采购公告
采购编号:HNFZ2024-09-0-05172
1.采购条件
本采购项目:华能应城热电9月直流电源设备、控制电缆和PLC卡件等采购,采购人为:华能应城热电有限责任公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询价采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能应城热电9月直流电源设备、控制电缆和PLC卡件等采购
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X17824090013 | 101168719 | 接线端子S8E | 04091007 | 04091007 | 20 | 件 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
2 | X17824090013 | 101168720 | 接线端子B8E | 04091007 | 04091007 | 20 | 件 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
3 | X17824090013 | 101405002 | 接线端子附件终端固定件B8E 500V2.5 | 04091008 | 04091008 | 100 | 件 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能应城热电有限责任公司 | B8E-2 | ||||
4 | X17824090013 | 102796337 | 其他橡胶制品弹性柱销φ40*115聚氨酯 | 01050601 | 01050601 | 5 | 件 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能应城热电有限责任公司 | 直径41mm,长度115mm,圆心开孔,孔径φ10 | ||||
5 | X17824090013 | 101055874 | 位置控制开关Z4V7H335-11Z | 05090701 | 05090701 | 2 | 件 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
6 | X17824090013 | 101877045 | 其他物位仪表雷达料位计SITRANS LR560 7ML54400HBAA2 | 06010408 | 06010408 | 3 | 台 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 华能应城热电有限责任公司 | 液晶显示屏 | ||||
7 | X17824090013 | 102662595 | 其它直流电源设备DHXD-TH1 | 04130107 | 04130107 | 1 | 件 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
8 | X17824090013 | 102696701 | 控制屏、柜、箱控制屏CTS6-T07I-CH0301800*1500*500SMC复合材料 | 04091601 | 04091601 | 1 | 件 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
9 | X17824090013 | 102696745 | PLC主机卡件CTH2-218-3BX33-0X60 | 05010203 | 05010203 | 1 | 件 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
10 | X17824090013 | 102699878 | 交流调压器NSF150-110220VAC110VDC | 04130202 | 04130202 | 4 | 件 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
11 | X17824090013 | 102812483 | 其它交流电源设备DHXD-TE1 | 04130205 | 04130205 | 1 | 件 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
12 | X17824090013 | 102696791 | 称重控制仪XCK-3190-8020~300T/H | 06010703 | 06010703 | 1 | 台 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
13 | X17824090013 | 102060015 | 吊带环形穿芯1T5000合成纤维 | 07100305 | 07100305 | 2 | 件 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
14 | X17824090013 | 102812694 | 低压开关柜附件开关柜把手HANL200018P1 | 04051004 | 04051004 | 20 | 件 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
15 | X17824090013 | 101181498 | 其它开关电器微电脑时控开关KG316T220VAC30A | 04059903 | 04059903 | 10 | 件 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 华能应城热电有限责任公司 | LKG-316T 公牛 | ||||
16 | X17824090013 | 101395205 | 击穿保险F2AL250V5*20mm250V | 04100202 | 04100202 | 50 | 件 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 华能应城热电有限责任公司 | 保险丝管 | ||||
17 | X17824090013 | 101395215 | 击穿保险F1AL250V5*20mm250V | 04100202 | 04100202 | 50 | 件 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 华能应城热电有限责任公司 | 保险丝管 | ||||
18 | X17824090013 | 102696763 | 位移传感器SDJ-SC-2H10~300MM | 05100202 | 05100202 | 2 | 件 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 |
文章推荐:
华能应城热电9月直流电源设备、控制电缆和plc卡件等采购询价公告
湖南湘江新区管理委员会政法工作部岳麓公安分局指挥作战中心等三个中心 及配套设施项目项目第1次公开招标公告