项目编号: GC-ZCCZ202502086397
项目名称: 国家税务总局北京市税务局办公设备处置事项
资产处置单位: 国家税务总局北京市税务局
处置方式: 环保回收
处置服务机构: 中国再生资源开发有限公司
处置服务机构联系方式: 4008905650
处置服务机构网址链接: http://www.zgzszy.com/
资产处置清单序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 便携式计算机 | 1 |
2 | 台式机 | 1 |
3 | 台式机 | 1 |
4 | 复印机 | 1 |
5 | 打印设备 | 1 |
6 | 交换机 | 1 |
7 | 台式机 | 1 |
8 | 多功能一体机 | 1 |
9 | 话筒设备 | 1 |
10 | 台式机 | 1 |
11 | 视频信息处理设备 | 1 |
12 | 台式机 | 1 |
13 | 打印设备 | 1 |
14 | 投影仪 | 1 |
15 | 便携式计算机 | 1 |
16 | 便携式计算机 | 1 |
17 | 台式机 | 1 |
18 | 打印设备 | 1 |
19 | 便携式计算机 | 1 |
20 | 其他办公设备 | 1 |
21 | 台式机 | 1 |
22 | 打印设备 | 1 |
23 | 台式机 | 1 |
24 | 话筒设备 | 1 |
25 | 扫描仪 | 1 |
26 | 台式机 | 1 |
27 | 复印机 | 1 |
28 | 便携式计算机 | 1 |
29 | 其他办公设备 | 1 |
30 | 摄像机 | 1 |
31 | 便携式计算机 | 1 |
32 | 台式机 | 1 |
33 | 台式机 | 1 |
34 | 打印设备 | 1 |
35 | 打印设备 | 1 |
36 | 视频信息处理设备 | 1 |
37 | 视频信息处理设备 | 1 |
38 | 台式机 | 1 |
39 | 复印机 | 1 |
40 | 其他办公设备 | 1 |
41 | 视频信息处理设备 | 1 |
42 | 便携式计算机 | 1 |
43 | 台式机 | 1 |
44 | 台式机 | 1 |
45 | 台式机 | 1 |
46 | 台式机 | 1 |
47 | 便携式计算机 | 1 |
48 | 台式机 | 1 |
49 | 台式机 | 1 |
50 | 台式机 | 1 |
51 | 多功能一体机 | 1 |
52 | 台式机 | 1 |
53 | 台式机 | 1 |
54 | 便携式计算机 | 1 |
55 | 其他办公设备 | 1 |
56 | 多功能一体机 | 1 |
57 | 打印设备 | 1 |
58 | 台式机 | 1 |
59 | 打印设备 | 1 |
60 | 投影仪 | 1 |
61 | 台式机 | 1 |
62 | 话筒设备 | 1 |
63 | 打印设备 | 1 |
64 | 话筒设备 | 1 |
65 | 打印设备 | 1 |
66 | 便携式计算机 | 1 |
67 | 台式机 | 1 |
68 | 视频信息处理设备 | 1 |
69 | 打印设备 | 1 |
70 | 打印设备 | 1 |
71 | 便携式计算机 | 1 |
72 | 打印设备 | 1 |
73 | 复印机 | 1 |
74 | 台式机 | 1 |
75 | 其他办公设备 | 1 |
76 | 台式机 | 1 |
77 | 显示器 | 1 |
78 | 台式机 | 1 |
79 | 其他办公设备 | 1 |
80 | 复印机 | 1 |
81 | 磁盘阵列 | 1 |
82 | 便携式计算机 | 1 |
83 | 其他输入输出设备 | 1 |
84 | 便携式计算机 | 1 |
85 | 扫描仪 | 1 |
86 | 便携式计算机 | 1 |
87 | 投影仪 | 1 |
88 | 台式机 | 1 |
89 | 便携式计算机 | 1 |
90 | 其他存储设备 | 1 |
91 | 台式机 | 1 |
92 | 打印设备 | 1 |
93 | 台式机 | 1 |
94 | 台式机 | 1 |
95 | 扫描仪 | 1 |
96 | 台式机 | 1 |
97 | 视频信息处理设备 | 1 |
98 | 台式机 | 1 |
99 | 摄像机 | 1 |
100 | 传真机 | 1 |
101 | 台式机 | 1 |
102 | 打印设备 | 1 |
103 | 投影仪 | 1 |
104 | 便携式计算机 | 1 |
105 | 打印设备 | 1 |
106 | 便携式计算机 | 1 |
107 | 台式机 | 1 |
108 | 台式机 | 1 |
109 | 便携式计算机 | 1 |
110 | 打印设备 | 1 |
111 | 传真机 | 1 |
112 | 台式机 | 1 |
113 | 其他办公设备 | 1 |
114 | 视频信息处理设备 | 1 |
115 | 台式机 | 1 |
116 | 台式机 | 1 |
117 | 台式机 | 1 |
118 | 台式机 | 1 |
119 | 台式机 | 1 |
120 | 打印设备 | 1 |
121 | 其他办公设备 | 1 |
122 | 台式机 | 1 |
123 | 投影仪 | 1 |
124 | 其他办公设备 | 1 |
125 | 便携式计算机 | 1 |
126 | 台式机 | 1 |
127 | 视频信息处理设备 | 1 |
128 | 扫描仪 | 1 |
129 | 传真机 | 1 |
130 | 便携式计算机 | 1 |
131 | 便携式计算机 | 1 |
132 | 便携式计算机 | 1 |
133 | 打印设备 | 1 |
134 | 便携式计算机 | 1 |
135 | 台式机 | 1 |
136 | 其他存储设备 | 1 |
137 | 打印设备 | 1 |
138 | 台式机 | 1 |
139 | 台式机 | 1 |
140 | 其他办公设备 | 1 |
141 | 摄像机 | 1 |
142 | 打印设备 | 1 |
143 | 其他存储设备 | 1 |
144 | 打印设备 | 1 |
145 | 其他办公设备 | 1 |
146 | 打印设备 | 1 |
147 | 多功能一体机 | 1 |
148 | 打印设备 | 1 |
149 | 其他办公设备 | 1 |
150 | 便携式计算机 | 1 |
151 | 台式机 | 1 |
152 | 台式机 | 1 |
153 | 便携式计算机 | 1 |
154 | 便携式计算机 | 1 |
155 | 录像机 | 1 |
156 | 视频信息处理设备 | 1 |
157 | 打印设备 | 1 |
158 | 话筒设备 | 1 |
159 | 其他办公设备 | 1 |
160 | 台式机 | 1 |
161 | 便携式计算机 | 1 |
162 | 多功能一体机 | 1 |
163 | 台式机 | 1 |
164 | 台式机 | 1 |
165 | 台式机 | 1 |
166 | 台式机 | 1 |
167 | 台式机 | 1 |
168 | 台式机 | 1 |
169 | 多功能一体机 | 1 |
170 | 其他办公设备 | 1 |
171 | 其他存储设备 | 1 |
172 | 便携式计算机 | 1 |
173 | 其他音频设备 | 1 |
174 | 其他办公设备 | 1 |
175 | 话筒设备 | 1 |
176 | 摄像机 | 1 |
177 | 显示器 | 1 |
178 | 多功能一体机 | 1 |
179 | 便携式计算机 | 1 |
180 | 台式机 | 1 |
181 | 视频信息处理设备 | 1 |
182 | 便携式计算机 | 1 |
183 | 打印设备 | 1 |
184 | 便携式计算机 | 1 |
185 | 视频信息处理设备 | 1 |
186 | 台式机 | 1 |
187 | 其他存储设备 | 1 |
188 | 打印设备 | 1 |
189 | 便携式计算机 | 1 |
190 | 台式机 | 1 |
191 | 台式机 | 1 |
192 | 台式机 | 1 |
193 | 台式机 | 1 |
194 | 台式机 | 1 |
195 | 打印设备 | 1 |
196 | 便携式计算机 | 1 |
197 | 台式机 | 1 |
198 | 台式机 | 1 |
199 | 打印设备 | 1 |
200 | 其他办公设备 | 1 |
201 | 扫描仪 | 1 |
202 | 话筒设备 | 1 |
203 | 台式机 | 1 |
204 | 台式机 | 1 |
205 | 便携式计算机 | 1 |
206 | 台式机 | 1 |
207 | 其他办公设备 | 1 |
208 | 投影仪 | 1 |
209 | 投影仪 | 1 |
210 | 便携式计算机 | 1 |
211 | 便携式计算机 | 1 |
212 | 视频信息处理设备 | 1 |
213 | 台式机 | 1 |
214 | 台式机 | 1 |
215 | 便携式计算机 | 1 |
216 | 便携式计算机 | 1 |
217 | 其他办公设备 | 1 |
218 | 其他存储设备 | 1 |
219 | 话筒设备 | 1 |
220 | 便携式计算机 | 1 |
221 | 多功能一体机 | 1 |
222 | 视频信息处理设备 | 1 |
223 | 视频信息处理设备 | 1 |
224 | 台式机 | 1 |
225 | 打印设备 | 1 |
226 | 便携式计算机 | 1 |
227 | 视频信息处理设备 | 1 |
228 | 打印设备 | 1 |
229 | 台式机 | 1 |
230 | 视频信息处理设备 | 1 |
231 | 打印设备 | 1 |
232 | 传真机 | 1 |
233 | 打印设备 | 1 |
234 | 台式机 | 1 |
235 | 打印设备 | 1 |
236 | 打印设备 | 1 |
237 | 台式机 | 1 |
238 | 其他存储设备 | 1 |
239 | 其他办公设备 | 1 |
240 | 视频信息处理设备 | 1 |
241 | 投影仪 | 1 |
242 | 其他存储设备 | 1 |
243 | 台式机 | 1 |
244 | 投影仪 | 1 |
245 | 扫描仪 | 1 |
246 | 其他办公设备 | 1 |
247 | 台式机 | 1 |
248 | 便携式计算机 | 1 |
249 | 便携式计算机 | 1 |
250 | 磁盘阵列 | 1 |
251 | 打印设备 | 1 |
252 | 台式机 | 1 |
253 | 台式机 | 1 |
254 | 打印设备 | 1 |
255 | 打印设备 | 1 |
256 | 其他办公设备 | 1 |
257 | 打印设备 | 1 |
258 | 其他计算机设备 | 1 |
259 | 台式机 | 1 |
260 | 视频信息处理设备 | 1 |
261 | 台式机 | 1 |
262 | 视频信息处理设备 | 1 |
263 | 便携式计算机 | 1 |
264 | 视频信息处理设备 | 1 |
265 | 便携式计算机 | 1 |
266 | 台式机 | 1 | <
文章推荐:
哈尔滨医科大学附属第四医院血液透析科壁挂式空气消毒机采购比价比价采购成交公告
衡阳市公安局交警支队关于基础电信服务的网上超市采购项目成交公告