成都局集团公司成都局2025年电务运维第1批-电务年度计划(3月)谈判采购(第1次)成交候选人公示物资计划 [2025] 0066 各报价人:
成都局2025年电务运维第1批-电务年度计划(3月)(物资计划 [2025] 0066)项目已经评审结束,现对成交候选人进行公示。 公示时间:自2025年5月31日17时00分至2025年6月4日17时00分止。在公示期间所有报价人和其他利害关系人如对公示结果有异议,请以书面形式向物资部监督部门反映。为便于核实,请反映人署明单位、姓名和联系电话。 采购代理机构:成都西南铁路物资有限公司 联系人:付强 联系方式:028-86452288 监督部门联系电话:路电:061-33778;市电:028-86433778 邮箱:CDJJDK@163.COM |
包件信息 |
包件号 | 包件名称 | 推荐中标供应商名称 | 投标报价(万) | 得分 | 名次 | 备注 |
1 | 测量工装 | 成都铁通达科技有限公司 | 0.31 | 无 | 第一名 |
|
2 | 高清视频矩阵 | 四川赛嘉信息技术有限公司 | 17.8 | 无 | 第一名 |
|
四川华铁信通科技有限公司 | 19 | 无 | 第二名 |
| ||
3 | 光电速度传感器 | 成都铁通达科技有限公司 | 0.438 | 无 | 第一名 |
|
4 | 看门狗模块 | 北京和利时系统工程有限公司 | 1.22 | 无 | 第一名 |
|
5 | VC单元OPE板 | 北京和利时系统工程有限公司 | 12.1 | 无 | 第一名 |
|
6 | VC单元BUF板 | 北京和利时系统工程有限公司 | 1.13 | 无 | 第一名 |
|
7 | 安全计算机QXC8-4A板 | 北京和利时系统工程有限公司 | 0.195 | 无 | 第一名 |
|
8 | 安全计算机FSC8-6A板 | 北京和利时系统工程有限公司 | 0.83 | 无 | 第一名 |
|
9 | RLU17A板 | 北京和利时系统工程有限公司 | 1.37 | 无 | 第一名 |
|
10 | TCR记录模块 | 北京和利时系统工程有限公司 | 1.845 | 无 | 第一名 |
|
11 | RLU21A板 | 北京和利时系统工程有限公司 | 1.125 | 无 | 第一名 |
|
12 | TCR电源模块 | 北京和利时系统工程有限公司 | 0.945 | 无 | 第一名 | |
13 | ATP插件 | 北京和利时系统工程有限公司 | 1.53 | 无 | 第一名 |
|
14 | ATP插件 | 北京和利时系统工程有限公司 | 0.585 | 无 | 第一名 |
|
15 | RLU18A板 | 北京和利时系统工程有限公司 | 1.058 | 无 | 第一名 |
|
16 | DRU记录单元FSC板 | 北京和利时系统工程有限公司 | 1.6 | 无 | 第一名 |
|
17 | ATP插件 | 北京和利时系统工程有限公司 | 1.15 | 无 | 第一名 |
|
18 | 电源模块 | 北京和利时系统工程有限公司 | 9.299999 | 无 | 第一名 |
|
19 | RLU20A板 | 北京和利时系统工程有限公司 | 1.3899 | 无 | 第一名 |
|
20 | TM6440电台模块 | 北京和利时系统工程有限公司 | 11.98 | 无 | 第一名 |
|
21 | FWK模块 | 北京和利时系统工程有限公司 | 11.98 | 无 | 第一名 |
|
22 | RLU15A板 | 北京和利时系统工程有限公司 | 1.47 | 无 | 第一名 |
|
23 | BTM天线 | 北京和利时系统工程有限公司 | 4.98 | 无 | 第一名 |
|
24 | 主控模块TM6640 | 北京和利时系统工程有限公司 | 3.58 | 无 | 第一名 |
|
25 | 电源模块 | 北京和利时系统工程有限公司 | 1.655 | 无 | 第一名 |
|
26 | GSM-R电源模块 | 北京和利时系统工程有限公司 | 1.565 | 无 | 第一名 |
|
27 | ATP插件 | 北京和利时系统工程有限公司 | 1.815 | 无 | 第一名 |
|
28 | RLU26A板 | 北京和利时系统工程有限公司 | 1.475 | 无 | 第一名 |
|
29 | ATP插件 | 北京和利时系统工程有限公司 | 0.8 | 无 | 第一名 |
|
30 | RLU19A板 | 北京和利时系统工程有限公司 | 0.415 | 无 | 第一名 |
|
31 | RS-232/485转换器 | 北京和利时系统工程有限公司 | 0.0702 | 无 | 第一名 |
|
32 | ATP电源开关 | 北京和利时系统工程有限公司 | 0.166 | 无 | 第一名 |
|
33 | STM解码板 | 北京和利时系统工程有限公司 | 3.32 | 无 | 第一名 |
|
34 | TCR天线 | 北京和利时系统工程有限公司 | 0.51 | 无 | 第一名 |
|
35 | CF卡 | 北京和利时系统工程有限公司 | 0.178 | 无 | 第一名 |
|
36 | 感应器保护套 | 北京华铁信息技术有限公司 | 0.0578 | 无 | 第一名 |
|
37 | BTM电源板 | 北京华铁信息技术有限公司 | 2.7798 | 无 | 第一名 |
|
38 | 磁环 | 北京华铁信息技术有限公司 | 0.0243 | 无 | 第一名 |
|
39 | CTC/TDCS硬盘(车务终端) | 北京华铁信息技术有限公司 | 0.126 | 无 | 第一名 |
|
40 | MT-BGHT模块 | 北京华铁信息技术有限公司 | 22.9051 | 无 | 第一名 |
|
41 | PC卡 | 北京华铁信息技术有限公司 | 0.8588 | 无 | 第一名 |
|
42 | GSM-R天线 | 北京华铁信息技术有限公司 | 0.8701 | 无 | 第一名 |
|
43 | 蓄电池 | 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 | 0.06215 | 无 | 第一名 |
|
44 | 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 | 0.06215 | 无 | 第一名 |
| |
45 | 主控单元 | 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 | 0.467820 | 无 | 第一名 |
|
46 | 送受话器 | 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 | 0.14238 | 无 | 第一名 |
|
47 | GSM-R数据单元 | 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 | 0.4294 | 无 | 第一名 |
|
48 | 车载DX(国产化) | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 | 7.5 | 无 | 第一名 |
|
49 | 列控维修机电源 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 | 0.13 | 无 | 第一名 |
|
50 | 列控维修机硬盘 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 | 0.22 | 无 | 第一名 |
|
51 | D接口电缆 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 | 6.35 | 无 | 第一名 |
|
52 | ATP电源开关 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 | 0.36 | 无 | 第一名 |
|
53 | CIR机车手柄送话器 | 北京世纪东方智汇科技股份有限公司 | 0.15 | 无 | 第一名 |
|
54 | 蓄电池 | 北京世纪东方智汇科技股份有限公司 | 0.0495 | 无 | 第一名 |
|
55 | B子架电池 | 北京世纪东方智汇科技股份有限公司 | 0.0495 | 无 | 第一名 |
|
56 | A子架电池 | 北京世纪东方智汇科技股份有限公司 | 0.0495 | 无 | 第一名 |
|
57 | A-B子架控制电缆 | 北京世纪东方智汇科技股份有限公司 | 0.04 | 无 | 第一名 |
|
58 | 主控单元 | 北京世纪东方智汇科技股份有限公司 | 1.3 | 无 | 第一名 |
|
59 | GSM-R话音单元 | 北京世纪东方智汇科技股份有限公司 | 2.19 | 无 | 第一名 |
|
60 | CIR主机蓄电池 | 北京世纪东方智汇科技股份有限公司 | 0.108 | 无 | 第一名 |
|
61 | CIR设备升级工装 | 北京世纪东方智汇科技股份有限公司 | 0.218 | 无 | 第一名 |
|
62 | G网信号滤波器 | 北京世纪东方智汇科技股份有限公司 | 0.4 | 无 | 第一名 |
|
63 | DMIS板 | 北京世纪东方智汇科技股份有限公司 | 0.38 | 无 | 第一名 | |
64 | CIR打印机 | 北京世纪东方智汇科技股份有限公司 | 0.246 | 无 | 第一名 |
|
65 | 板卡插槽滑道 | 北京世纪东方智汇科技股份有限公司 | 0.004 | 无 | 第一名 |
|
66 | 记录转接单元 | 北京世纪东方智汇科技股份有限公司 | 0.7568 | 无 | 第一名 |
|
67 | 组合天线(北斗定位) | 北京世纪东方智汇科技股份有限公司 | 0.755 | 无 | 第一名 |
|
68 | AB子架电源电缆 | 北京世纪东方智汇科技股份有限公司 | 0.008 | 无 | 第一名 |
|
69 | 列车广播专用喇叭及变压器 | 成都铁通达科技有限公司 | 0.0077 | 无 | 第一名 |
|
70 | MP3电源开关 | 成都铁通达科技有限公司 | 0.0018 | 无 | 第一名 |
|
71 | 总电源开关 | 成都铁通达科技有限公司 | 0.0027 | 无 | 第一名 |
|
72 | 广播机FMP3主板 | 成都铁通达科技有限公司 | 0.198 | 无 | 第一名 |
|
73 | MP插卡板 | 成都铁通达科技有限公司 | 0.028 | 无 | 第一名 |
|
74 | CIR驻波仪(XY1600A便携式)线缆转接头 | 成都铁通达科技有限公司 | 0.005 | 无 | 第一名 |
|
75 | 机车信号板 | 泉州路华通信设备有限公司 | 1.9525 | 无 | 第一名 |
|
76 | 3037工况II电缆 | 泉州路华通信设备有限公司 | 0.0745 | 无 | 第一名 |
|
77 | 紧急制动电磁阀 | 泉州路华通信设备有限公司 | 0.378 | 无 | 第一名 |
|
78 | 卫星定位单元 | 泉州路华通信设备有限公司 | 0.245 | 无 | 第一名 |
|
79 | WTZJ话音单元 | 泉州路华通信设备有限公司 | 1.9995 | 无 | 第一名 |
|
80 | 语音记录板 | 泉州路华通信设备有限公司 | 1.0069 | 无 | 第一名 |
|
81 | 3037工况I电缆 | 泉州路华通信设备有限公司 | 0.073 | 无 | 第一名 |
|
82 | 泉州路华通信设备有限公司 | 0.0391 | 第一名 |
| ||
83 | 显示器保险管 | 泉州路华通信设备有限公司 | 0.0002 | 无 | 第一名 |
|
84 | WTZJ控制单元 | 泉州路华通信设备有限公司 | 1.4995 | 无 | 第一名 |
|
85 | UPS电池块(锂电) | 泉州路华通信设备有限公司 | 0.1158 | 无 | 第一名 |
|
86 | 压力/速度/I、II端机感电缆(主机GX2-压力/速度/I、II端机感) | 泉州路华通信设备有限公司 | 0.22 | 无 | 第一名 |
|
87 | 主机电源插件 | 泉州路华通信设备有限公司 | 0.4394 | 无 | 第一名 |
|
88 | GSM-R数据单元 | 泉州路华通信设备有限公司 | 0.1995 | 无 | 第一名 |
|
89 | 手柄 | 泉州路华通信设备有限公司 | 0.09 | 无 | 第一名 |
|
90 | 双向机车标签电缆 | 成都铁通达科技有限公司 | 0.17 | 无 | 第一名 |
|
91 | 车载编程器 | 成都铁通达科技有限公司 | 0.46 | 无 | 第一名 |
|
92 | 机车电子标签 | 成都铁通达科技有限公司 | 0.37 | 无 | 第一名 |
|
93 | 司机室摄像头 | 河南蓝信科技有限责任公司 | 0.42 | 无 | 第一名 | |
94 | ES板 | 河南蓝信科技有限责任公司 | 0.667 | 无 | 第一名 |
|
95 | EOAS转储卡带网线 | 河南蓝信科技有限责任公司 | 0.1 | 无 | 第一名 |
|
96 | CDD编码装置 | 河南蓝信科技有限责任公司 | 2.52 | 无 | 第一名 |
|
97 | TCR插板 | 河南蓝信科技有限责任公司 | 0.8 | 无 | 第一名 |
|
98 | EOAS数据转储装置 | 河南蓝信科技有限责任公司 | 3.34 | 无 | 第一名 |
|
99 | GSM-R插板 | 河南蓝信科技有限责任公司 | 0.52 | 无 | 第一名 |
|
100 | CIR插板 | 河南蓝信科技有限责任公司 | 0.42 | 无 | 第一名 |
|
101 | 线缆 | 河南蓝信科技有限责任公司 | 0.1026 | 无 | 第一名 |
|
102 | 线缆 | 河南蓝信科技有限责任公司 | 0.0636 | 无 | 第一名 |
|
103 | 线缆 | 河南蓝信科技有限责任公司 | 0.195 | 无 | 第一名 |
|
104 | SWITCH板 | 河南蓝信科技有限责任公司 | 1.875 | 无 | 第一名 |
|
105 | 高清线路摄像机 | 河南蓝信科技有限责任公司 | 6 | 无 | 第一名 |
|
106 | EOAS转储装置到线路摄像机线缆 | 河南蓝信科技有限责任公司 | 0.182 | 无 | 第一名 |
|
107 | 线缆 | 河南蓝信科技有限责任公司 | 0.139 | 无 | 第一名 |
|
108 | 线缆 | 河南蓝信科技有限责任公司 | 0.258 | 无 | 第一名 |
|
109 | 功分器 | 河南蓝信科技有限责任公司 | 0.118 | 无 | 第一名 |
|
110 | 线缆 | 河南蓝信科技有限责任公司 | 0.097 | 无 | 第一名 |
|
111 | 线缆 | 河南蓝信科技有限责任公司 | 0.097 | 无 | 第一名 |
|
112 | 公分器到DMS主机GPS板线缆 | 河南蓝信科技有限责任公司 | 0.1335 | 无 | 第一名 |
|
113 | EOAS数据转储装置及安装紧固件 | 河南蓝信科技有限责任公司 | 3.34 | 无 |
| |
114 | GPS插板 | 河南蓝信科技有限责任公司 | 1.83 | 无 | 第一名 |
|
115 | EOAS拾音器 | 河南蓝信科技有限责任公司 | 0.228 | 无 | 第一名 |
|
116 | X38T电缆线 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 0.198 | 无 | 第一名 |
|
117 | LKJ主机减震垫 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 0.0002 | 无 | 第一名 |
|
118 | 面板螺孔条 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 0.002 | 无 | 第一名 |
|
119 | IC读卡器 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 0.45 | 无 | 第一名 |
|
120 | 数字量输入/输出板 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 0.1375 | 无 | 第一名 |
|
121 | 地面信息处理插件 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 0.377 | 无 | 第一名 |
|
122 | 模拟量输入/输出板 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 0.299 | 无 | 第一名 |
|
123 | 4MIC卡 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 0.0198 | 无 | 第一名 |
|
124 | 数字输入板 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 0.138 | 无 | 第一名 |
|
125 | LKJ功能扩展盒 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 0.3 | 无 | 第一名 |
|
126 | 监测作业通 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 1.68 | 无 | 第一名 |
|
127 | LKJ电源板 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 0.727 | 无 | 第一名 |
|
128 | 扩展通讯插件 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 0.35 | 无 | 第一名 |
|
通信板 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 0.2925 | 无 | 第一名 |
| |
130 | 过压抑制板 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 0.1295 | 无 | 第一名 |
|
131 | LKJ校时器连接线 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 0.03 | 无 | 第一名 |
|
132 | 警惕按钮螺丝 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 0.0002 | 无 | 第一名 |
|
133 | 显示器IC卡槽组件 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 0.055 | 无 | 第一名 |
|
134 | 总线扩展盒 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 0.36 | 无 | 第一名 |
|
135 | 屏幕显示器面膜 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 0.018 | 无 | 第一名 |
|
136 | 显示器安装螺丝 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 0.0001 | 无 | 第一名 |
|
137 | 显示器保险管 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 0.0001 | 无 | 第一名 |
|
138 | 平调延长线 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 0.05 | 无 | 第一名 |
|
139 | 跨接套 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 0.0001 | 无 | 第一名 |
|
140 | 延时保险管 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 0.0001 | 无 | 第一名 |
|
141 | 全套插件面板捏手 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 0.074 | 无 | 第一名 |
|
142 | 保险管 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 0.0001 | 无 | 第一名 |
|
143 | 显示器保险管 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 0.0001 | 无 | 第一名 |
|
144 | TAX2-TAL93连接电缆 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 0.05 | 无 | 第一名 |
|
145 | 光电速度传感器 | 湖南湘依铁路机车电器股份有限公司 | 1.348 | 无 | 第一名 |
|
146 | 重型弹垫 | 湖南湘依铁路机车电器股份有限公司 | 0.0001 | 无 | 第一名 |
|
147 | 内六角螺钉 | 湖南湘依铁路机车电器股份有限公司 | 0.0015 | 无 | 第一名 |
|
148 | 速度传感器垫片 | 湖南湘依铁路机车电器股份有限公司 | 0.0015 | 无 | 第一名 |
|
149 | 速度传感器垫片 | 湖南湘依铁路机车电器股份有限公司 | 0.0047 | 无 | 第一名 |
|
150 | 霍尔速度传感器 | 湖南湘依铁路机车电器股份有限公司 | 2.936 | 无 | 第一名 |
|
151 | 速度传感器 | 湖南湘依铁路机车电器股份有限公司 | 2.248 | 无 | 第一名 |
|
152 |
文章推荐:
山东省泰安高新技术产业开发区消防救援大队六楼大屏采购安装项目中标公告