甘肃路辰项目管理有限公司受清水县公安局的委托对清水县公安局执法办案管理中心升级改造项目以公开招标的方式进行采购,现将中标结果公布如下:
一、招标编号:TGZC2025-349
二、招标公告日期:2025年08月12日
三、中标日期:2025年09月02日
四、中标内容:
序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
一、出入区登记大厅 | ||||||||
1 | 拾音器 | 天地伟业TC-P800TG |
| 2 | 台 | 400 | 800 |
|
2 | ▲4K全景人体结构化摄像机 | 天地伟业TC-A88M5 | 天地伟业技术有限公司 | 4 | 台 | 2760 | 11040 |
|
3 | 摄像机电源 | 天地伟业TC-P55A0 | 天地伟业技术有限公司 | 5 | 个 | 30 | 150 |
|
4 | 手动报警按钮 | 豪恩HO-01Bpro | 深圳市豪恩科技集团股份有限公司 | 1 | 个 | 50 | 50 |
|
5 | 声光报警器 | 豪恩HC-103 | 深圳市豪恩科技集团股份有限公司 |
| 个 | 100 | 100 |
|
6 | 电子签名、指纹捺印设备 | 天地伟业TC-P809Q | 天地伟业技术有限公司 | 1 | 台 | 5600 | 5600 |
|
7 | 审讯终端 | 联想启天 M430 | 联想集团有限公司 | 1 | 台 | 5000 | 5000 |
|
8 |
| 联想CS1831 | 联想集团有限公司 | 1 | 台 | 2800 | 2800 |
|
9 | 人证核验设备 | 天地伟业 TC-P820ZD | 天地伟业技术有限公司 | 1 | 台 | 9200 | 9200 |
|
10 | 无感定位设备 | 天地伟业TC-A85M5 | 天地伟业技术有限公司 | 1 |
| 2680 | 2680 |
|
11 | 无感定位分析设备 | 天地伟业TC-S8G44 | 天地伟业技术有限公司 | 1 | 台 | 132000 | 132000 |
|
12 | ▲无感定位分析服务器 | 天地伟业技术有限公司 | 1 | 台 | 26800 | 26800 |
| |
13 | 服务器-导轨 | 天地伟业TC-S51DG | 天地伟业技术有限公司 | 1 | 台 | 520 | 520 |
|
14 | 人员轨迹定位管理软件 | 天地伟业TC-H800R-V-D | 天地伟业技术有限公司 | 1 | 套 | 22000 |
|
|
15 | 光盘印刷刻录机 | 天地伟业TC-P805B | 天地伟业技术有限公司 | 1 | 台 | 52300 | 52300 |
|
16 | 刻印服务终端 | 联想启天 M430 | 联想集团有限公司 | 1 | 台 | 5000 | 5000 |
|
17 | 人脸识别终端 | 天地伟业TC-P5010 | 天地伟业技术有限公司 | 1 | 台 | 1800 | 1800 |
|
18 | 人脸识别终端电源 | 天地伟业TC-P55A0 | 天地伟业技术有限公司 | 1 | 台 | 30 | 30 |
|
19 | 电磁锁 | 天地伟业TC-P811MS | 天地伟业技术有限公司 | 1 | 个 | 150 | 150 |
|
20 | 电锁电源 |
| 天地伟业技术有限公司 | 1 | 台 | 30 | 30 |
|
21 | L型支架 | 天地伟业TC-P811ZJ | 天地伟业技术有限公司 | 1 | 个 | 50 | 50 |
|
22 | 出门开关 | 天地伟业TC-P811KM | 天地伟业技术有限公司 | 1 | 个 | 30 | 30 |
|
二、人身安全检查、随身物品暂存、信息采集 | ||||||||
1 | 拾音器 | 天地伟业TC-P800TG | 天地伟业技术有限公司 | 2 | 台 | 400 | 800 |
|
2 | ▲4K全景人体结构化摄像机 | 天地伟业TC-A88M5 | 天地伟业技术有限公司 | 4 | 台 | 2760 | 11040 |
|
3 | 安全检查终端 | 天地伟业TC-P816AJ | 天地伟业技术有限公司 | 1 | 台 | 9699 | 9699 |
|
4 | 摄像机电源 | 天地伟业TC-P55A0 | 天地伟业技术有限公司 | 4 | 个 | 30 | 120 |
|
5 | 手动报警按钮 | 豪恩HO-01Bpro | 深圳市豪恩科技集团股份有限公司 | 1 | 个 | 50 | 50 |
|
6 | 声光报警器 | 豪恩HC-103 | 深圳市豪恩科技集团股份有限公司 | 1 | 个 | 100 | 100 |
|
7 | 安检门 | 天地伟业TC-P5A14 | 天地伟业技术有限公司 | 1 | 套 | 4630 | 4630 |
|
8 | 手持金属探测器 | 天地伟业TC-P5A15 | 天地伟业技术有限公司 | 2 | 个 | 200 | 400 |
|
9 | 电子签名、指纹捺印设备 | 天地伟业TC-P809Q | 天地伟业技术有限公司 | 1 | 台 | 5600 | 5600 |
|
10 | 审讯终端 | 联想启天 M430 | 联想集团有限公司 | 1 | 台 | 5000 | 5000 |
|
11 | 多功能一体机 | 联想CS1831 | 联想集团有限公司 | 1 | 台 | 2800 | 2800 |
|
12 | 音箱 | 飞利浦SPA20 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 2 | 只 | 450 | 900 |
|
13 | 高拍仪 | 天地伟业TC-P825GP | 天地伟业技术有限公司 | 1 | 台 | 1300 | 1300 |
|
14 | 24门人脸随身物品柜(主柜) | 天地伟业TC-P808SM | 天地伟业技术有限公司 | 1 | 台 | 18600 | 18600 |
|
三、尿检室、卫生间 | ||||||||
1 | 拾音器 | 天地伟业TC-P800TG | 天地伟业技术有限公司 | 2 | 台 | 400 | 800 |
|
2 | ▲4K全景人体结构化摄像机 | 天地伟业TC-A88M5 | 天地伟业技术有限公司 | 3 | 台 | 2760 | 8280 |
|
3 | 摄像机电源 | 天地伟业TC-P55A0 | 天地伟业技术有限公司 | 3 | 个 | 30 | 90 |
|
4 | 手动报警按钮 | 豪恩HO-01Bpro | 深圳市豪恩科技集团股份有限公司 | 1 | 个 | 50 | 50 |
|
5 | 声光报警器 | 豪恩HC-103 | 深圳市豪恩科技集团股份有限公司 | 1 | 个 | 100 | 100 |
|
四、律师会见室 | ||||||||
1 | ▲4K全景人体结构化摄像机 | 天地伟业TC-A88M5 | 天地伟业技术有限公司 | 3 | 台 | 2760 | 8280 |
|
2 | 摄像机电源 | 天地伟业TC-P55A0 | 天地伟业技术有限公司 | 3 | 个 | 30 | 90 |
|
3 | 窗口对讲机 | 世邦DWT-8805 | 世邦工业科技集团股份有限公司 | 1 | 台 | 2300 | 2300 |
|
4 | 手动报警按钮 | 豪恩HO-01Bpro | 深圳市豪恩科技集团股份有限公司 | 1 | 个 | 50 | 50 |
|
5 | 声光报警器 | 豪恩HC-103 | 深圳市豪恩科技集团股份有限公司 | 1 | 个 | 100 | 100 |
|
五、男女候问室(2间)、单人候问室(4间)、候问管理室 | ||||||||
1 | 拾音器 | 天地伟业TC-P800TG | 天地伟业技术有限公司 | 7 | 台 | 400 | 2800 |
|
2 | ▲4K全景人体结构化摄像机 | 天地伟业TC-A88M5 | 天地伟业技术有限公司 | 12 | 台 | 2760 | 33120 |
|
3 | 防悬挂支架 | 天地伟业TD80740142_V1.0 | 天地伟业技术有限公司 | 4 | 个 | 80 | 320 |
|
4 | 摄像机电源 | 天地伟业TC-P55A0 | 天地伟业技术有限公司 | 12 | 个 | 30 | 360 |
|
5 | 手动报警按钮 | 豪恩HO-01Bpro | 深圳市豪恩科技集团股份有限公司 | 1 | 个 | 50 | 50 |
|
6 | 声光报警器 | 豪恩HC-103 | 深圳市豪恩科技集团股份有限公司 | 1 | 个 | 100 | 100 |
|
六、询问室(3间)、未成年人询问室(1间) | ||||||||
1 | 拾音器 | 天地伟业TC-P800TG | 天地伟业技术有限公司 | 4 | 台 | 400 | 1600 |
|
2 | ▲4K全景人体结构化摄像机 | 天地伟业TC-A88M5 | 天地伟业技术有限公司 | 8 | 台 | 2760 | 22080 |
|
3 | 摄像机电源 | 天地伟业TC-P55A0 | 天地伟业技术有限公司 | 8 | 个 | 30 | 240 |
|
4 | 特写摄像机 | 天地伟业TC-H8X4S | 天地伟业技术有限公司 | 4 | 台 | 2630 | 10520 |
|
5 | 手动报警按钮 | 豪恩HO-01Bpro | 深圳市豪恩科技集团股份有限公司 | 4 | 个 | 50 | 200 |
|
6 | 声光报警器 | 豪恩HC-103 | 深圳市豪恩科技集团股份有限公司 | 4 | 个 | 100 | 400 |
|
7 | ▲公安审讯主机 | 天地伟业TC-I82HN | 天地伟业技术有限公司 | 4 | 台 | 16800 | 67200 |
|
8 | 执法办案管理中心综合信息系统(执法办案终端系统) | 天地伟业TC-E801B | 天地伟业技术有限公司 | 4 | 个 | 7000 | 28000 |
|
9 | 多功能一体机 | 联想CS1831 | 联想集团有限公司 | 1 | 台 | 2800 | 2800 |
|
10 | 示证展台 | 天地伟业TC-P825ZT | 天地伟业技术有限公司 | 1 | 台 | 2800 | 2800 |
|
11 | 耳麦 | 联想Y360 | 联想集团有限公司 | 4 | 部 | 200 | 800 |
|
12 | 电子签名、指纹捺印设备 | 天地伟业TC-P809Q | 天地伟业技术有限公司 | 4 | 台 | 5600 | 22400 |
|
13 | 温湿度显示屏 | 天地伟业TC-P813WT | 天地伟业技术有限公司 | 4 | 台 | 1680 | 6720 |
|
14 | LED门牌设备 | 天地伟业TC-P817L | 天地伟业技术有限公司 | 4 | 套 | 1960 | 7840 |
|
七、讯问室(3间) | ||||||||
1 | 拾音器 | 天地伟业TC-P800TG | 天地伟业技术有限公司 | 3 | 台 | 400 | 1200 |
|
2 | ▲4K全景人体结构化摄像机 | 天地伟业TC-A88M5 | 天地伟业技术有限公司 | 6 | 台 | 2760 | 16560 |
|
3 | 摄像机电源 | 天地伟业TC-P55A0 | 天地伟业技术有限公司 | 6 | 个 | 30 | 180 |
|
4 | 特写摄像机 | 天地伟业TC-H8X4S | 天地伟业技术有限公司 | 3 | 台 | 2630 | 7890 |
|
5 | 手动报警按钮 | 豪恩HO-01Bpro | 深圳市豪恩科技集团股份有限公司 | 3 | 个 | 50 | 150 |
|
6 | 声光报警器 | 豪恩HC-103 | 深圳市豪恩科技集团股份有限公司 | 3 | 个 | 100 | 300 |
|
7 | ▲公安审讯主机 | 天地伟业TC-I82HN | 天地伟业技术有限公司 | 3 | 台 | 16800 | 50400 |
|
8 | ▲智能一体化讯问设备 | 天地伟业TC-P819SZ | 天地伟业技术有限公司 | 2 | 台 | 52500 | 105000 |
|
9 | 执法办案管理中心综合信息系统(执法办案终端系统) | 天地伟业TC-E801B | 天地伟业技术有限公司 | 1 | 个 | 7000 | 7000 |
|
10 | 审讯终端 | 联想启天 M430 | 联想集团有限公司 | 1 | 台 | 5000 | 5000 |
|
11 | 多功能一体机 | 联想CS1831 | 联想集团有限公司 | 1 | 台 | 2800 | 2800 |
|
12 | 示证屏 | 海信43H3F | 海信集团有限公司 | 1 | 台 | 2100 | 2100 |
|
13 | 智能嫌疑人座椅 | 天地伟业TC-P819SY | 天地伟业技术有限公司 | 1 | 把 | 9500 | 9500 |
|
14 | 示证展台 | 天地伟业TC-P825ZT | 天地伟业技术有限公司 | 3 | 台 | 2800 | 8400 |
|
15 | 耳麦 | 联想Y360 | 联想集团有限公司 | 3 | 部 | 200 | 600 |
|
16 | 电子签名、指纹捺印设备 | 天地伟业TC-P809Q | 天地伟业技术有限公司 | 3 | 台 | 5600 | 16800 |
|
17 | 温湿度显示屏 | 天地伟业TC-P813WT | 天地伟业技术有限公司 | 3 | 台 | 1680 | 5040 |
|
18 | LED门牌设备 | 天地伟业TC-P817L | 天地伟业技术有限公司 | 3 | 套 | 1960 | 5880 |
|
八、特殊讯问室(1间) | ||||||||
1 | 拾音器 | 天地伟业TC-P800TG | 天地伟业技术有限公司 | 1 | 台 | 400 | 400 |
|
2 | ▲4K全景人体结构化摄像机 | 天地伟业TC-A88M5 | 天地伟业技术有限公司 | 2 | 台 | 2760 | 5520 |
|
3 | 摄像机电源 | 天地伟业TC-P55A0 | 天地伟业技术有限公司 | 2 | 个 | 30 | 60 |
|
4 | 特写摄像机 | 天地伟业TC-H8X4S | 天地伟业技术有限公司 | 1 | 台 | 2630 | 2630 |
|
5 | 手动报警按钮 | 豪恩HO-01Bpro | 深圳市豪恩科技集团股份有限公司 | 1 | 个 | 50 | 50 |
|
6 | 声光报警器 | 豪恩HC-103 | 深圳市豪恩科技集团股份有限公司 | 1 | 个 | 100 | 100 |
|
7 | ▲公安审讯主机 | 天地伟业TC-I82HN | 天地伟业技术有限公司 | 1 | 台 | 16800 | 16800 |
|
8 | 执法办案管理中心综合信息系统(执法办案终端系统) | 天地伟业TC-E801B | 天地伟业技术有限公司 | 1 | 个 | 7000 | 7000 |
|
9 | 审讯终端 | 联想启天 M430 | 联想集团有限公司 | 1 | 台 | 5000 | 5000 |
|
10 | 多功能一体机 | 联想CS1831 | 联想集团有限公司 | <
文章推荐: