山西路桥桥隧工程有限公司物资设备分公司机械设备维修保养配件谈判采购
中标候选人公示
(项目编号:2023-QSGS-WZSBFGS-WZ-003)
公示开始时间:2024年1月15日9时00分
公示结束时间:2024年1月18日9时00分
(山西路桥桥隧工程有限公司物资设备分公司机械设备维修保养配件谈判采购),经评标委员会评审,确定了中标候选人,现公示如下:
一、评标情况
第一标段:
第一(获取未推荐成交候选人的标包号)标包因实质性响应的供应商不足3家,做废标处理,采购人将重新组织谈判。
第二标段:
1、中标候选人基本情况
序号 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量 | 供货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西斯坦福机电设备有限公司 | 129800.0038元 | 合格 | 同采购人要求 |
单位业绩 | ||||
太原市罗克佳华数据科技有限公司维修保养配件更换项目 |
2、中标候选人所投设备明细
序号 | 所投物料名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 设备配件 | 05140119024 | 100.57 | 60.0 | 6034.2 | 机滤 |
2 | 设备配件 | 05140119024 | 283.63 | 80.0 | 22690.4 | 柴滤 |
3 | 设备配件 | 05140119024 | 526.58 | 40.0 | 21063.2 | 空滤 |
4 | 设备配件 | 05140119024 | 27.572 | 1800.0 | 49629.6 | 机油 CH级 |
5 | 设备配件 | 05140119024 | 197.75 | 25.0 | 4943.75 | 防冻液 |
6 | 设备配件 | 05140119024 | 6446.7969 | 2.0 | 12893.5938 | 水箱 |
7 | 设备配件 | 05140119024 | 163.85 | 1.0 | 163.85 | 柴滤总成 |
8 | 设备配件 | 05140119024 | 28.25 | 1.0 | 28.25 | 油管 |
9 | 设备配件 | 05140119024 | 36.16 | 1.0 | 36.16 | 上水管 |
10 | 设备配件 | 05140119024 | 118.65 | 1.0 | 118.65 | 排气管头 |
11 | 设备配件 | 05140119024 | 73.45 | 1.0 | 73.45 | 排气管 |
12 | 设备配件 | 05140119024 | 310.75 | 1.0 | 310.75 | 小发电机 |
13 | 设备配件 | 05140119024 | 33.9 | 1.0 | 33.9 | 28V调节器 |
14 | 设备配件 | 05140119024 | 73.45 | 1.0 | 73.45 | 电压表 |
15 | 设备配件 | 05140119024 | 42.94 | 1.0 | 42.94 | 配电箱接线绝缘板 |
16 | 设备配件 | 05140119024 | 389.85 | 2.0 | 779.7 | 电瓶80A(75KW发电机用) |
17 | 设备配件 | 05140119024 | 47.46 | 1.0 | 47.46 | 电瓶线 |
18 | 设备配件 | 05140119024 | 745.8 | 4.0 | 2983.2 | 电瓶120A(斜井工地300KW发电机用) |
19 | 设备配件 | 05140119024 | 175.15 | 1.0 | 175.15 | 输油泵总成 |
20 | 设备配件 | 05140119024 | 1299.5 | 1.0 | 1299.5 | 风扇叶 |
21 | 设备配件 | 05140119024 | 644.1 | 1.0 | 644.1 | 空开 |
22 | 设备配件 | 05140119024 | 4395.7 | 1.0 | 4395.7 | 15KW发电机组 |
23 | 设备配件 | 05140119024 | 1339.05 | 1.0 | 1339.05 | AVR440 |
合计 | 129800.0038 |
3、成交候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 成交候选人 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 山西斯坦福机电设备有限公司 | 完全响应 |
第三标段:
1、中标候选人基本情况
序号 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量 | 供货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西鑫业达机械设备制造有限公司 | 380200.0元 | 符合规范要求及采购人要求 | 同采购人要求 |
单位业绩 | ||||
成都鸿鑫豪建筑工程有限公司 |
2、中标候选人所投设备明细
序号 | 所投物料名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 设备配件 | 05140119024 | 2200.0 | 1.0 | 2200.0 | 空压机控制面板 |
2 | 设备配件 | 05140119024 | 19000.0 | 1.0 | 19000.0 | 空压机机头 |
3 | 设备配件 | 05140119024 | 380.0 | 3.0 | 1140.0 | 安全阀 |
4 | 设备配件 | 05140119024 | 150.0 | 3.0 | 450.0 | 耐震压力表 |
5 | 设备配件 | 05140119024 | 80.0 | 2.0 | 160.0 | 温度传感器 |
6 | 设备配件 | 05140119024 | 750.0 | 1.0 | 750.0 | 接触器 |
7 | 设备配件 | 05140119024 | 280.0 | 3.0 | 840.0 | 风机YP AD面板 |
8 | 设备配件 | 05140119024 | 580.0 | 1.0 | 580.0 | 油分桶安全阀 |
9 | 设备配件 | 05140119024 | 95.0 | 5.0 | 475.0 | 风机调速开关 |
10 | 设备配件 | 05140119024 | 120.0 | 1.0 | 120.0 | 止回阀 |
11 | 设备配件 | 05140119024 | 80.0 | 5.0 | 400.0 | 温度传感器 |
12 | 设备配件 | 05140119024 | 980.0 | 1.0 | 980.0 | 温控阀总成 |
13 | 设备配件 | 05140119024 | 15500.0 | 2.0 | 31000.0 | 风机变频控制柜 |
14 | 设备配件 | 05140119024 | 260.0 | 2.0 | 520.0 | 空压机专用油滤 |
15 | 设备配件 | 05140119024 | 220.0 | 2.0 | 440.0 | 空压机专用电磁阀 |
16 | 设备配件 | 05140119024 | 145.0 | 1.0 | 145.0 | 空压机专用电磁阀插头 |
17 | 设备配件 | 05140119024 | 290.0 | 60.0 | 17400.0 | 空压机专用油滤 |
18 | 设备配件 | 05140119024 | 500.0 | 60.0 | 30000.0 | 空压机专用空滤 |
19 | 设备配件 | 05140119024 | 1900.0 | 90.0 | 171000.0 | 空压机专用机油 |
20 | 设备配件 | 05140119024 | 570.0 | 180.0 | 102600.0 | 空压机专用油分芯 |
合计 | 380200.0 |
3、成交候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 成交候选人 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 陕西鑫业达机械设备制造有限公司 | 完全响应 |
第四标段:
1、中标候选人基本情况
序号 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量 | 供货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 太原晋耿力工程机械有限公司 | 130501.0元 | 原厂品质 质量保证 | 完全响应招标人要求 |
单位业绩 | ||||
山西路桥第三工程有限公司 |
2、中标候选人所投设备明细
序号 | 所投物料名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 设备配件 | 05140119024 | 804.0 | 1.0 | 804.0 | 吸油滤芯 |
2 | 设备配件 | 05140119024 | 2668.0 | 1.0 | 2668.0 | 吸油过滤器 |
3 | 设备配件 | 05140119024 | 667.0 | 1.0 | 667.0 | 回油滤芯 |
4 | 设备配件 | 05140119024 | 804.0 | 1.0 | 804.0 | 回油过滤器 |
5 | 设备配件 | 05140119024 | 343.0 | 1.0 | 343.0 | 空滤 |
6 | 设备配件 | 05140119024 | 64.0 | 1.0 | 64.0 | 柴滤 |
7 | 设备配件 | 05140119024 | 59.0 | 1.0 | 59.0 | 机滤 |
8 | 设备配件 | 05140119024 | 2727.0 | 1.0 | 2727.0 | 出料弯头 |
9 | 设备配件 | 05140119024 | 1815.0 | 1.0 | 1815.0 | 弯管1 |
10 | 设备配件 | 05140119024 | 1452.0 | 1.0 | 1452.0 | 弯管2 |
11 | 设备配件 | 05140119024 | 1393.0 | 1.0 | 1393.0 | 弯管3 |
12 | 设备配件 | 05140119024 | 1432.0 | 1.0 | 1432.0 | 变径直管 |
13 | 设备配件 | 05140119024 | 1472.0 | 1.0 | 1472.0 | 直管 |
14 | 设备配件 | 05140119024 | 1354.0 | 1.0 | 1354.0 | 变径直管 |
15 | 设备配件 | 05140119024 | 206.0 | 3.0 | 618.0 | 直通单向阀 |
16 | 设备配件 | 05140119024 | 2109.0 | 1.0 | 2109.0 | 台车刷动马达 |
17 | 设备配件 | 05140119024 | 412.0 | 1.0 | 412.0 | 刷动偏心轮 |
18 | 设备配件 | 05140119024 | 343.0 | 1.0 | 343.0 | 台车喷头万向节 |
19 | 设备配件 | 05140119024 | 74.0 | 2.0 | 148.0 | 轴承(偏心轮用) |
20 | 设备配件 | 05140119024 | 69.0 | 1.0 | 69.0 | 关节轴承 |
21 | 设备配件 | 05140119024 | 9.0 | 2.0 | 18.0 | 密封 |
22 | 设备配件 | 05140119024 | 785.0 | 1.0 | 785.0 | 摆臂 |
23 | 设备配件 | 05140119024 | 20.0 | 2.0 | 40.0 | 摆臂锁片 |
24 | 设备配件 | 05140119024 | 98.0 | 1.0 | 98.0 | 摆缸球窝 |
25 | 设备配件 | 05140119024 | 93.0 | 1.0 | 93.0 | 摆缸球窝 |
26 | 设备配件 | 05140119024 | 3335.0 | 1.0 | 3335.0 | 抽液泵 |
27 | 设备配件 | 05140119024 | 21135.0 | 1.0 | 21135.0 | 螺杆泵(速凝剂泵) |
28 | 设备配件 | 05140119024 | 2011.0 | 1.0 | 2011.0 | 小端总成 |
29 | 设备配件 | 05140119024 | 785.0 | 1.0 | 785.0 | 料斗全套密封 |
30 | 设备配件 | 05140119024 | 2256.0 | 1.0 | 2256.0 | 大端轴承座 |
31 | 设备配件 | 05140119024 | 736.0 | 1.0 | 736.0 | 大端套 |
32 | 设备配件 | 05140119024 | 39.0 | 2.0 | 78.0 | 搅拌轴承 |
33 | 设备配件 | 05140119024 | 255.0 | 2.0 | 510.0 | 镀铬套(轴套) |
34 | 设备配件 | 05140119024 | 206.0 | 2.0 | 412.0 | 台车风路混合管 |
35 | 设备配件 | 05140119024 | 39.0 | 2.0 | 78.0 | 风路座过渡节头 |
36 | 设备配件 | 05140119024 | 186.0 | 1.0 | 186.0 | 台车速凝剂混合管管头组合 |
37 | 设备配件 | 05140119024 | 294.0 | 1.0 | 294.0 | 油管 |
38 | 设备配件 | 05140119024 | 338.0 | 1.0 | 338.0 | 油管 |
39 | 设备配件 | 05140119024 | 265.0 | 1.0 | 265.0 | 速凝剂管 |
40 | 设备配件 | 05140119024 | 319.0 | 1.0 | 319.0 | 速凝剂管 |
41 | 设备配件 | 05140119024 | 3188.0 | 1.0 | 3188.0 | 赛博遥控显示屏 |
42 | 设备配件 | 05140119024 | 3169.0 | 1.0 | 3169.0 | 湿喷机轮胎 |
43 | 设备配件 | 05140119024 | 687.0 | 2.0 | 1374.0 | 施耐德交流接触器 |
44 | 设备配件 | 05140119024 | 863.0 | 4.0 | 3452.0 | 施耐德接触器 |
45 | 设备配件 | 05140119024 | 216.0 | 2.0 | 432.0 | 相序保护器 |
46 | 设备配件 | 05140119024 | 441.0 | 2.0 | 882.0 | 热继电器 |
47 | 设备配件 | 05140119024 | 981.0 | 2.0 | 1962.0 | 帘子线风管 |
48 | 设备配件 | 05140119024 | 235.0 | 2.0 | 470.0 | 台车面板万能转换开关 |
49 | 设备配件 | 05140119024 | 2943.0 | 3.0 | 8829.0 | 喷沙管 |
50 | 设备配件 | 05140119024 | 3316.0 | 6.0 | 19896.0 | 喷沙管 |
51 | 设备配件 | 05140119024 | 343.0 | 15.0 | 5145.0 | 台车喷头 |
52 | 设备配件 | 05140119024 | 147.0 | 10.0 | 1470.0 | 混合室 |
53 | 设备配件 | 05140119024 | 1099.0 | 8.0 | 8792.0 | 鼎诺接触器 |
54 | 设备配件 | 05140119024 | 1619.0 | 1.0 | 1619.0 | 赛博充电器 |
55 | 设备配件 | 05140119024 | 1128.0 | 2.0 | 2256.0 | 赛博遥控器电池 |
56 | 设备配件 | 05140119024 | 2335.0 | 1.0 | 2335.0 | 蓄能器 |
57 | 设备配件 | 05140119024 | 441.0 | 1.0 | 441.0 | 混合室座(风路座) |
58 | 设备配件 | 05140119024 | 118.0 | 4.0 | 472.0 | 抱箍 |
59 | 设备配件 | 05140119024 | 137.0 | 4.0 | 548.0 | 抱箍 |
60 | 设备配件 | 05140119024 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 胶圈 |
61 | 设备配件 | 05140119024 | 6.0 | 10.0 | 60.0 | 胶圈 |
62 | 设备配件 | 05140119024 | 677.0 | 5.0 | 3385.0 | 空压机油 |
63 | 设备配件 | 05140119024 | 2011.0 | 1.0 | 2011.0 | 24立方油分芯 |
64 | 设备配件 | 05140119024 | 1844.0 | 2.0 | 3688.0 | 空压机面板显示屏 |
合计 | 130501.0 |
3、成交候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 成交候选人 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 太原晋耿力工程机械有限公司 | 完全响应 |
第五标段:
1、中标候选人基本情况
序号 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量 | 供货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 海阳广兴机械设备有限公司 | 431520.0元 | 符合规范要求及采购人要求。 | 同采购人要求。 |
单位业绩 | ||||
山西路桥第六工程有限公司昔榆高速公路LJ2项目部 |
2、中标候选人所投设备明细
序号 | 所投物料名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 设备配件 | 05140119024 | 116.0 | 15.0 | 1740.0 | 120楼托辊 |
2 | 设备配件 | 05140119024 | 216.0 | 10.0 | 2160.0 | 120楼托辊 |
3 | 设备配件 | 05140119024 | 150.0 | 20.0 | 3000.0 | 120楼立辊 |
4 | 设备配件 | 05140119024 | 180.0 | 30.0 | 5400.0 | 180楼托辊 |
5 | 设备配件 | 05140119024 | 360.0 | 10.0 | 3600.0 | 180楼托辊 |
6 | 设备配件 | 05140119024 | 2780.0 | 1.0 | 2780.0 | 螺旋减速机 |
7 | 设备配件 | 05140119024 | 216.0 | 10.0 | 2160.0 | 螺旋油管 |
8 | 设备配件 | 05140119024 | 5.0 | 6.0 | 30.0 | 气路快接头 |
9 | 设备配件 | 05140119024 | 22831.0 | 1.0 | 22831.0 | 斜皮带减速机电机总成 |
10 | 设备配件 | 05140119024 | 846.0 | 1.0 | 846.0 | 电机配件 |
11 | 设备配件 | 05140119024 | 180.0 | 4.0 | 720.0 | 水称连接套 |
12 | 设备配件 | 05140119024 | 117.0 | 6.0 | 702.0 | 复盛进口皮带 |
13 | 设备配件 | 05140119024 | 14110.0 | 2.0 | 28220.0 | 180主机叶片含螺栓 |
14 | 设备配件 | 05140119024 | 5660.0 | 4.0 | 22640.0 | 轴端总成 |
15 | 设备配件 | 05140119024 | 118.0 | 10.0 | 1180.0 | 接近开关 |
16 | 设备配件 | 05140119024 | 105.0 | 9.0 | 945.0 | 空压机进口皮带 |
17 | 设备配件 | 05140119024 | 650.0 | 2.0 | 1300.0 | 水泥称传感器 |
18 | 设备配件 | 05140119024 | 750.0 | 2.0 | 1500.0 | 骨料传感器 |
19 | 设备配件 | 05140119024 | 680.0 | 2.0 | 1360.0 | 水称传感器 |
20 | 设备配件 | 05140119024 | 870.0 | 2.0 | 1740.0 | 外加剂传感器 |
21 | 设备配件 | 05140119024 | 30.0 | 20.0 | 600.0 | 气缸限位器 |
22 | 设备配件 | 05140119024 | 280.0 | 24.0 | 6720.0 | 主机动力皮带 |
23 | 设备配件 | 05140119024 | 185.0 | 7.0 | 1295.0 | 电磁阀 |
24 | 设备配件 | 05140119024 | 850.0 | 2.0 | 1700.0 | 螺旋机吊挂 |
25 | 设备配件 | 05140119024 | 797.0 | 30.0 | 23910.0 | 振动器 |
26 | 设备配件 | 05140119024 | 186.0 | 6.0 | 1116.0 | 电磁阀 |
27 | 设备配件 | 05140119024 | 210.0 | 45.0 | 9450.0 | 电磁阀 |
28 | 设备配件 | 05140119024 | 3420.0 | 2.0 | 6840.0 | 轴端密封 |
29 | 设备配件 | 05140119024 | 1560.0 | 2.0 | 3120.0 | 浮封环 |
30 | 设备配件 | 05140119024 | 1200.0 | 2.0 | 2400.0 | 转环箍 |
31 | 设备配件 | 05140119024 | 1200.0 | 2.0 | 2400.0 | 定环箍 |
32 | 设备配件 | 05140119024 | 730.0 | 2.0 | 1460.0 | 压环箍 |
33 | 设备配件 | 05140119024 | 930.0 | 2.0 | 1860.0 | 轴承 |
34 | 设备配件 | 05140119024 | 650.0 | 10.0 | 6500.0 | 油泵柱塞阀体 |
35 | 设备配件 | 05140119024 | 1000.0 | 18.0 | 18000.0 | 气缸 |
36 | 设备配件 | 05140119024 | 780.0 | 30.0 | 23400.0 | 传感器 |
37 | 设备配件 | 05140119024 | 380.0 | 28.0 | 10640.0 | 平托辊组 |
38 | 设备配件 | 05140119024 | 190.0 | 60.0 | 11400.0 | 槽托辊组 |
39 | 设备配件 | 05140119024 | 115.0 | 10.0 | 1150.0 | 帆布套 |
40 | 设备配件 | 05140119024 | 115.0 | 15.0 | 1725.0 | 帆布袋 |
41 | 设备配件 | 05140119024 | 120.0 | 4.0 | 480.0 | 行程开关 |
42 | 设备配件 | 05140119024 | 180.0 | 5.0 | 900.0 | 水套 |
43 | 设备配件 | 05140119024 | 440.0 | 8.0 | 3520.0 | 接近开关 |
44 | 设备配件 | 05140119024 | 580.0 | 2.0 | 1160.0 | 二联体 |
45 | 设备配件 | 05140119024 | 620.0 | 2.0 | 1240.0 | 三联体 |
46 | 设备配件 | 05140119024 | 440.0 | 1.0 | 440.0 | 橡胶筒 |
47 | 设备配件 | 05140119024 | 1355.0 | 18.0 | 24390.0 | 搅拌臂(正) |
48 | 设备配件 | 05140119024 | 620.0 | 25.0 | 15500.0 | 搅拌叶片 |
49 | 设备配件 | 05140119024 | 1380.0 | 4.0 | 5520.0 | 搅拌臂(反) |
50 | 设备配件 | 05140119024 | 1160.0 | 6.0 | 6960.0 | 辅左搅拌臂 |
51 | 设备配件 | 05140119024 | 580.0 | 6.0 | 3480.0 | 辅左螺旋叶片 |
52 | 设备配件 | 05140119024 | 1160.0 | 6.0 | 6960.0 | 辅右搅拌臂 |
53 | 设备配件 | 05140119024 | 440.0 | 6.0 | 2640.0 | 辅右螺旋叶片 |
54 | 设备配件 | 05140119024 | 370.0 | 100.0 | 37000.0 | 端衬板 |
55 | 设备配件 | 05140119024 | 250.0 | 180.0 | 45000.0 | 弧衬板 |
56 | 设备配件 | 05140119024 | 280.0 | 15.0 | 4200.0 | V型三角带 |
57 | 设备配件 | 05140119024 | 640.0 | 12.0 | 7680.0 | 带座轴承 |
58 | 设备配件 | 05140119024 | 2200.0 | 4.0 | 8800.0 | 轴承座 |
59 | 设备配件 | 05140119024 | 2800.0 | 3.0 | 8400.0 | 蝶阀 |
60 | 设备配件 | 05140119024 | 4310.0 | 1.0 | 4310.0 | 交流润滑泵 |
61 | 设备配件 | 05140119024 | 160.0 | 15.0 | 2400.0 | 主机开关门接近开关 |
合计 | 431520.0 |
3、成交候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 成交候选人 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 海阳广兴机械设备有限公司 | 完全响应 |
第六标段:
1、中标候选人基本情况
序号 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量 | 供货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山东路腾建筑设备有限公司 | 182333.15元 | 无 | 7天 |
单位业绩 | ||||
山西路桥建设集团有限公司黎霍高速公路项目钢筋加工设备配件 |
2、中标候选人所投设备明细
序号 | 所投物料名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 设备配件 | 05140119024 | 1400.0 | 1.0 | 1400.0 | 触摸屏 昆仑通泰 |
2 | 设备配件 | 05140119024 | 1400.0 | 1.0 | 1400.0 | 模板圈 |
3 | 设备配件 | 05140119024 | 1200.0 | 1.0 | 1200.0 | 气动电路总成 |
4 | 设备配件 | 05140119024 | 140.0 | 3.0 | 420.0 | 气缸 |
5 | 设备配件 | 05140119024 | 3000.0 | 1.0 | 3000.0 | 电路总成 |
6 | 设备配件 | 05140119024 | 2600.0 | 1.0 | 2600.0 | 液压总成 |
7 | 设备配件 | 05140119024 | 20.0 | 10.0 | 200.0 | 电缆线 - 柔性 |
8 | 设备配件 | 05140119024 | 980.0 | 1.0 | 980.0 | 空压机泵头 |
9 | 设备配件 | 05140119024 | 20.0 | 10.0 | 200.0 | 空气滤芯 |
10 | 设备配件 | 05140119024 | 120.0 | 1.0 | 120.0 | 压力表压力开关 总成 |
11 | 设备配件 | 05140119024 | 130.0 | 1.0 | 130.0 | 电机保护器 |
12 | 设备配件 | 05140119024 | 95.0 | 1.0 | 95.0 | 气缸 |
13 | 设备配件 | 05140119024 | 195.0 | 1.0 | 195.0 | 二联件 |
14 | 设备配件 | 05140119024 | 180.0 | 30.0 | 5400.0 | 锯床锯条 |
15 | 设备配件 | 05140119024 | 118.0 | 2.0 | 236.0 | 电磁阀 |
16 | 设备配件 | 05140119024 | 118.0 | 8.0 | 944.0 | 电磁阀 |
17 | 设备配件 | 05140119024 | 14.0 | 10.0 | 140.0 | 行程开关(大) |
18 | 设备配件 | 05140119024 | 198.0 | 2.0 | 396.0 | 油水分离器 |
19 | 设备配件 | 05140119024 | 255.0 | 2.0 | 510.0 | 推进气缸 |
20 | 设备配件 | 05140119024 | 1100.0 | 1.0 | 1100.0 | 线路板总成 |
21 | 设备配件 | 05140119024 | 180.0 | 10.0 | 1800.0 | 锯床锯条 |
22 | 设备配件 | 05140119024 | 290.0 | 5.0 | 1450.0 | 抗磨液压油 |
23 | 设备配件 | 05140119024 | 380.0 | 1.0 | 380.0 | 切削液 |
24 | 设备配件 | 05140119024 | 130.0 | 3.0 | 390.0 | 油水分离器 |
25 | 设备配件 | 05140119024 | 300.0 | 2.0 | 600.0 | 开关电源 |
26 | 设备配件 | 05140119024 | 93.0 | 10.0 | 930.0 | 电磁阀 |
27 | 设备配件 | 05140119024 | 5.0 | 10.0 | 50.0 | T型三通 |
28 | 设备配件 | 05140119024 | 6.0 | 10.0 | 60.0 | 气动接头 |
29 | 设备配件 | 05140119024 | 6.0 | 10.0 | 60.0 | 气动接头 |
30 | 设备配件 | 05140119024 | 3.0 | 30.0 | 90.0 | 气动接头 |
31 | 设备配件 | 05140119024 | 4.0 | 5.0 | 20.0 | 转换接头 |
32 | 设备配件 | 05140119024 | 16.0 | 5.0 | 80.0 | T型三通变径 |
33 | 设备配件 | 05140119024 | 5.0 | 15.0 | 75.0 | 电缆线 |
34 | 设备配件 | 05140119024 | 5.0 | 30.0 | 150.0 | 电缆线 |
35 | 设备配件 | 05140119024 | 3.5 | 0.3 | 1.05 | PU管 |
36 | 设备配件 | 05140119024 | 7.0 | 0.3 | 2.1 | PU管 |
37 | 设备配件 | 05140119024 | 5.0 | 0.3 | 1.5 | PU管 |
38 | 设备配件 | 05140119024 | 80.0 | 1.0 | 80.0 | 压力表 |
39 | 设备配件 | 05140119024 | 120.0 | 1.0 | 120.0 | 安全阀 |
40 | 设备配件 | 05140119024 | 20.0 | 5.0 | 100.0 | 接近开关 |
41 | 设备配件 | 05140119024 | 25.0 | 5.0 | 125.0 | 行程开关 |
42 | 设备配件 | 05140119024 | 4200.0 | 1.0 | 4200.0 | 放线架(滚焊机) |
43 | 设备配件 | 05140119024 | 3500.0 | 1.0 | 3500.0 | 单向调直器 |
44 | 设备配件 | 05140119024 | 500.0 | 1.0 | 500.0 | 远端打磨机到总柜的所有电线 |
45 | 设备配件 | 05140119024 | 130.0 | 1.0 | 130.0 | 油水分离器 |
46 | 设备配件 | 05140119024 | 340.0 | 2.0 | 680.0 | 打磨机刀盘 |
47 | 设备配件 | 05140119024 | 14.0 | 40.0 | 560.0 | 刀片 |
48 | 设备配件 | 05140119024 | 55.0 | 10.0 | 550.0 | 剥肋刀片 |
49 | 设备配件 | 05140119024 | 185.0 | 20.0 | 3700.0 | 滚丝轮 |
50 | 设备配件 | 05140119024 | 14.0 | 30.0 | 420.0 | 刀片 |
51 | 设备配件 | 05140119024 | 450.0 | 2.0 | 900.0 | 模具-弯曲中心(中) |
52 | 设备配件 | 05140119024 | 450.0 | 2.0 | 900.0 | 模具-弯曲中心(大) |
53 | 设备配件 | 05140119024 | 120.0 | 2.0 | 240.0 | 转销套 小 |
54 | 设备配件 | 05140119024 | 120.0 | 2.0 | 240.0 | 转销套 中 |
55 | 设备配件 | 05140119024 | 93.0 | 10.0 | 930.0 | 电磁阀 |
56 | 设备配件 | 05140119024 | 155.0 | 2.0 | 310.0 | 水泵 |
57 | 设备配件 | 05140119024 | 1200.0 | 2.0 | 2400.0 | 快调设备机头 |
58 | 设备配件 | 05140119024 | 12.0 | 2.0 | 24.0 | 调试棒 |
59 | 设备配件 | 05140119024 | 12.0 | 2.0 | 24.0 | 调试棒 |
60 | 设备配件 | 05140119024 | 12.0 | 2.0 | 24.0 | 调试棒 |
61 | 设备配件 | 05140119024 | 12.0 | 2.0 | 24.0 | 试棒 |
62 | 设备配件 | 05140119024 | 180.0 | 2.0 | 360.0 | 机头尾座+水套 |
63 | 设备配件 | 05140119024 | 2000.0 | 1.0 | 2000.0 | 滚焊机十字架 |
64 | 设备配件 | 05140119024 | 11500.0 | 1.0 | 11500.0 | 气动套丝机 |
65 | 设备配件 | 05140119024 | 180.0 | 20.0 | 3600.0 | 锯床锯条 |
66 | 设备配件 | 05140119024 | 14.0 | 50.0 | 700.0 | 刀片 |
67 | 设备配件 | 05140119024 | 185.0 | 20.0 | 3700.0 | 滚丝轮 |
68 | 设备配件 | 05140119024 | 55.0 | 30.0 | 1650.0 | 剥肋刀片 |
69 | 设备配件 | 05140119024 | 220.0 | 8.0 | 1760.0 | 冷弯机托辊 |
70 | 设备配件 | 05140119024 | 800.0 | 1.0 | 800.0 | 配电柜 |
71 | 设备配件 | 05140119024 | 2300.0 | 1.0 | 2300.0 | 空压机 |
72 | 设备配件 | 05140119024 | 160.0 | 1.0 | 160.0 | 过滤阀 |
73 | 设备配件 | 05140119024 | 120.0 | 10.0 | 1200.0 | 拖链 |
74 | 设备配件 | 05140119024 | 190.0 | 1.0 | 190.0 | 枪头 |
75 | 设备配件 | 05140119024 | 30.0 | 4.0 | 120.0 | 行程开关 |
76 | 设备配件 | 05140119024 | 112.0 | 18.0 | 2016.0 | 齿条 |
77 | 设备配件 | 05140119024 | 110.0 | 3.0 | 330.0 | 编码器动力线 |
78 | 设备配件 | 05140119024 | 165.0 | 1.0 | 165.0 | 变压器 |
79 | 设备配件 | 05140119024 | 1200.0 | 3.0 | 3600.0 | 伺服驱动器 |
80 | 设备配件 | 05140119024 | 280.0 | 1.0 | 280.0 | 开关电源 |
81 | 设备配件 | 05140119024 | 280.0 | 1.0 | 280.0 | 屏蔽线 |
82 | 设备配件 | 05140119024 | 15.0 | 20.0 | 300.0 | 继电器 |
83 | 设备配件 | 05140119024 | 85.0 | 1.0 | 85.0 | 交流接触器 |
84 | 设备配件 | 05140119024 | 480.0 | 4.0 | 1920.0 | 导轨 |
85 | 设备配件 | 05140119024 | 1650.0 | 1.0 | 1650.0 | 冷弯机配电柜带电器 |
86 | 设备配件 | 05140119024 | 260.0 | 8.0 | 2080.0 | 冷弯机托辊 |
87 | 设备配件 | 05140119024 | 20.0 | 20.0 | 400.0 | 轴承 |
88 | 设备配件 | 05140119024 | 17.0 | 16.0 | 272.0 | 托辊轴承轴承室 |
89 | 设备配件 | 05140119024 | 180.0 | 30.0 | 5400.0 | 锯床锯条 |
90 | 设备配件 | 05140119024 | 110.0 | 1.0 | 110.0 | 气缸 |
91 | 设备配件 | 05140119024 | 93.0 | 30.0 | 2790.0 | 电磁阀 |
92 | 设备配件 | 05140119024 | 5.0 | 20.0 | 100.0 | 气动件 |
93 | 设备配件 | 05140119024 | 3400.0 | 1.0 | 3400.0 | 单向调直器 |
94 | 设备配件 | 05140119024 | 75.0 | 20.0 | 1500.0 | 调直轮 |
95 | 设备配件 | 05140119024 | 20.0 | 120.0 | 2400.0 | U型栓 |
96 | 设备配件 | 05140119024 | 195.0 | 5.0 | 975.0 | 冲模 |
97 | 设备配件 | 05140119024 | 190.0 | 2.0 | 380.0 | 切断机护罩 |
98 | 设备配件 | 05140119024 | 138.0 | 5.0 | 690.0 | 冲头 |
99 | 设备配件 | 05140119024 | 380.0 | 1.0 | 380.0 | 调速阀 |
100 | 设备配件 | 05140119024 | 180.0 | 10.0 | 1800.0 | 锯床锯条 |
101 | 设备配件 | 05140119024 | 3500.0 | 1.0 | 3500.0 | 伺服驱动器 信捷 |
