我部拟组织场所建设项目,现将该项目需求公示如下,欢迎广大供应商提出意见建议。如对该项目存有意见建议的,请于公示截止前提交加盖公章的相关材料。
一、项目名称:场所建设项目二、采购需求(一)项目预算:5,720,000
(二)采购方式:公开招标
(三)供应商资格条件:
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.特殊资质要求:
(1)具备XXXXXXXX。
(四)需求明细:
序号 | 标的名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 便携式电子地图系统 | 1 | 台 | 1,804,268 | 核心产品 |
2 | 智能图纸密集架 | 24 | 立方米 | 188,400 | 办公设备类 |
3 | 智能密集架 | 15 | 立方米 | 133,200 | 办公设备类 |
4 | 漏水检测 | 2 | 台 | 9,964 | 办公设备类 |
5 | 6人位操作台 | 1 | 套 | 29,920 | 办公设备类 |
6 | 6人位操作台 | 1 | 套 | 29,200 | 办公设备类 |
7 | 8人位操作台 | 2 | 套 | 63,680 | 办公设备类 |
8 | 12人位升降电脑桌 | 1 | 套 | 37,280 | 办公设备类 |
9 | 电脑桌 | 3 | 张 | 1,080 | 办公设备类 |
10 | 拼图桌 | 1 | 张 | 1,760 | 办公设备类 |
11 | 椅子1 | 40 | 把 | 40,000 | 办公设备类 |
12 | 椅子2 | 4 | 把 | 640 | 办公设备类 |
13 | 哨岗登记台 | 29 | 套 | 56,840 | 办公设备类 |
14 | 供图柜 | 1 | 组 | 2,672 | 办公设备类 |
15 | 资料柜 | 35 | 个 | 69,405 | 办公设备类 |
16 | 器材柜 | 70 | 个 | 105,000 | 办公设备类 |
17 | 2米不锈钢货架 | 170 | 个 | 340,000 | 办公设备类 |
18 | 1.5米不锈钢货架 | 142 | 个 | 255,600 | 办公设备类 |
19 | 四层货架 | 1 | 个 | 1,960 | 办公设备类 |
20 | 1米四层货架 | 4 | 个 | 4,400 | 办公设备类 |
21 | 单位名称背景 | 33 | 套 | 68,640 | 办公设备类 |
22 | 背景墙地图1 | 1 | 张 | 4,000 | 办公设备类 |
23 | 背景墙地图2 | 66 | 副 | 66,000 | 办公设备类 |
24 | 制度牌 | 148 | 块 | 34,336 | 办公设备类 |
25 | 分类牌 | 160 | 块 | 20,480 | 办公设备类 |
26 | 标签卡 | 4,524 | 个 | 18,096 | 办公设备类 |
27 | 干粉灭火器 | 37 | 个 | 8,325 | 办公设备类 |
28 | 除湿机 | 37 | 台 | 74,000 | 办公设备类 |
29 | 温湿度计 | 37 | 个 | 6,475 | 办公设备类 |
30 | 档案盒 | 2,400 | 个 | 19,200 | 办公设备类 |
31 | 一级报警管控主机 | 1 | 台 | 14,720 | 信息化设备类 |
32 | 二级报警主机 | 7 | 台 | 66,640 | 信息化设备类 |
33 | 三级级报警主机 | 26 | 台 | 128,960 | 信息化设备类 |
34 | 操作软件平台 | 1 | 套 | 86,400 | 信息化设备类 |
35 | 声光报警终端 | 1 | 台 | 6,560 | 信息化设备类 |
36 | 智能语音对讲主机 | 34 | 台 | 216,920 | 信息化设备类 |
37 | 语音告警模块 | 18 | 套 | 9,504 | 信息化设备类 |
38 | 智能哨位终端I型 | 7 | 台 | 191,520 | 信息化设备类 |
39 | 智能哨位终端II型 | 11 | 台 | 283,360 | 信息化设备类 |
40 | 室外音柱 | 17 | 台 | 8,976 | 信息化设备类 |
41 | 多业务光端机 | 18 | 对 | 80,928 | 信息化设备类 |
42 | 岗厅壁挂空调 | 14 | 套 | 67,200 | 信息化设备类 |
43 | UPS电源 | 1 | 套 | 120,000 | 信息化设备类 |
44 | 录音电话 | 53 | 部 | 33,920 | 信息化设备类 |
45 | 计算机 | 48 | 台 | 330,720 | 计算机设备类 |
46 | 显示器 | 36 | 台 | 28,800 | 计算机设备类 |
47 | 升降一体机显示器 | 12 | 台 | 80,640 | 计算机设备类 |
48 | 图形工作站 | 1 | 台 | 25,280 | 计算机设备类 |
49 | 磁盘阵列 | 1 | 组 | 26,600 | 计算机设备类 |
50 | A4幅面彩色打印机 | 4 | 台 | 22,400 | 计算机设备类 |
51 | A3幅面平板扫描仪 | 1 | 台 | 5,280 | 计算机设备类 |
52 | 墙面工程 | 1 | 项 | 203,868 | 装修改造 |
53 | 拆除工程 | 1 | 项 | 18,833 | 装修工程 |
54 | 吊顶工程 | 1 | 项 | 29,372 | 装修工程 |
55 | 强电工程 | 1 | 项 | 30,030 | 装修工程 |
56 | 垂直运输及超高费 | 1 | 项 | 33,600 | 装修工程 |
57 | 其它费用 | 1 | 项 | 74,148 | 装修工程 |
(五)技术要求:
详见附件
(六)商务要求:
详见附件
三、其他需要说明内容四、联系方式联系人:于福洋
固定电话:024-436313
手机:13840530007
地址:沈阳市于洪区
监督人:张科长
固定电话:024-436311
手机:
文章推荐: