湖南省交通医院国有资产处置明细表 | |||||||||||||
金额:万元 | |||||||||||||
序号 | 资产名称 | 资产类别 | 资产卡片编号 | 型号规格或产权证号 | 房屋土地产权单位、座位位置 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 | 资产价值 | 处置方式 | 备注 | ||
账面原值 | 账面净值 | 评估价值 | |||||||||||
1 | 打印机 | 设备 | 2014210454 | 不详 | 台 | 1 | 2011-12-30 | 1920.00 | 0.00 | 40.00 | 报废 | ||
2 | 彩色电视机 | 设备 | 2014210455 | LT32710X | 台 | 1 | 2011-03-24 | 2350.00 | 0.00 | 70.00 | 报废 | ||
3 | 欧林巴斯显微镜 | 设备 | 2014300164 | 不详 | 台 | 1 | 2004-11-12 | 8075.00 | 0.00 | 200.00 | 报废 | ||
4 | 电热恒温干燥箱 | 设备 | 2014300145 | PYX-DHS-40*50 | 台 | 1 | 1982-10-28 | 500.00 | 0.00 | 10.00 | 报废 | ||
5 | 全自动血液分析仪器 | 设备 | 2014300442 | 不详 | 台 | 1 | 2007-12-31 | 88000.00 | 0.00 | 440.00 | 报废 | ||
6 | 新华台式灭菌器 | 设备 | 2014300410 | KD-80 | 台 | 1 | 2001-07-01 | 5200.00 | 0.00 | 50.00 | 报废 | ||
7 | 安净消毒灭菌器 | 设备 | 2014300437 | 不详 | 台 | 1 | 2009-09-23 | 39800.00 | 0.00 | 400.00 | 报废 | ||
8 | 冠捷电脑 | 设备 | 2015000010 | 待完善 | 台 | 1 | 2015-08-09 | 4950.00 | 0.00 | 130.00 | 报废 | ||
9 | 惠普打印机 | 设备 | 2014210432 | 不详 | 台 | 1 | 2007-12-17 | 3411.00 | 0.00 | 40.00 | 报废 | ||
10 | 点钞机 | 设备 | 2014210650 | 不详 | 台 | 1 | 2009-07-28 | 2800.00 | 0.00 | 20.00 | 报废 | ||
11 | 十门铁质档案柜 | 家具和用具 | 2014600023 | 不详 | 个 | 1 | 1986-10-23 | 760.00 | 0.00 | 40.00 | 报废 | ||
12 | 路由器 | 设备 | 2015000006 | 不详 | 个 | 1 | 2015-08-09 | 135.00 | 0.00 | 5.00 | 报废 | ||
13 | 空调机组 | 设备 | 2014210300 | KFR-50LW/E50568L | 台 | 1 | 2011-03-14 | 3480.00 | 0.00 | 150.00 | 报废 | ||
14 | 空调机组 | 设备 | 2014210275 | KFR-32GW/K32556 | 台 | 1 | 2011-03-14 | 1740.00 | 0.00 | 150.00 | 报废 | ||
15 | 空调机组 | 设备 | 2014210270 | KFR-32GW/K32556 | 台 | 1 | 2011-03-14 | 1740.00 | 0.00 | 150.00 | 报废 | ||
16 | 彩色电视机 | 设备 | 2014210484 | LT32721X | 台 | 1 | 2011-03-24 | 2350.00 | 0.00 | 70.00 | 报废 | ||
17 | 彩色电视机 | 设备 | 2014210488 | LT32725X | 台 | 1 | 2011-03-24 | 2350.00 | 0.00 | 70.00 | 报废 | ||
18 | 彩色电视机 | 设备 | 2014210489 | LT32726X | 台 | 1 | 2011-03-24 | 2350.00 | 0.00 | 70.00 | 报废 | ||
19 | 彩色电视机 | 设备 | 2014210553 | LT32790X | 台 | 1 | 2011-03-24 | 2350.00 | 0.00 | 70.00 | 报废 | ||
20 | 彩色电视机 | 设备 | 2014210558 | LT32795X | 台 | 1 | 2011-03-24 | 2350.00 | 0.00 | 70.00 | 报废 | ||
21 | 彩色电视机 | 设备 | 2014210571 | LT32808X | 台 | 1 | 2011-03-24 | 2350.00 | 0.00 | 70.00 | 报废 | ||
22 | 彩色电视机 | 设备 | 2014210580 | LT32817X | 台 | 1 | 2011-03-24 | 2350.00 | 0.00 | 70.00 | 报废 | ||
23 | 三星喷墨式打印机 | 设备 | 2014210447 | 不详 | 台 | 1 | 2011-12-26 | 1770.00 | 0.00 | 40.00 | 报废 | ||
24 | 巨光牌消毒器 | 设备 | 2014300457 | 不详 | 台 | 1 | 2011-06-01 | 4000.00 | 0.00 | 100.00 | 报废 | ||
25 | 电脑 | 设备 | 2014210624 | 华硕 | 台 | 1 | 2012-09-11 | 3650.00 | 0.00 | 130.00 | 报废 | ||
26 | 电脑主机 | 设备 | 2014210355 | 不详 | 台 | 1 | 2006-09-12 | 2960.00 | 0.00 | 90.00 | 报废 | ||
27 | 显示屏 | 设备 | 2014210436 | 不详 | 台 | 1 | 2010-04-19 | 1260.00 | 0.00 | 40.00 | 报废 | ||
28 | 霍特动态心电图 | 设备 | 2014300159 | 不详 | 台 | 1 | 2004-11-12 | 6375.00 | 0.00 | 160.00 | 报废 | ||
29 | 自动平衡微型离心机 | 设备 | 2014300375 | LD24-0.8 | 台 | 1 | 1992-01-17 | 650.00 | 0.00 | 20.00 | 报废 | ||
30 | 电热恒温干燥箱 | 设备 | 2014300386 | PYX-DHS-40*50 | 台 | 1 | 1982-10-28 | 500.00 | 0.00 | 10.00 | 报废 | ||
31 | ABS喷塑整体板双摇床 | 设备 | 2014300563 | 不详 | 张 | 1 | 2014-01-30 | 1670.00 | 0.00 | 40.00 | 报废 | ||
32 | ABS喷塑整体板双摇床 | 设备 | 2014300564 | 不详 | 张 | 1 | 2014-01-30 | 1670.00 | 0.00 | 40.00 | 报废 | ||
33 | ABS喷塑整体板双摇床 | 设备 | 2014300568 | 不详 | 张 | 1 | 2014-01-30 | 1670.00 | 0.00 | 40.00 | 报废 | ||
34 | ABS喷塑整体板双摇床 | 设备 | 2014300570 | 不详 | 张 | 1 | 2014-01-30 | 1670.00 | 0.00 | 40.00 | 报废 | ||
35 | ABS喷塑整体板双摇床 | 设备 | 2014300574 | 不详 | 张 | 1 | 2014-01-30 | 1670.00 | 0.00 | 40.00 | 报废 | ||
36 | ABS喷塑整体板双摇床 | 设备 | 2014300575 | 不详 | 张 | 1 | 2014-01-30 | 1670.00 | 0.00 | 40.00 | 报废 | ||
37 | ABS喷塑整体板双摇床 | 设备 | 2014300576 | 不详 | 张 | 1 | 2014-01-30 | 1670.00 | 0.00 | 40.00 | 报废 | ||
38 | ABS喷塑整体板双摇床 | 设备 | 2014300565 | 不详 | 张 | 1 | 2014-01-30 | 1670.00 | 0.00 | 40.00 | 报废 | ||
39 | ABS喷塑整体板双摇床 | 设备 | 2014300566 | 不详 | 张 | 1 | 2014-01-30 | 1670.00 | 0.00 | 40.00 | 报废 | ||
40 | ABS喷塑整体板双摇床 | 设备 | 2014300567 | 不详 | 张 | 1 | 2014-01-30 | 1670.00 | 0.00 | 40.00 | 报废 | ||
41 | ABS喷塑整体板双摇床 | 设备 | 2014300578 | 不详 | 张 | 1 | 2014-01-30 | 1670.00 | 0.00 | 40.00 | 报废 | ||
42 | ABS喷塑整体板双摇床 | 设备 | 2014300569 | 不详 | 张 | 1 | 2014-01-30 | 1670.00 | 0.00 | 40.00 | 报废 | ||
43 | ABS喷塑整体板双摇床 | 设备 | 2014300571 | 不详 | 张 | 1 | 2014-01-30 | 1670.00 | 0.00 | 40.00 | 报废 | ||
44 | ABS喷塑整体板双摇床 | 设备 | 2014300572 | 不详 | 张 | 1 | 2014-01-30 | 1670.00 | 0.00 | 40.00 | 报废 | ||
45 | ABS喷塑整体板双摇床 | 设备 | 2014300573 | 不详 | 张 | 1 | 2014-01-30 | 1670.00 | 0.00 | 40.00 | 报废 | ||
46 | ABS喷塑整体板双摇床 | 设备 | 2014300577 | 不详 | 张 | 1 | 2014-01-30 | 1670.00 | 0.00 | 40.00 | 报废 | ||
47 | ABS喷塑整体板双摇床 | 设备 | 2014300579 | 不详 | 张 | 1 | 2014-01-30 | 1670.00 | 0.00 | 40.00 | 报废 | ||
48 | 微波炉 | 设备 | 2014210435 | P70D20TL-D4 | 台 | 1 | 2010-03-22 | 556.00 | 0.00 | 20.00 | 报废 | ||
49 | 电针综合治疗仪 | 设备 | 2014300088 | G6805-2A | 台 | 1 | 1992-08-06 | 1000.00 | 0.00 | 30.00 | 报废 | ||
50 | 电动吸引器 | 设备 | 2014300082 | YB-MDX30/700 | 台 | 1 | 1995-04-28 | 1500.00 | 0.00 | 40.00 | 报废 | ||
51 | 心脏监护仪 | 设备 | 2014300008 | DC-880 | 台 | 1 | 1993-07-01 | 60000.00 | 0.00 | 600.00 | 报废 | ||
52 | 条码阅读器 | 设备 | 2015000079 | 不详 | 台 | 1 | 2015-08-09 | 980.00 | 0.00 | 5.00 | 报废 | ||
53 | 条码阅读器 | 设备 | 2015000097 | 不详 | 台 | 1 | 2015-08-09 | 980.00 | 0.00 | 5.00 | 报废 | ||
54 | 长城显示器 | 设备 | 2014210401 | 不详 | 台 | 1 | 2008-03-12 | 2870.00 | 0.00 | 40.00 | 报废 | ||
55 | 电脑主机 | 设备 | 2014210635 | 不详 | 台 | 1 | 2014-06-30 | 2000.00 | 0.00 | 90.00 | 报废 | ||
56 | 电脑桌、椅 | 家具和用具 | 2014600391 | 不详 | 个 | 1 | 2001-06-28 | 400.00 | 0.00 | 10.00 | 报废 | ||
57 | 打印机 | 设备 | 2014210414 | 不详 | 台 | 1 | 2009-02-20 | 2180.00 | 0.00 | 40.00 | 报废 | ||
58 | 电脑 | 设备 | 2014210626 | 不详 | 台 | 1 | 2013-07-01 | 2980.00 | 0.00 | 130.00 | 报废 | ||
59 | 电脑 | 设备 | 2014210422 | 不详 | 台 | 1 | 2007-02-26 | 4130.00 | 0.00 | 130.00 | 报废 | ||
60 | 电脑主机 | 设备 | 2014210642 | 不详 | 台 | 1 | 2014-04-30 | 1950.00 | 0.00 | 90.00 | 报废 | ||
61 | 茶几 | 家具和用具 | 2014600404 | 不详 | 台 | 1 | 2005-11-01 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 报废 | ||
62 | 卓升电脑 | 设备 | 2014210412 | 不详 | 台 | 1 | 2009-01-23 | 3200.00 | 0.00 | 130.00 | 报废 | ||
63 | 山特UPS | 设备 | 2017000018 | 不详 | 台 | 1 | 2016-01-30 | 9800.00 | 0.00 | 245.00 | 报废 | ||
64 | 药品柜 | 设备 | 2017000013 | 不详 | 台 | 1 | 2016-09-01 | 3800.00 | 0.00 | 95.00 | 报废 | ||
65 | 网卡 | 设备 | 2015000034 | 不详 | 台 | 1 | 2015-08-10 | 160.00 | 0.00 | 5.00 | 报废 | ||
66 | 海信电视机 | 设备 | 2015000031 | 不详 | 台 | 1 | 2015-03-11 | 1399.00 | 0.00 | 70.00 | 报废 | ||
67 | 条码阅读器 | 设备 | 2015000072 | 不详 | 台 | 1 | 2015-08-09 | 980.00 | 0.00 | 5.00 | 报废 | ||
68 | 条码阅读器 | 设备 | 2015000073 | 不详 | 台 | 1 | 2015-08-09 | 980.00 | 0.00 | 5.00 | 报废 | ||
69 | 短信猫 | 设备 | 2015000050 | 不详 | 个 | 1 | 2015-08-09 | 500.00 | 0.00 | 5.00 | 报废 | ||
70 | 尿液分析仪 | 设备 | 2015000044 | 不详 | 台 | 1 | 2015-09-14 | 4850.00 | 0.00 | 120.00 | 报废 | ||
71 | 条码阅读器 | 设备 | 2015000036 | 不详 | 台 | 1 | 2015-08-09 | 980.00 | 0.00 | 5.00 | 报废 | ||
72 | 电脑 | 设备 | 2014210634 | 不详 | 台 | 1 | 2013-10-30 | 3480.00 | 0.00 | 130.00 | 报废 | ||
73 | 打印机 | 设备 | 2014210640 | 不详 | 台 | 1 | 2013-07-01 | 2100.00 | 0.00 | 40.00 | 报废 | ||
74 | EPSON针式打印机 | 设备 | 2014210625 | LQ-630K | 台 | 1 | 2012-11-02 | 1800.00 | 0.00 | 40.00 | 报废 | ||
75 | 小型数字电子计算机 | 设备 | 2014210465 | 不详 | 台 | 1 | 2011-09-27 | 2980.00 | 0.00 | 130.00 | 报废 | ||
76 | 真空灭菌器 | 设备 | 2014300446 | 不详 | 台 | 1 | 2010-01-01 | 27000.00 | 0.00 | 270.00 | 报废 | ||
77 | 办公桌 | 家具和用具 | 2014600001 | 不详 | 张 | 1 | 2005-11-06 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 报废 | ||
78 | 书柜 | 家具和用具 | 2014600021 | 不详 | 个 | 1 | 2005-11-01 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 报废 | ||
79 | 大茶几 | 家具和用具 | 2014600019 | 不详 | 个 | 1 | 2005-11-01 | 238.00 | 0.00 | 0.00 | 报废 | ||
80 | 海燕多参数监护仪 | 设备 | 2014300409 | HY2861B | 台 | 1 | 2004-04-11 | 28000.00 | 0.00 | 280.00 | 报废 | ||
81 | 真皮组合沙发 | 家具和用具 | 2014600012 | 不详 | 张 | 1 | 2001-08-16 | 2820.00 | 0.00 | 0.00 | 报废 | ||
82 | 真皮组合沙发 | 家具和用具 | 2014600014 | 不详 | 张 | 1 | 1996-10-17 | 1930.00 | 0.00 | 0.00 | 报废 | ||
83 | VDS干洁牙机 | 设备 | 2014300114 | 不详 | 个 | 1 | 1996-06-09 | 3150.00 | 0.00 | 60.00 | 报废 | ||
84 | 光固化机 | 设备 | 2014300115 | 不详 | 个 | 1 | 1996-03-14 | 2600.00 | 0.00 | 50.00 | 报废 | ||
85 | 急救小推车 | 设备 | 2014300068 | 不详 | 台 | 1 | 1995-08-17 | 500.00 | 0.00 | 20.00 | 报废 | ||
86 | 联体式牙科治疗设备 | 设备 | 2014300622 | 蓝野-Ⅱ型 | 台 | 1 | 2014-12-28 | 26400.00 | 0.00 | 70.00 | 报废 | ||
87 | 发光检测仪 | 设备 | 2014300435 | 不详 | 台 | 1 | 2009-09-22 | 137000.00 | 0.00 | 343.00 | 报废 | ||
88 | GE黑白B超机 | 设备 | 2014300002 | LOGLQ400 | 台 | 1 | 2003-07-01 | 390000.00 | 0.00 | 975.00 | 报废 | ||
合 计 | 970,199.00 | 7978.00 |
文章推荐:
中交机电局东莞市角美粮食储备库改扩建项目(二期)工艺设备服务及安装工程散料称、地磅单一来源采购公示