序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 便携式计算机 | 1 |
2 | 台式机 | 1 |
3 | PC服务器 | 1 |
4 | PC服务器 | 1 |
5 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
6 | 打印设备 | 1 |
7 | 其他计算机设备 | 1 |
8 | 台式机 | 1 |
9 | 打印设备 | 1 |
10 | 台式机 | 1 |
11 | 台式机 | 1 |
12 | 多功能一体机 | 1 |
13 | 其他计算机设备 | 1 |
14 | 照相机及器材 | 1 |
15 | 其他计算机设备 | 1 |
16 | 台式机 | 1 |
17 | 小型机 | 1 |
18 | 扫描仪 | 1 |
19 | 其他计算机设备 | 1 |
20 | 照相机及器材 | 1 |
21 | 照相机及器材 | 1 |
22 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
23 | 广播专用录放音设备 | 1 |
24 | PC服务器 | 1 |
25 | 显示器 | 1 |
26 | PC服务器 | 1 |
27 | PC服务器 | 1 |
28 | 其他计算机设备 | 1 |
29 | 小型机 | 1 |
30 | 其他计算机设备 | 1 |
31 | 打印设备 | 1 |
32 | 移动存储设备 | 1 |
33 | 照相机及器材 | 1 |
34 | 其他计算机设备 | 1 |
35 | 复印机 | 1 |
36 | 显示器 | 1 |
37 | 其他计算机设备 | 1 |
38 | 照相机及器材 | 1 |
39 | 台式机 | 1 |
总计 | --- | 39 |
文章推荐: