项目编号: GC-ZCCZ202411121077
项目名称: 中华人民共和国珲春出入境边防检查站报废国有资产处置事项
资产处置单位: 中华人民共和国珲春出入境边防检查站
处置方式: 环保回收
处置服务机构: 中国再生资源开发有限公司
处置服务机构联系方式: 4008905650
处置服务机构网址链接: http://www.zgzszy.com/
资产处置清单序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 通用无线电通信设备 | 1 |
2 | 碎纸机 | 1 |
3 | 床类 | 1 |
4 | 其他仪器仪表 | 1 |
5 | 其他警械设备 | 1 |
6 | 其他警械设备 | 1 |
7 | 机房环境监控设备 | 1 |
8 | 其他爆炸物处置设备 | 1 |
9 | 机房环境监控设备 | 1 |
10 | 通用无线电通信设备 | 1 |
11 | 台式机 | 1 |
12 | 通用无线电通信设备 | 1 |
13 | 其他爆炸物处置设备 | 1 |
14 | 便携式计算机 | 1 |
15 | 厨房操作台 | 1 |
16 | 通用无线电通信设备 | 1 |
17 | 饮水器 | 1 |
18 | 其他医疗设备 | 1 |
19 | 机房环境监控设备 | 1 |
20 | 便携式计算机 | 1 |
21 | 通用无线电通信设备 | 1 |
22 | 通用无线电通信设备 | 1 |
23 | 其他物证检验鉴定设备 | 1 |
24 | 通用无线电通信设备 | 1 |
25 | 其他爆炸物处置设备 | 1 |
26 | 通用无线电通信设备 | 1 |
27 | 其他警械设备 | 1 |
28 | 其他防疫、防护卫生装备及器具 | 1 |
29 | 通用无线电通信设备 | 1 |
30 | 其他警械设备 | 1 |
31 | 通用无线电通信设备 | 1 |
32 | 椅凳类 | 1 |
33 | 通用无线电通信设备 | 1 |
34 | 台式机 | 1 |
35 | 通用无线电通信设备 | 1 |
36 | 通用无线电通信设备 | 1 |
37 | 台式机 | 1 |
38 | 通用无线电通信设备 | 1 |
39 | 同声现场翻译设备及附属设备 | 1 |
40 | 台、桌类 | 1 |
41 | 话筒设备 | 1 |
42 | 其他视频会议系统设备 | 1 |
43 | 其他警械设备 | 1 |
44 | 同声现场翻译设备及附属设备 | 1 |
45 | 其他爆炸物处置设备 | 1 |
46 | 其他畜牧饲养机械 | 1 |
47 | 其他爆炸物处置设备 | 1 |
48 | 其他生活用电器 | 1 |
49 | 显示器 | 1 |
50 | 通用无线电通信设备 | 1 |
51 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 |
52 | 通用无线电通信设备 | 1 |
53 | 发电机 | 1 |
54 | 台式机 | 1 |
55 | 显示器 | 1 |
56 | 机房环境监控设备 | 1 |
57 | 其他爆炸物处置设备 | 1 |
58 | 其他爆炸物处置设备 | 1 |
59 | 健身设备 | 1 |
60 | 台、桌类 | 1 |
61 | 其他爆炸物处置设备 | 1 |
62 | 通用无线电通信设备 | 1 |
63 | 通用无线电通信设备 | 1 |
64 | 通用无线电通信设备 | 1 |
65 | 同声现场翻译设备及附属设备 | 1 |
66 | 其他医疗设备 | 1 |
67 | 文件柜 | 1 |
68 | 其他视频会议系统设备 | 1 |
69 | 显示器 | 1 |
70 | 台、桌类 | 1 |
71 | 打印设备 | 1 |
72 | 其他警械设备 | 1 |
73 | 台、桌类 | 1 |
74 | 其他警械设备 | 1 |
75 | 通用无线电通信设备 | 1 |
76 | 通用无线电通信设备 | 1 |
77 | 台式机 | 1 |
78 | 台、桌类 | 1 |
79 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 |
80 | 其他爆炸物处置设备 | 1 |
81 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 |
82 | 其他航空仪器 | 1 |
83 | 其他仪器仪表 | 1 |
84 | 其他爆炸物处置设备 | 1 |
85 | 其他物证检验鉴定设备 | 1 |
86 | 台式机 | 1 |
87 | 数据采集器 | 1 |
88 | 其他警械设备 | 1 |
89 | 其他医疗设备 | 1 |
90 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 |
91 | 打印设备 | 1 |
92 | 其他爆炸物处置设备 | 1 |
93 | 通用无线电通信设备 | 1 |
94 | 其他爆炸物处置设备 | 1 |
95 | 台式机 | 1 |
96 | 机房环境监控设备 | 1 |
97 | 台式机 | 1 |
98 | 其他警械设备 | 1 |
99 | 其他医疗设备 | 1 |
100 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
101 | 其他爆炸物处置设备 | 1 |
102 | 显示器 | 1 |
103 | 其他医疗设备 | 1 |
104 | 台式机 | 1 |
105 | 便携式计算机 | 1 |
106 | 机房环境监控设备 | 1 |
107 | 通用无线电通信设备 | 1 |
108 | 其他航空仪器 | 1 |
109 | 其他爆炸物处置设备 | 1 |
110 | 通用无线电通信设备 | 1 |
111 | 通用无线电通信设备 | 1 |
112 | 通用无线电通信设备 | 1 |
113 | 其他爆炸物处置设备 | 1 |
114 | 机房环境监控设备 | 1 |
115 | 其他医疗设备 | 1 |
116 | 交换机 | 1 |
117 | 其他医疗设备 | 1 |
118 | 其他爆炸物处置设备 | 1 |
119 | 交换机 | 1 |
120 | 通用无线电通信设备 | 1 |
121 | 制冷电器 | 1 |
122 | 其他爆炸物处置设备 | 1 |
123 | 台式机 | 1 |
124 | 其他爆炸物处置设备 | 1 |
125 | 显示器 | 1 |
126 | 健身设备 | 1 |
127 | 机房环境监控设备 | 1 |
128 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 |
129 | 打印设备 | 1 |
130 | 机房环境监控设备 | 1 |
131 | 台式机 | 1 |
132 | 其他医疗设备 | 1 |
133 | 其他警械设备 | 1 |
134 | 健身设备 | 1 |
135 | 台式机 | 1 |
136 | 固定电话机 | 1 |
137 | 其他警械设备 | 1 |
138 | 其他医疗设备 | 1 |
139 | 其他视频会议系统设备 | 1 |
140 | 照相机及器材 | 1 |
141 | 扫描仪 | 1 |
142 | 健身设备 | 1 |
143 | 其他爆炸物处置设备 | 1 |
144 | 其他警械设备 | 1 |
145 | 打印设备 | 1 |
146 | 其他警械设备 | 1 |
147 | 机房环境监控设备 | 1 |
148 | 通用无线电通信设备 | 1 |
149 | 显示器 | 1 |
150 | 其他爆炸物处置设备 | 1 |
151 | 健身设备 | 1 |
152 | 通用无线电通信设备 | 1 |
153 | 其他警械设备 | 1 |
154 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 |
155 | 同声现场翻译设备及附属设备 | 1 |
156 | 台式机 | 1 |
157 | 其他物证检验鉴定设备 | 1 |
158 | 其他畜牧饲养机械 | 1 |
159 | 通用无线电通信设备 | 1 |
160 | 台式机 | 1 |
161 | 健身设备 | 1 |
1 |
文章推荐:
中国石化工程建设有限公司办公用品集中采购项目台式pc招标公告