序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 其他柜 | 1 |
2 | 其他柜 | 1 |
3 | 床类 | 1 |
4 | 台、桌类 | 1 |
5 | 技术取证设备 | 1 |
6 | 床类 | 1 |
7 | 技术取证设备 | 1 |
8 | 其他警械设备 | 1 |
9 | 床类 | 1 |
10 | 出入境证件查验设备 | 1 |
11 | 制冷电器 | 1 |
12 | 热水器 | 1 |
13 | 饮水器 | 1 |
14 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 |
15 | 床类 | 1 |
16 | 热水器 | 1 |
17 | 人员检查设备 | 1 |
18 | 饮水器 | 1 |
19 | 照相机及器材 | 1 |
20 | 其他输入输出设备 | 1 |
21 | 烹调电器 | 1 |
22 | 床类 | 1 |
23 | 文件检验鉴定设备 | 1 |
24 | 台式机 | 1 |
25 | 床类 | 1 |
26 | 饮水器 | 1 |
27 | 便携式计算机 | 1 |
28 | 床类 | 1 |
29 | 视频处理器 | 1 |
30 | 照相机及器材 | 1 |
31 | 床类 | 1 |
32 | 床类 | 1 |
33 | 饮水器 | 1 |
34 | 其他公安专用设备 | 1 |
35 | 床类 | 1 |
36 | 便携式计算机 | 1 |
37 | 技术取证设备 | 1 |
38 | 制冷电器 | 1 |
39 | 床类 | 1 |
40 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
41 | 饮水器 | 1 |
42 | 其他办公设备 | 1 |
43 | 床类 | 1 |
44 | 技术取证设备 | 1 |
45 | 其他柜 | 1 |
46 | 床类 | 1 |
47 | 便携式计算机 | 1 |
48 | 饮水器 | 1 |
49 | 技术取证设备 | 1 |
50 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
51 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
52 | 饮水器 | 1 |
53 | 碎纸机 | 1 |
54 | 技术取证设备 | 1 |
55 | 床类 | 1 |
56 | 床类 | 1 |
57 | 烹调电器 | 1 |
58 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
59 | 厨房操作台 | 1 |
60 | 床类 | 1 |
61 | 床类 | 1 |
62 | 碎纸机 | 1 |
63 | 厨房操作台 | 1 |
64 | 床类 | 1 |
床类 | 1 | |
66 | 打印设备 | 1 |
67 | 其他警械设备 | 1 |
68 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
69 | 烹调电器 | 1 |
70 | 床类 | 1 |
71 | 床类 | 1 |
72 | 照相机及器材 | 1 |
73 | 多功能一体机 | 1 |
74 | 床类 | 1 |
75 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
76 | 技术取证设备 | 1 |
77 | 其他公安专用设备 | 1 |
78 | 台式机 | 1 |
79 | 便携式计算机 | 1 |
80 | 床类 | 1 |
81 | 技术取证设备 | 1 |
82 | 体育运动辅助设备 | 1 |
83 | 台、桌类 | 1 |
84 | 照相机及器材 | 1 |
85 | 床类 | 1 |
86 | 床类 | 1 |
87 | 台式机 | 1 |
88 | 床类 | 1 |
89 | 体育运动辅助设备 | 1 |
90 | 便携式计算机 | 1 |
91 | 电动自行车 | 1 |
92 | 床类 | 1 |
93 | 烹调电器 | 1 |
94 | 碎纸机 | 1 |
95 | 床类 | 1 |
96 | 台式机 | 1 |
97 | 床类 | 1 |
98 | 其他公安专用设备 | 1 |
99 | 制冷电器 | 1 |
100 | 床类 | 1 |
101 | 碎纸机 | 1 |
102 | 碎纸机 | 1 |
103 | 台、桌类 | 1 |
104 | 床类 | 1 |
105 | 饮水器 | 1 |
106 | 红外仪器 | 1 |
107 | 便携式计算机 | 1 |
108 | 其他计算机设备 | 1 |
109 | 制冷电器 | 1 |
110 | 其他警械设备 | 1 |
111 | 饮水器 | 1 |
112 | 床类 | 1 |
113 | 床类 | 1 |
114 | 床类 | 1 |
115 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
116 | 床类 | 1 |
117 | 技术取证设备 | 1 |
118 | 床类 | 1 |
119 | 制冷电器 | 1 |
120 | 技术取证设备 | 1 |
121 | 清洁卫生电器 | 1 |
122 | 车辆附属设施及零部件 | 1 |
123 | 便携式计算机 | 1 |
124 | 打印设备 | 1 |
125 | 床类 | 1 |
126 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
127 | 床类 | 1 |
128 | 出入境证件查验设备 | 1 |
129 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
130 | 制冷电器 | 1 |
131 | 掌上电脑 | 1 |
132 | 床类 | 1 |
133 | 床类 | 1 |
134 | 便携式计算机 | 1 |
135 | 床类 | 1 |
136 | 床类 | 1 |
137 | 床类 | 1 |
138 | 台式机 | 1 |
139 | 室内照明灯具 | 1 |
140 | 技术取证设备 | 1 |
141 | 其他厨卫用具 | 1 |
142 | 技术取证设备 | 1 |
143 | 碎纸机 | 1 |
144 | 烹调电器 | 1 |
145 | 打印设备 | 1 |
146 | 台式机 | 1 |
147 | 热水器 | 1 |
148 | 热水器 | 1 |
149 | 床类 | 1 |
150 | 显示器 | 1 |
151 | 床类 | 1 |
152 | 床类 | 10 |
153 | 烹调电器 | 1 |
154 | 便携式计算机 | 1 |
155 | 人员检查设备 | 1 |
156 | 床类 | 1 |
157 | 床类 | 1 |
158 | 床类 | 1 |
159 | 其他灯具 | 1 |
160 | 技术取证设备 | 1 |
161 | 床类 | 1 |
162 | 便携式计算机 | 1 |
163 | 碎纸机 | 1 |
164 | 床类 | 1 |
165 | 移动通信(网)设备 | 1 |
166 | 其他办公设备 | 1 |
167 | 床类 | 1 |
168 | 便携式计算机 | 1 |
169 | 床类 | 1 |
170 | 技术取证设备 | 1 |
171 | 碎纸机 | 1 |
172 | 碎纸机 | 1 |
173 | 技术取证设备 | 1 |
174 | 台、桌类 | 1 |
175 | 技术取证设备 | 1 |
176 | 烹调电器 | 1 |
177 | 制冷电器 | 1 |
178 | 台、桌类 | 1 |
179 | 其他柜 | 1 |
180 | 床类 | 1 |
181 | 床类 | 1 |
182 | 床类 | 1 |
183 | 床类 | 1 |
184 | 其他公安专用设备 | 1 |
185 | 床类 | 1 |
186 | 打印设备 | 1 |
187 | 其他公安专用设备 | 1 |
188 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
189 | 床类 | 1 |
190 | 技术取证设备 | 1 |
191 | 文件检验鉴定设备 | 1 |
192 | 床类 | 1 |
193 | 床类 | 55 |
194 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
195 | 制冷电器 | 1 |
196 | 床类 | 45 |
197 | 出入境证件查验设备 | 1 |
198 | 床类 | 1 |
199 | 1 | |
200 | 技术取证设备 | 1 |
201 | 台、桌类 | 1 |
202 | 空气调节电器 | 1 |
203 | 厨房操作台 | 1 |
204 | 饮水器 | 1 |
205 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
206 | 饮水器 | 1 |
207 | 便携式计算机 | 1 |
208 | 电动自行车 | 1 |
209 | 床类 | 1 |
210 | 床类 | 1 |
211 | 技术取证设备 | 1 |
212 | 床类 | 1 |
213 | 投影仪 | 1 |
214 | 烹调电器 | 1 |
215 | 不间断电源(UPS) | 1 |
216 | 床类 | 1 |
217 | 其他柜 | 1 |
218 | 床类 | 1 |
219 | 其他厨卫用具 | 1 |
220 | 床类 | 1 |
221 | 打印设备 | 1 |
222 | 其他计算机设备 | 1 |
223 | 制冷电器 | 1 |
224 | 多功能一体机 | 1 |
225 | 床类 | 1 |
226 | 床类 | 1 |
227 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
228 | 床类 | 1 |
229 | 其他警械设备 | 1 |
230 | 技术取证设备 | 1 |
231 | 技术取证设备 | 1 |
232 | 多功能一体机 | 1 |
233 | 其他公安专用设备 | 1 |
234 | 技术取证设备 | 1 |
235 | 空气调节电器 | 1 |
236 | 床类 | 1 |
237 | 清洁卫生电器 | 1 |
238 | 床类 | 1 |
239 | 空气调节电器 | 1 |
240 | 其他警械设备 | 1 |
241 | 车辆附属设施及零部件 | 1 |
242 | 电动自行车 | 1 |
243 | 技术取证设备 | 1 |
244 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
245 | 床类 | 1 |
246 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
247 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
248 | 显示器 | 1 |
249 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
250 | 打印设备 | 1 |
251 | 床类 | 1 |
252 | 床类 | 1 |
253 | 台式机 | 1 |
254 | 便携式计算机 | 1 |
255 | 文件检验鉴定设备 | 1 |
256 | 床类 | 1 |
257 | 台、桌类 | 1 |
258 | 床类 | 1 |
259 | 床类 | 1 |
260 | 其他家具用具 | 1 |
261 | 复印机 | 1 |
262 | 其他公安专用设备 | 1 |
263 | 技术取证设备 | 1 |
264 | 床类 | 1 |
265 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
266 | 其他出入境设备 | 1 |
267 | 其他公安专用设备 | 1 |
268 | 便携式计算机 | 1 |
269 | 技术取证设备 | 1 |
总计 | --- | 376 |
文章推荐:
广东铁塔中山2024年光伏能耗维护信息化服务项目(第二次)比选公告