序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 其他计算机设备 | 1 |
2 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
3 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
4 | 其他计算机设备 | 1 |
5 | 其他计算机设备 | 1 |
6 | 其他无线电通信设备 | 1 |
7 | 台式机 | 1 |
8 | 其他无线电通信设备 | 1 |
9 | 其他无线电通信设备 | 1 |
10 | 其他计算机设备 | 1 |
11 | 其他无线电通信设备 | 1 |
12 | 其他无线电通信设备 | 1 |
13 | 视频会议会议室终端 | 1 |
14 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
15 | 其他办公设备 | 1 |
16 | 其他计算机设备 | 1 |
17 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
18 | 台式机 | 1 |
19 | 其他无线电通信设备 | 1 |
20 | 其他计算机设备 | 1 |
21 | 其他计算机设备 | 1 |
22 | 显示器 | 1 |
23 | 其他计算机设备 | 1 |
24 | 其他办公设备 | 1 |
25 | 显示器 | 1 |
26 | 其他计算机设备 | 1 |
27 | 其他计算机设备 | 1 |
28 | 其他无线电通信设备 | 1 |
29 | 台式机 | 1 |
30 | 其他计算机设备 | 1 |
31 | 其他计算机设备 | 1 |
32 | 台式机 | 1 |
33 | 交换机 | 1 |
34 | 其他计算机设备 | 1 |
35 | 便携式计算机 | 1 |
36 | 其他计算机设备 | 1 |
37 | 其他计算机设备 | 1 |
38 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
39 | 其他无线电通信设备 | 1 |
40 | 显示器 | 1 |
41 | 其他无线电通信设备 | 1 |
42 | 其他办公设备 | 1 |
43 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
44 | 其他计算机设备 | 1 |
45 | 其他计算机设备 | 1 |
46 | 显示器 | 1 |
47 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
48 | 台式机 | 1 |
49 | 其他计算机设备 | 1 |
50 | 其他办公设备 | 1 |
51 | 其他计算机设备 | 1 |
52 | 其他计算机设备 | 1 |
53 | 其他计算机设备 | 1 |
54 | 其他办公设备 | 1 |
55 | 其他计算机设备 | 1 |
56 | 其他计算机设备 | 1 |
57 | 其他无线电通信设备 | 1 |
58 | 其他办公设备 | 1 |
59 | 其他无线电通信设备 | 1 |
60 | 台式机 | 1 |
61 | 其他计算机设备 | 1 |
62 | 其他计算机设备 | 1 |
63 | 显示器 | 1 |
64 | 其他计算机设备 | 1 |
其他计算机设备及软件 | 1 |
总计 | --- | 65 |
文章推荐:
中国邮政储蓄银行股份有限公司烟台市分行及县市区支行网点用led显示屏采购项目招标公告(二次公告)