序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 网关 | 1 |
2 | 网关 | 1 |
3 | 便携式计算机 | 1 |
4 | 固定电话机 | 1 |
5 | 便携式计算机 | 1 |
6 | 便携式计算机 | 1 |
7 | 便携式计算机 | 1 |
8 | 便携式计算机 | 1 |
9 | 传真通信设备 | 1 |
10 | 便携式计算机 | 1 |
11 | 台式机 | 1 |
12 | 台式机 | 1 |
13 | 便携式计算机 | 1 |
14 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
15 | 网关 | 1 |
16 | 便携式计算机 | 1 |
17 | 便携式计算机 | 1 |
18 | 便携式计算机 | 1 |
19 | 网关 | 1 |
20 | 便携式计算机 | 1 |
21 | 台式机 | 1 |
22 | 打印设备 | 1 |
23 | 扫描仪 | 1 |
24 | 台式机 | 1 |
25 | 便携式计算机 | 1 |
26 | 便携式计算机 | 1 |
27 | 便携式计算机 | 1 |
28 | 便携式计算机 | 1 |
29 | 便携式计算机 | 1 |
30 | 便携式计算机 | 1 |
31 | 打印设备 | 1 |
32 | 视频监控设备 | 1 |
33 | 便携式计算机 | 1 |
34 | 打印设备 | 1 |
35 | 台式机 | 1 |
36 | 台式机 | 1 |
37 | 台式机 | 1 |
38 | 便携式计算机 | 1 |
39 | 照相机及器材 | 1 |
40 | 固定电话机 | 1 |
41 | 便携式计算机 | 1 |
42 | 便携式计算机 | 1 |
43 | 台式机 | 1 |
44 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
45 | 固定电话机 | 1 |
46 | 便携式计算机 | 1 |
47 | 便携式计算机 | 1 |
48 | 其他网络设备 | 1 |
49 | 台式机 | 1 |
50 | 台式机 | 1 |
51 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
52 | 台式机 | 1 |
53 | 不间断电源(UPS) | 1 |
54 | 便携式计算机 | 1 |
55 | 便携式计算机 | 1 |
56 | 固定电话机 | 1 |
57 | 便携式计算机 | 1 |
58 | 便携式计算机 | 1 |
59 | 台式机 | 1 |
60 | 便携式计算机 | 1 |
61 | 台式机 | 1 |
62 | 便携式计算机 | 1 |
63 | 便携式计算机 | 1 |
64 | 台式机 | 1 |
碎纸机 | 1 | |
66 | 其他网络设备 | 1 |
67 | 便携式计算机 | 1 |
68 | 台式机 | 1 |
69 | 固定电话机 | 1 |
70 | 固定电话机 | 1 |
71 | 打印设备 | 1 |
72 | 显示器 | 1 |
73 | 打印设备 | 1 |
74 | 台式机 | 1 |
75 | 便携式计算机 | 1 |
76 | 台式机 | 1 |
77 | 固定电话机 | 1 |
78 | 便携式计算机 | 1 |
79 | 便携式计算机 | 1 |
80 | 便携式计算机 | 1 |
81 | 固定电话机 | 1 |
82 | 固定电话机 | 1 |
83 | 扫描仪 | 1 |
84 | 便携式计算机 | 1 |
总计 | --- | 84 |
文章推荐:
中国邮政储蓄银行股份有限公司烟台市分行及县市区支行网点用led显示屏采购项目招标公告(二次公告)