序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 制冷电器 | 1 |
2 | 打印设备 | 1 |
3 | 技术取证设备 | 1 |
4 | 复印机 | 1 |
5 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 |
6 | 其他无线电通信设备 | 1 |
7 | 其他无线电通信设备 | 1 |
8 | 饮水器 | 1 |
9 | 其他无线电通信设备 | 1 |
10 | 其他无线电通信设备 | 1 |
11 | 其他无线电通信设备 | 1 |
12 | 显示器 | 1 |
13 | 其他厨卫用具 | 1 |
14 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
15 | 清洁卫生电器 | 1 |
16 | 制冷电器 | 1 |
17 | 清洁卫生电器 | 1 |
18 | 打印设备 | 1 |
19 | 清洁卫生电器 | 1 |
20 | 技术取证设备 | 1 |
21 | 其他无线电通信设备 | 1 |
22 | 制冷电器 | 1 |
23 | 清洁卫生电器 | 1 |
24 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
25 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 |
26 | 显示器 | 1 |
27 | 其他生活用电器 | 1 |
28 | 显示器 | 1 |
29 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
30 | 制冷电器 | 1 |
31 | 显示器 | 1 |
32 | 技术取证设备 | 1 |
33 | 清洁卫生电器 | 1 |
34 | 显示器 | 1 |
35 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
36 | 其他无线电通信设备 | 1 |
37 | 技术取证设备 | 1 |
38 | 清洁卫生电器 | 1 |
39 | 技术取证设备 | 1 |
40 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 |
41 | 清洁卫生电器 | 1 |
42 | 技术取证设备 | 1 |
43 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
44 | 复印机 | 1 |
45 | 制冷电器 | 1 |
46 | 制冷电器 | 1 |
47 | 其他无线电通信设备 | 1 |
48 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
49 | 其他厨卫用具 | 1 |
50 | 制冷电器 | 1 |
51 | 其他厨卫用具 | 1 |
52 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
53 | 其他厨卫用具 | 1 |
54 | 技术取证设备 | 1 |
55 | 显示器 | 1 |
56 | 制冷电器 | 1 |
57 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
58 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 |
59 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 |
60 | 打印设备 | 1 |
61 | 制冷电器 | 1 |
62 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 |
63 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 |
64 | 技术取证设备 | 1 |
饮水器 | 1 | |
66 | 投影仪 | 1 |
67 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
68 | 技术取证设备 | 1 |
69 | 清洁卫生电器 | 1 |
70 | 制冷电器 | 1 |
71 | 温度仪表 | 1 |
72 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 |
73 | 其他无线电通信设备 | 1 |
74 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
75 | 其他厨卫用具 | 1 |
76 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 |
77 | 视频监控设备 | 1 |
78 | 其他厨卫用具 | 1 |
79 | 制冷电器 | 1 |
80 | 制冷电器 | 1 |
81 | 打印设备 | 1 |
82 | 显示器 | 1 |
83 | 打印设备 | 1 |
84 | 技术取证设备 | 1 |
85 | 清洁卫生电器 | 1 |
86 | 其他无线电通信设备 | 1 |
87 | 台、桌类 | 1 |
88 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
89 | 饮水器 | 1 |
90 | 技术取证设备 | 1 |
91 | 技术取证设备 | 1 |
92 | 技术取证设备 | 1 |
93 | 厨房操作台 | 1 |
94 | 传真通信设备 | 1 |
95 | 技术取证设备 | 1 |
96 | 其他厨卫用具 | 1 |
97 | 制冷电器 | 1 |
98 | 技术取证设备 | 1 |
99 | 制冷电器 | 1 |
100 | 其他仪器仪表 | 1 |
101 | 技术取证设备 | 1 |
102 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 |
103 | 温度仪表 | 1 |
104 | 其他无线电通信设备 | 1 |
105 | 打印设备 | 1 |
106 | 制冷电器 | 1 |
107 | 其他厨卫用具 | 1 |
108 | 其他无线电通信设备 | 1 |
109 | 技术取证设备 | 1 |
110 | 其他无线电通信设备 | 1 |
111 | 清洁卫生电器 | 1 |
112 | 其他厨卫用具 | 1 |
113 | 制冷电器 | 1 |
114 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
115 | 技术取证设备 | 1 |
116 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 |
117 | 技术取证设备 | 1 |
118 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 |
119 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 |
120 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
121 | 制冷电器 | 1 |
122 | 清洁卫生电器 | 1 |
123 | 清洁卫生电器 | 1 |
124 | 其他厨卫用具 | 1 |
125 | 制冷电器 | 1 |
126 | 其他厨卫用具 | 1 |
127 | 技术取证设备 | 1 |
128 | 恒温机、恒温机组 | 1 |
129 | 其他无线电通信设备 | 1 |
130 | 技术取证设备 | 1 |
131 | 制冷电器 | 1 |
132 | 制冷电器 | 1 |
133 | 饮水器 | 1 |
134 | 显示器 | 1 |
135 | 制冷电器 | 1 |
136 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
137 | 其他厨卫用具 | 1 |
138 | 显示器 | 1 |
139 | 清洁卫生电器 | 1 |
140 | 制冷电器 | 1 |
141 | 清洁卫生电器 | 1 |
142 | 其他厨卫用具 | 1 |
143 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
144 | 清洁卫生电器 | 1 |
145 | 其他无线电通信设备 | 1 |
146 | 其他厨卫用具 | 1 |
147 | 其他厨卫用具 | 1 |
148 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
149 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
150 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 |
151 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
152 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
153 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
154 | 技术取证设备 | 1 |
155 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
156 | 清洁卫生电器 | 1 |
157 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
158 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
159 | 技术取证设备 | 1 |
160 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 |
161 | 打印设备 | 1 |
162 | 台、桌类 | 1 |
163 | 制冷电器 | 1 |
164 | 其他无线电通信设备 | 1 |
165 | 其他厨卫用具 | 1 |
166 | 打印设备 | 1 |
167 | 扫描仪 | 1 |
168 | 打印设备 | 1 |
169 | 技术取证设备 | 1 |
170 | 其他厨卫用具 | 1 |
171 | 光缆通信终端设备 | 1 |
172 | 其他仪器仪表 | 1 |
173 | 制冷电器 | 1 |
174 | 显示器 | 1 |
175 | 其他厨卫用具 | 1 |
176 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
177 | 技术取证设备 | 1 |
178 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 |
179 | 技术取证设备 | 1 |
180 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
181 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
182 | 技术取证设备 | 1 |
183 | 制冷电器 | 1 |
184 | 其他厨卫用具 | 1 |
185 | 清洁卫生电器 | 1 |
186 | 技术取证设备 | 1 |
187 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
188 | 其他厨卫用具 | 1 |
189 | 打印设备 | 1 |
190 | 技术取证设备 | 1 |
191 | 清洁卫生电器 | 1 |
192 | 制冷电器 | 1 |
193 | 其他厨卫用具 | 1 |
194 | 技术取证设备 | 1 |
195 | 打印设备 | 1 |
196 | 其他无线电通信设备 | 1 |
197 | 其他无线电通信设备 | 1 |
198 | 扩音设备 | 1 |
199 | 1 | |
200 | 清洁卫生电器 | 1 |
201 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
202 | 打印设备 | 1 |
203 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 |
204 | 技术取证设备 | 1 |
205 | 技术取证设备 | 1 |
206 | 其他无线电通信设备 | 1 |
207 | 其他无线电通信设备 | 1 |
208 | 其他无线电通信设备 | 1 |
209 | 清洁卫生电器 | 1 |
210 | 其他厨卫用具 | 1 |
211 | 技术取证设备 | 1 |
总计 | --- | 211 |
文章推荐:
中国邮政储蓄银行股份有限公司烟台市分行及县市区支行网点用led显示屏采购项目招标公告(二次公告)