序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 显示器 | 1 |
2 | 其他网络设备 | 1 |
3 | 台式机 | 1 |
4 | 显示器 | 1 |
5 | 其他网络设备 | 1 |
6 | 显示器 | 1 |
7 | 传真机 | 1 |
8 | 显示器 | 1 |
9 | 显示器 | 1 |
10 | 其他网络设备 | 1 |
11 | 打印设备 | 1 |
12 | 显示器 | 1 |
13 | 便携式计算机 | 1 |
14 | 打印设备 | 1 |
15 | 台式机 | 1 |
16 | 台式机 | 1 |
17 | 显示器 | 1 |
18 | 其他网络设备 | 1 |
19 | 台式机 | 1 |
20 | 台式机 | 1 |
21 | 台式机 | 1 |
22 | 便携式计算机 | 1 |
23 | 显示器 | 1 |
24 | 显示器 | 1 |
25 | 便携式计算机 | 1 |
26 | 打印设备 | 1 |
27 | 其他网络设备 | 1 |
28 | 便携式计算机 | 1 |
29 | 传真机 | 1 |
30 | 显示器 | 1 |
31 | 投影仪 | 1 |
32 | 其他网络设备 | 1 |
33 | 其他网络设备 | 1 |
34 | 便携式计算机 | 1 |
35 | 打印设备 | 1 |
36 | 显示器 | 1 |
37 | 打印设备 | 1 |
38 | 台式机 | 1 |
39 | 打印设备 | 1 |
40 | 台式机 | 1 |
41 | 显示器 | 1 |
42 | 打印设备 | 1 |
43 | 台式机 | 1 |
44 | 显示器 | 1 |
45 | 便携式计算机 | 1 |
46 | 台式机 | 1 |
47 | 台式机 | 1 |
48 | 投影仪 | 1 |
49 | 其他网络设备 | 1 |
50 | 便携式计算机 | 1 |
51 | 其他网络设备 | 1 |
52 | 其他网络设备 | 1 |
53 | 台式机 | 1 |
54 | 其他网络设备 | 1 |
55 | 台式机 | 1 |
56 | 打印设备 | 1 |
57 | 台式机 | 1 |
58 | 显示器 | 1 |
59 | 便携式计算机 | 1 |
60 | 台式机 | 1 |
61 | 台式机 | 1 |
62 | 台式机 | 1 |
63 | 台式机 | 1 |
64 | 台式机 | 1 |
台式机 | 1 | |
66 | 台式机 | 1 |
67 | 其他网络设备 | 1 |
68 | 台式机 | 1 |
69 | 台式机 | 1 |
70 | 台式机 | 1 |
71 | 显示器 | 1 |
72 | 投影仪 | 1 |
73 | 碎纸机 | 1 |
74 | 台式机 | 1 |
75 | 便携式计算机 | 1 |
76 | 台式机 | 1 |
77 | 其他网络设备 | 1 |
78 | 台式机 | 1 |
79 | 显示器 | 1 |
80 | 显示器 | 1 |
81 | 显示器 | 1 |
82 | 台式机 | 1 |
83 | 台式机 | 1 |
84 | 打印设备 | 1 |
85 | 其他网络设备 | 1 |
86 | 打印设备 | 1 |
87 | 投影仪 | 1 |
88 | 其他网络设备 | 1 |
89 | 台式机 | 1 |
90 | 便携式计算机 | 1 |
91 | 显示器 | 1 |
92 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
93 | 显示器 | 1 |
总计 | --- | 93 |
文章推荐:
广东铁塔中山2024年光伏能耗维护信息化服务项目(第二次)比选公告